← 院校浏览
安徽 · 物理 / 历史 · 院校代码 9004
安徽工业大学
院校代码 9004 · 4 个 2026 院校专业组 · 0 个专业有 2022–2025 录取记录
2026 报考视图(院校专业组)
平行志愿按院校专业组填报。组号逐年变,故往年位次按「院校 + 专业名」挂接到组内专业(非按组号)。
003专业组
历史类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 会计学 | 不限 | 72 | 5390元/年 | — |
| 经济学 | 不限 | 47 | 4900元/年 | — |
| 工商管理 | 不限 | 78 | 4900元/年 | — |
| 国际经济与贸易 | 不限 | 49 | 4900元/年 | — |
| 公共事业管理 | 不限 | 52 | 4900元/年 | — |
| 劳动与社会保障 | 不限 | 41 | 4900元/年 | — |
| 市场营销 | 不限 | 47 | 4900元/年 | — |
| 英语 | 不限 | 131 | 4900元/年 | — |
| 金融学 | 不限 | 33 | 4900元/年 | — |
| 法学 | 不限 | 23 | 4900元/年 | — |
| 行政管理 | 不限 | 43 | 4900元/年 | — |
005专业组
物理类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 经济统计学 | 不限 | 86 | 4900元/年 | — |
| 经济学 | 不限 | 43 | 4900元/年 | — |
| 大数据管理与应用 | 不限 | 110 | 5200元/年 | — |
| 行政管理 | 不限 | 16 | 4900元/年 | — |
| 国际经济与贸易 | 不限 | 11 | 4900元/年 | — |
| 法学 | 不限 | 59 | 4900元/年 | — |
| 工商管理 | 不限 | 17 | 4900元/年 | — |
| 工业工程 | 不限 | 115 | 5200元/年 | — |
| 英语 | 不限 | 31 | 4900元/年 | — |
| 金融学 | 不限 | 50 | 4900元/年 | — |
| 会计学 | 不限 | 110 | 5390元/年 | — |
| 物流工程 | 不限 | 102 | 5200元/年 | — |
006专业组
物理类选科:化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 冶金工程 | 化学 | 134 | 5720元/年 | — |
| 材料成型及控制工程 | 化学 | 99 | 5720元/年 | — |
| 光电信息科学与工程 | 化学 | 89 | 5200元/年 | — |
| 工业设计 | 化学 | 84 | 5200元/年 | — |
| 高分子材料与工程 | 化学 | 63 | 5200元/年 | — |
| 材料科学与工程 | 化学 | 90 | 5200元/年 | — |
| 车辆工程 | 化学 | 60 | 5720元/年 | — |
| 测控技术与仪器 | 化学 | 81 | 5720元/年 | — |
| 应用化学 | 化学 | 77 | 5200元/年 | — |
| 微电子科学与工程 | 化学 | 124 | 5200元/年 | — |
| 通信工程 | 化学 | 67 | 5200元/年 | — |
| 数学与应用数学 | 化学 | 59 | 5200元/年 | — |
| 数据科学与大数据技术 | 化学 | 107 | 5200元/年 | — |
| 软件工程 | 化学 | 125 | 5720元/年 | — |
| 人工智能 | 化学 | 119 | 5200元/年 | — |
| 氢能科学与工程 | 化学 | 54 | 5200元/年 | — |
| 能源与动力工程 | 化学 | 121 | 5720元/年 | — |
| 金属材料工程 | 化学 | 29 | 5200元/年 | — |
| 集成电路设计与集成系统 | 化学 | 58 | 5200元/年 | — |
| 机械设计制造及其自动化 | 化学 | 259 | 5720元/年 | — |
| 机械工程 | 化学 | 102 | 5200元/年 | — |
| 机器人工程 | 化学 | 100 | 5200元/年 | — |
| 化学生物学 | 化学 | 38 | 5200元/年 | — |
| 化学工程与工艺 | 化学 | 68 | 5720元/年 | — |
| 智能感知工程 | 化学 | 39 | 5200元/年 | — |
| 新能源科学与工程 | 化学 | 83 | 5200元/年 | — |
| 物联网工程 | 化学 | 108 | 5720元/年 | — |
| 无机非金属材料工程 | 化学 | 35 | 5200元/年 | — |
| 自动化 | 化学 | 144 | 5720元/年 | — |
| 新能源材料与器件 | 化学 | 82 | 5200元/年 | — |
| 储能科学与工程 | 化学 | 37 | 5200元/年 | — |
| 新能源汽车工程 | 化学 | 69 | 5200元/年 | — |
| 资源循环科学与工程 | 化学 | 34 | 5200元/年 | — |
007专业组
物理类选科:化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 电气工程及其自动化 | 化学 | 164 | 5720元/年 | — |
| 电子信息工程 | 化学 | 81 | 5200元/年 | — |
| 计算机科学与技术 | 化学 | 111 | 5720元/年 | — |
| 人工智能 | 化学 | 40 | 5200元/年 | — |
全部专业 · 历年录取位次
点开专业看历年最低分 / 最低位次走势(2022–2025 物理 / 历史类)。
按录取位次从难到易 · 共 0 个专业
仅供参考,以官方及院校最新公布为准。