← 院校浏览
安徽 · 物理 / 历史 · 院校代码 9210
安徽新华学院
院校代码 9210 · 3 个 2026 院校专业组 · 0 个专业有 2022–2025 录取记录
2026 报考视图(院校专业组)
平行志愿按院校专业组填报。组号逐年变,故往年位次按「院校 + 专业名」挂接到组内专业(非按组号)。
001专业组
历史类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 财务管理 | 不限 | 65 | 29000元/年 | — |
| 会计学 | 不限 | 151 | 26000元/年 | — |
| 经济与金融 | 不限 | 45 | 26000元/年 | — |
| 审计学 | 不限 | 55 | 26000元/年 | — |
| 风景园林 | 不限 | 28 | 26000元/年 | — |
| 建筑学 | 不限 | 25 | 26000元/年 | — |
| 电子商务 | 不限 | 41 | 26000元/年 | — |
| 物流管理 | 不限 | 40 | 26000元/年 | — |
| 商务英语 | 不限 | 40 | 26000元/年 | — |
| 英语 | 不限 | 150 | 26000元/年 | — |
| 广告学 | 不限 | 45 | 26000元/年 | — |
| 汉语言文学 | 不限 | 334 | 26000元/年 | — |
| 网络与新媒体 | 不限 | 40 | 26000元/年 | — |
| 小学教育 | 不限 | 102 | 26000元/年 | — |
| 健康服务与管理 | 不限 | 20 | 26000元/年 | — |
001专业组
物理类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 财务管理 | 不限 | 69 | 29000元/年 | — |
| 会计学 | 不限 | 98 | 260000元/年 | — |
| 经济与金融 | 不限 | 50 | 26000元/年 | — |
| 审计学 | 不限 | 60 | 26000元/年 | — |
| 风景园林 | 不限 | 33 | 26000元/年 | — |
| 建筑学 | 不限 | 25 | 26000元/年 | — |
| 电子商务 | 不限 | 40 | 26000元/年 | — |
| 物流管理 | 不限 | 25 | 26000元/年 | — |
| 商务英语 | 不限 | 20 | 26000元/年 | — |
| 英语 | 不限 | 26 | 26000元/年 | — |
| 广告学 | 不限 | 15 | 26000元/年 | — |
| 汉语言文学 | 不限 | 65 | 26000元/年 | — |
| 网络与新媒体 | 不限 | 9 | 26000元/年 | — |
| 小学教育 | 不限 | 40 | 26000元/年 | — |
| 健康服务与管理 | 不限 | 40 | 26000元/年 | — |
| 金融科技 | 不限 | 40 | 26000元/年 | — |
| 工程管理 | 不限 | 60 | 21800元/年 | — |
| 大数据管理与应用 | 不限 | 123 | 26000元/年 | — |
| 数字经济 | 不限 | 60 | 26000元/年 | — |
002专业组
物理类选科:化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 安全工程 | 化学 | 40 | 26000元/年 | — |
| 环境工程 | 化学 | 60 | 26000元/年 | — |
| 土木工程 | 化学 | 57 | 26000元/年 | — |
| 计算机科学与技术 | 化学 | 268 | 26000元/年 | — |
| 人工智能 | 化学 | 111 | 26000元/年 | — |
| 软件工程 | 化学 | 150 | 29000元/年 | — |
| 数据科学与大数据技术 | 化学 | 110 | 26000元/年 | — |
| 数字媒体技术 | 化学 | 45 | 26000元/年 | — |
| 网络工程 | 化学 | 60 | 26000元/年 | — |
| 电气工程及其自动化 | 化学 | 171 | 26000元/年 | — |
| 电子信息工程 | 化学 | 95 | 26000元/年 | — |
| 机器人工程 | 化学 | 35 | 26000元/年 | — |
| 机械设计制造及其自动化 | 化学 | 130 | 26000元/年 | — |
| 集成电路设计与集成系统 | 化学 | 60 | 26000元/年 | — |
| 通信工程 | 化学 | 101 | 29000元/年 | — |
| 物联网工程 | 化学 | 50 | 26000元/年 | — |
| 自动化 | 化学 | 130 | 26000元/年 | — |
| 药物制剂 | 化学 | 60 | 26000元/年 | — |
| 药学 | 化学 | 226 | 26000元/年 | — |
| 制药工程 | 化学 | 42 | 26000元/年 | — |
全部专业 · 历年录取位次
点开专业看历年最低分 / 最低位次走势(2022–2025 物理 / 历史类)。
按录取位次从难到易 · 共 0 个专业
仅供参考,以官方及院校最新公布为准。