← 院校浏览
北京 · 综合 · 院校代码 1084
北京城市学院
院校代码 1084 · 8 个 2026 院校专业组 · 0 个专业有 2022–2025 录取记录
2026 报考视图(院校专业组)
平行志愿按院校专业组填报。组号逐年变,故往年位次按「院校 + 专业名」挂接到组内专业(非按组号)。
01
综合类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 供应链管理 | 不限 | 80 | 32800 | — |
| 国际经济与贸易 | 不限 | 80 | 32800 | — |
| 城市管理 | 不限 | 80 | 32800 | — |
| 文化产业管理 | 不限 | 80 | 32800 | — |
| 翻译 | 不限 | 80 | 33800 | — |
| 跨境电子商务 | 不限 | 80 | 32800 | — |
| 风景园林 | 不限 | 78 | 33800 | — |
| 城乡规划 | 不限 | 76 | 33800 | — |
| 广播电视编导 | 不限 | 70 | 35800 | — |
| 教育学 | 不限 | 70 | 32800 | — |
| 学前教育 | 不限 | 65 | 32800 | — |
| 小学教育 | 不限 | 65 | 32800 | — |
| 建筑学 | 不限 | 40 | 33800 | — |
| 建筑学 | 不限 | 40 | 33800 | — |
| 文物与博物馆学 | 不限 | 35 | 32800 | — |
| 英语 | 不限 | 35 | 33800 | — |
| 会计学 | 不限 | 240 | 32800 | — |
| 传播学 | 不限 | 200 | 32800 | — |
| 金融学 | 不限 | 162 | 32800 | — |
| 社会工作 | 不限 | 160 | 32800 | — |
| 工商管理类 | 不限 | 153 | 32800 | — |
| 旅游管理类 | 不限 | 122 | 32800 | — |
| 广播电视编导 | 不限 | 110 | 35800 | — |
02
综合类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 会计学 | 不限 | 80 | 48800 | — |
| 传播学 | 不限 | 40 | 48800 | — |
| 金融学 | 不限 | 40 | 48800 | — |
| 德语 | 不限 | 35 | 43800 | — |
| 法语 | 不限 | 35 | 43800 | — |
| 西班牙语 | 不限 | 35 | 43800 | — |
03
综合类选科:物理| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 金融科技 | 物理 | 84 | 32800 | — |
| 工程造价 | 物理 | 80 | 32800 | — |
04
综合类选科:化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 护理学 | 化学 | 160 | 33800 | — |
05
综合类选科:地理| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 地理信息科学 | 地理 | 88 | 32800 | — |
06
综合类选科:物理,化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 生物技术 | 物理,化学 | 60 | 33800 | — |
| 中药学 | 物理,化学 | 20 | 33800 | — |
| 中药学 | 物理,化学 | 20 | 33800 | — |
| 康复治疗学 | 物理,化学 | 20 | 33800 | — |
| 药学 | 物理,化学 | 20 | 33800 | — |
| 食品质量与安全 | 物理,化学 | 20 | 33800 | — |
07
综合类选科:物理,化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 人工智能 | 物理,化学 | 45 | 36800 | — |
| 数据科学与大数据技术 | 物理,化学 | 45 | 36800 | — |
| 工业设计 | 物理,化学 | 34 | 35800 | — |
| 机械电子工程 | 物理,化学 | 25 | 32800 | — |
| 物联网工程 | 物理,化学 | 22 | 36800 | — |
| 软件工程 | 物理,化学 | 22 | 36800 | — |
| 计算机科学与技术 | 物理,化学 | 20 | 36800 | — |
08
综合类选科:物理,化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 土木工程 | 物理,化学 | 20 | 32800 | — |
全部专业 · 历年录取位次
点开专业看历年最低分 / 最低位次走势(2022–2025 综合类)。
按录取位次从难到易 · 共 0 个专业
仅供参考,以官方及院校最新公布为准。