← 院校浏览
北京 · 综合 · 院校代码 6602
香港城市大学
院校代码 6602 · 3 个 2026 院校专业组 · 0 个专业有 2022–2025 录取记录
2026 报考视图(院校专业组)
平行志愿按院校专业组填报。组号逐年变,故往年位次按「院校 + 专业名」挂接到组内专业(非按组号)。
01
综合类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 商学院 | 不限 | 5 | 170000 | — |
| 创意媒体学院 | 不限 | 4 | 170000 | — |
| 法律学院 | 不限 | 3 | 170000 | — |
| 人文社会科学院 | 不限 | 1 | 170000 | — |
01
综合类选科:物理,化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 计算机科学与技术 | 物理,化学 | 7 | 115000 | — |
| 智能制造工程 | 物理,化学 | 1 | 115000 | — |
| 材料科学与工程 | 物理,化学 | 1 | 115000 | — |
| 能源与动力工程 | 物理,化学 | 1 | 115000 | — |
02
综合类选科:物理| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 工学院 | 物理 | 2 | 170000 | — |
| 计算学院 | 物理 | 2 | 170000 | — |
| 理学院 | 物理 | 1 | 170000 | — |
| 生物医学院 | 物理 | 1 | 170000 | — |
全部专业 · 历年录取位次
点开专业看历年最低分 / 最低位次走势(2022–2025 综合类)。
按录取位次从难到易 · 共 0 个专业
仅供参考,以官方及院校最新公布为准。