← 院校浏览
广东 · 物理 / 历史 · 院校代码 10588
广东技术师范大学
院校代码 10588 · 50 个 2026 院校专业组 · 0 个专业有 2022–2025 录取记录
2026 报考视图(院校专业组)
平行志愿按院校专业组填报。组号逐年变,故往年位次按「院校 + 专业名」挂接到组内专业(非按组号)。
101
历史类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 学前教育 | 不限 | 16 | 免费 | — |
102
历史类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 学前教育 | 不限 | 4 | 免费 | — |
232
历史类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 不限 | 48 | 5050 | — |
233
历史类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 英语 | 不限 | 46 | 5710 | — |
234
历史类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 不限 | 13 | 5050 | — |
235
历史类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 英语 | 不限 | 12 | 5710 | — |
236
历史类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 商务英语 | 不限 | 4 | 5710 | — |
237
历史类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 日语 | 不限 | 14 | 5710 | — |
238
历史类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 不限 | 5 | 5050 | — |
| 新闻学 | 不限 | 17 | 5050 | — |
| 网络与新媒体 | 不限 | 16 | 5050 | — |
239
历史类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 广播电视编导 | 不限 | 27 | 10000 | — |
| 戏剧影视文学 | 不限 | 15 | 10000 | — |
240
历史类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 历史学 | 不限 | 19 | 5050 | — |
241
历史类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 学前教育 | 不限 | 26 | 5050 | — |
| 应用心理学 | 不限 | 13 | 5710 | — |
242
历史类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 金融学 | 不限 | 14 | 5050 | — |
| 国际经济与贸易 | 不限 | 18 | 5050 | — |
| 会计学 | 不限 | 23 | 5050 | — |
| 财务管理 | 不限 | 16 | 5050 | — |
| 财务会计教育 | 不限 | 1 | 5050 | — |
243
历史类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 法学 | 不限 | 69 | 5050 | — |
244
历史类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 工商管理 | 不限 | 32 | 5050 | — |
| 市场营销 | 不限 | 5 | 5050 | — |
| 人力资源管理 | 不限 | 20 | 5050 | — |
| 电子商务 | 不限 | 1 | 5050 | — |
245
历史类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 英语 | 不限 | 60 | 5710 | — |
246
历史类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 会计学 | 不限 | 50 | 5050 | — |
| 工商管理 | 不限 | 25 | 5050 | — |
247
历史类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 金融学 | 不限 | 25 | 5050 | — |
248
历史类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 不限 | 6 | 5050 | — |
| 汉语言文学 | 不限 | 8 | 5050 | — |
| 新闻学 | 不限 | 9 | 5050 | — |
| 网络与新媒体 | 不限 | 9 | 5050 | — |
| 广播电视编导 | 不限 | 8 | 10000 | — |
| 学前教育 | 不限 | 8 | 5050 | — |
| 应用心理学 | 不限 | 8 | 5710 | — |
| 金融学 | 不限 | 9 | 5050 | — |
| 国际经济与贸易 | 不限 | 9 | 5050 | — |
| 会计学 | 不限 | 9 | 5050 | — |
| 财务管理 | 不限 | 9 | 5050 | — |
| 财务会计教育 | 不限 | 9 | 5050 | — |
| 法学 | 不限 | 9 | 5050 | — |
| 工商管理 | 不限 | 9 | 5050 | — |
| 市场营销 | 不限 | 9 | 5050 | — |
| 人力资源管理 | 不限 | 9 | 5050 | — |
| 电子商务 | 不限 | 8 | 5050 | — |
201
物理类选科:化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 数学与应用数学 | 化学 | 126 | 5710 | — |
| 物理学 | 化学 | 112 | 5710 | — |
202
物理类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 不限 | 49 | 5050 | — |
203
物理类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 英语 | 不限 | 93 | 5710 | — |
204
物理类选科:化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 人工智能 | 化学 | 30 | 5710 | — |
| 网络工程 | 化学 | 30 | 5710 | — |
| 网络空间安全 | 化学 | 30 | 5710 | — |
| 电气工程及其自动化 | 化学 | 30 | 5710 | — |
205
物理类选科:化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 计算机科学与技术 | 化学 | 12 | 5710 | — |
| 数学与应用数学 | 化学 | 13 | 5710 | — |
206
物理类选科:化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 电子信息工程 | 化学 | 95 | 5710 | — |
| 电子信息工程 | 化学 | 30 | 5710 | — |
| 通信工程 | 化学 | 100 | 5710 | — |
| 网络工程 | 化学 | 42 | 5710 | — |
| 智能科学与技术 | 化学 | 42 | 5710 | — |
| 集成电路设计与集成系统 | 化学 | 50 | 5710 | — |
207
物理类选科:化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 机械设计制造及其自动化 | 化学 | 68 | 5710 | — |
| 机械设计制造及其自动化 | 化学 | 29 | 5710 | — |
| 机械电子工程 | 化学 | 77 | 5710 | — |
| 机械电子工程 | 化学 | 33 | 5710 | — |
| 机器人工程 | 化学 | 82 | 5710 | — |
| 机器人工程 | 化学 | 36 | 5710 | — |
208
物理类选科:化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 计算机科学与技术 | 化学 | 41 | 5710 | — |
| 计算机科学与技术 | 化学 | 10 | 5710 | — |
| 物联网工程 | 化学 | 47 | 5710 | — |
| 物联网工程 | 化学 | 25 | 5710 | — |
| 数据科学与大数据技术 | 化学 | 98 | 5710 | — |
| 软件工程 | 化学 | 97 | 8000 | — |
| 人工智能 | 化学 | 61 | 5710 | — |
209
物理类选科:化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 车辆工程 | 化学 | 80 | 5710 | — |
| 车辆工程 | 化学 | 32 | 5710 | — |
| 新能源汽车工程 | 化学 | 79 | 5710 | — |
| 新能源汽车工程 | 化学 | 39 | 5710 | — |
210
物理类选科:化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 智能感知工程 | 化学 | 38 | 5710 | — |
| 电气工程及其自动化 | 化学 | 103 | 5710 | — |
| 电气工程及其自动化 | 化学 | 37 | 5710 | — |
| 智能电网信息工程 | 化学 | 31 | 5710 | — |
| 自动化 | 化学 | 67 | 5710 | — |
| 自动化 | 化学 | 39 | 5710 | — |
| 建筑电气与智能化 | 化学 | 36 | 5710 | — |
211
物理类选科:化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 网络空间安全 | 化学 | 45 | 5710 | — |
| 网络空间安全 | 化学 | 30 | 5710 | — |
| 密码科学与技术 | 化学 | 40 | 5710 | — |
212
物理类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 商务英语 | 不限 | 24 | 5710 | — |
213
物理类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 日语 | 不限 | 21 | 5710 | — |
214
物理类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 不限 | 12 | 5050 | — |
| 新闻学 | 不限 | 30 | 5050 | — |
| 网络与新媒体 | 不限 | 25 | 5050 | — |
215
物理类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 广播电视编导 | 不限 | 25 | 10000 | — |
| 戏剧影视文学 | 不限 | 10 | 10000 | — |
216
物理类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 历史学 | 不限 | 10 | 5050 | — |
217
物理类选科:化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 光电信息科学与工程 | 化学 | 66 | 5710 | — |
218
物理类选科:化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 信息与计算科学 | 化学 | 35 | 5710 | — |
| 应用统计学 | 化学 | 35 | 5710 | — |
219
物理类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 学前教育 | 不限 | 22 | 5050 | — |
| 应用心理学 | 不限 | 51 | 5710 | — |
220
物理类选科:化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 教育技术学 | 化学 | 58 | 5050 | — |
221
物理类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 金融学 | 不限 | 42 | 5050 | — |
| 国际经济与贸易 | 不限 | 40 | 5050 | — |
| 会计学 | 不限 | 30 | 5050 | — |
| 财务管理 | 不限 | 35 | 5050 | — |
| 财务会计教育 | 不限 | 24 | 5050 | — |
| 数字经济 | 不限 | 75 | 5050 | — |
222
物理类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 法学 | 不限 | 59 | 5050 | — |
| 知识产权 | 不限 | 37 | 5050 | — |
223
物理类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 工商管理 | 不限 | 33 | 5050 | — |
| 市场营销 | 不限 | 16 | 5050 | — |
| 人力资源管理 | 不限 | 36 | 5050 | — |
| 电子商务 | 不限 | 18 | 5050 | — |
224
物理类选科:化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 供应链管理 | 化学 | 38 | 5050 | — |
225
物理类选科:化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 计算机科学与技术 | 化学 | 60 | 5710 | — |
| 软件工程 | 化学 | 60 | 8000 | — |
226
物理类选科:化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 供应链管理 | 化学 | 60 | 5050 | — |
227
物理类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 英语 | 不限 | 60 | 5710 | — |
228
物理类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 会计学 | 不限 | 70 | 5050 | — |
| 工商管理 | 不限 | 35 | 5050 | — |
229
物理类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 金融学 | 不限 | 35 | 5050 | — |
230
物理类选科:化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 电子信息工程 | 化学 | 5 | 5710 | — |
| 电子信息工程 | 化学 | 5 | 5710 | — |
| 网络工程 | 化学 | 5 | 5710 | — |
| 智能科学与技术 | 化学 | 5 | 5710 | — |
| 网络空间安全 | 化学 | 5 | 5710 | — |
| 机械设计制造及其自动化 | 化学 | 5 | 5710 | — |
| 机械设计制造及其自动化 | 化学 | 5 | 5710 | — |
| 机械电子工程 | 化学 | 5 | 5710 | — |
| 机械电子工程 | 化学 | 5 | 5710 | — |
| 机器人工程 | 化学 | 5 | 5710 | — |
| 计算机科学与技术 | 化学 | 5 | 5710 | — |
| 物联网工程 | 化学 | 5 | 5710 | — |
| 人工智能 | 化学 | 5 | 5710 | — |
| 车辆工程 | 化学 | 5 | 5710 | — |
| 新能源汽车工程 | 化学 | 5 | 5710 | — |
| 电气工程及其自动化 | 化学 | 5 | 5710 | — |
| 电气工程及其自动化 | 化学 | 5 | 5710 | — |
| 智能电网信息工程 | 化学 | 5 | 5710 | — |
| 自动化 | 化学 | 5 | 5710 | — |
| 光电信息科学与工程 | 化学 | 5 | 5710 | — |
| 信息与计算科学 | 化学 | 5 | 5710 | — |
| 教育技术学 | 化学 | 5 | 5050 | — |
231
物理类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 网络与新媒体 | 不限 | 5 | 5050 | — |
| 学前教育 | 不限 | 5 | 5050 | — |
| 应用心理学 | 不限 | 5 | 5710 | — |
| 会计学 | 不限 | 5 | 5050 | — |
| 财务管理 | 不限 | 5 | 5050 | — |
| 数字经济 | 不限 | 5 | 5050 | — |
| 法学 | 不限 | 5 | 5050 | — |
| 市场营销 | 不限 | 5 | 5050 | — |
| 人力资源管理 | 不限 | 5 | 5050 | — |
全部专业 · 历年录取位次
点开专业看历年最低分 / 最低位次走势(2022–2025 物理 / 历史类)。
按录取位次从难到易 · 共 0 个专业
仅供参考,以官方及院校最新公布为准。