← 院校浏览
广东 · 物理 / 历史 · 院校代码 10566
广东海洋大学
院校代码 10566 · 35 个 2026 院校专业组 · 0 个专业有 2022–2025 录取记录
2026 报考视图(院校专业组)
平行志愿按院校专业组填报。组号逐年变,故往年位次按「院校 + 专业名」挂接到组内专业(非按组号)。
228
历史类选科:政治| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 政治学与行政学 | 政治 | 48 | 5510 | — |
229
历史类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 经济学 | 不限 | 2 | 5510 | — |
| 国际经济与贸易 | 不限 | 23 | 5510 | — |
| 经济与金融 | 不限 | 2 | 5510 | — |
| 工商管理 | 不限 | 20 | 5510 | — |
| 会计学 | 不限 | 39 | 5510 | — |
| 财务管理 | 不限 | 40 | 5510 | — |
| 旅游管理 | 不限 | 61 | 5510 | — |
| 行政管理 | 不限 | 74 | 5510 | — |
| 土地资源管理 | 不限 | 29 | 5510 | — |
| 法学 | 不限 | 188 | 5510 | — |
| 社会学 | 不限 | 101 | 5510 | — |
230
历史类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 不限 | 178 | 5510 | — |
| 秘书学 | 不限 | 60 | 5510 | — |
| 汉语国际教育 | 不限 | 60 | 5510 | — |
| 新闻学 | 不限 | 31 | 5510 | — |
| 网络与新媒体 | 不限 | 31 | 5510 | — |
| 英语 | 不限 | 190 | 6230 | — |
| 日语 | 不限 | 46 | 6230 | — |
231
历史类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 工商管理 | 不限 | 19 | 5510 | — |
| 会计学 | 不限 | 20 | 5510 | — |
| 旅游管理 | 不限 | 28 | 5510 | — |
| 经济学 | 不限 | 18 | 5510 | — |
232
历史类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 不限 | 5 | 5510 | — |
233
历史类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 法学 | 不限 | 5 | 5510 | — |
101
物理类选科:化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 航海技术 | 化学 | 23 | 6850 | — |
102
物理类选科:化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 轮机工程 | 化学 | 23 | 6850 | — |
| 船舶电子电气工程 | 化学 | 27 | 6850 | — |
201
物理类选科:化学和生物| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 食品科学与工程 | 化学和生物 | 65 | 6850 | — |
| 食品质量与安全 | 化学和生物 | 92 | 6850 | — |
| 生物工程 | 化学和生物 | 51 | 6850 | — |
202
物理类选科:生物| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 园林 | 生物 | 114 | 4980 | — |
203
物理类选科:化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 水产养殖学 | 化学 | 114 | 5480 | — |
| 海洋渔业科学与技术 | 化学 | 29 | 5480 | — |
| 生物科学 | 化学 | 93 | 6850 | — |
| 水生动物医学 | 化学 | 32 | 5480 | — |
| 工业设计 | 化学 | 66 | 6230 | — |
| 海洋技术 | 化学 | 129 | 6850 | — |
204
物理类选科:化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 生物科学 | 化学 | 30 | 6850 | — |
205
物理类选科:化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 农学 | 化学 | 153 | 5480 | — |
| 园艺 | 化学 | 115 | 5480 | — |
| 动物科学 | 化学 | 117 | 5480 | — |
| 动物医学 | 化学 | 122 | 5480 | — |
206
物理类选科:化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 海洋资源与环境 | 化学 | 59 | 6850 | — |
| 制药工程 | 化学 | 130 | 6850 | — |
| 环境科学 | 化学 | 130 | 6230 | — |
| 应用化学 | 化学 | 131 | 6850 | — |
207
物理类选科:化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 大气科学 | 化学 | 65 | 6850 | — |
| 海洋科学 | 化学 | 71 | 6850 | — |
| 应用气象学 | 化学 | 61 | 6850 | — |
208
物理类选科:化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 交通运输 | 化学 | 62 | 6850 | — |
| 轮机工程 | 化学 | 61 | 6850 | — |
209
物理类选科:化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 计算机科学与技术 | 化学 | 119 | 6850 | — |
| 软件工程 | 化学 | 122 | 8000 | — |
| 物联网工程 | 化学 | 125 | 6850 | — |
210
物理类选科:化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 机械设计制造及其自动化 | 化学 | 189 | 6850 | — |
| 机械电子工程 | 化学 | 125 | 6850 | — |
| 材料成型及控制工程 | 化学 | 68 | 6850 | — |
| 自动化 | 化学 | 134 | 6850 | — |
| 电气工程及其自动化 | 化学 | 125 | 6850 | — |
211
物理类选科:化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 能源与动力工程 | 化学 | 187 | 6850 | — |
| 建筑环境与能源应用工程 | 化学 | 63 | 6850 | — |
| 港口航道与海岸工程 | 化学 | 103 | 6850 | — |
| 船舶与海洋工程 | 化学 | 117 | 6850 | — |
212
物理类选科:化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 信息与计算科学 | 化学 | 138 | 6850 | — |
| 数据科学与大数据技术 | 化学 | 137 | 6230 | — |
| 电子信息工程 | 化学 | 135 | 6850 | — |
| 电子科学与技术 | 化学 | 135 | 6850 | — |
| 通信工程 | 化学 | 124 | 6850 | — |
213
物理类选科:化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 船舶与海洋工程 | 化学 | 38 | 39000 | — |
| 电子信息工程 | 化学 | 38 | 39000 | — |
214
物理类选科:政治| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 政治学与行政学 | 政治 | 13 | 5510 | — |
215
物理类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 工业工程 | 不限 | 136 | 6230 | — |
| 工程管理 | 不限 | 61 | 6850 | — |
216
物理类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 信息管理与信息系统 | 不限 | 138 | 6850 | — |
217
物理类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 经济学 | 不限 | 179 | 5510 | — |
| 国际经济与贸易 | 不限 | 157 | 5510 | — |
| 经济与金融 | 不限 | 120 | 5510 | — |
| 工商管理 | 不限 | 103 | 5510 | — |
| 会计学 | 不限 | 84 | 5510 | — |
| 财务管理 | 不限 | 83 | 5510 | — |
| 旅游管理 | 不限 | 61 | 5510 | — |
| 行政管理 | 不限 | 50 | 5510 | — |
| 土地资源管理 | 不限 | 30 | 5510 | — |
| 法学 | 不限 | 55 | 5510 | — |
| 社会学 | 不限 | 24 | 5510 | — |
218
物理类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 新闻学 | 不限 | 31 | 5510 | — |
| 网络与新媒体 | 不限 | 31 | 5510 | — |
| 英语 | 不限 | 41 | 6230 | — |
| 日语 | 不限 | 12 | 6230 | — |
| 汉语国际教育 | 不限 | 2 | 5510 | — |
| 秘书学 | 不限 | 2 | 5510 | — |
| 汉语言文学 | 不限 | 5 | 5510 | — |
219
物理类选科:化学和生物| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 食品科学与工程 | 化学和生物 | 10 | 6850 | — |
| 食品质量与安全 | 化学和生物 | 10 | 6850 | — |
220
物理类选科:化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 计算机科学与技术 | 化学 | 12 | 6850 | — |
| 软件工程 | 化学 | 12 | 8000 | — |
| 物联网工程 | 化学 | 10 | 6850 | — |
221
物理类选科:化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 机械设计制造及其自动化 | 化学 | 12 | 6850 | — |
| 能源与动力工程 | 化学 | 10 | 6850 | — |
| 电气工程及其自动化 | 化学 | 12 | 6850 | — |
| 通信工程 | 化学 | 12 | 6850 | — |
| 机械电子工程 | 化学 | 10 | 6850 | — |
222
物理类选科:化学和生物| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 食品科学与工程 | 化学和生物 | 57 | 6850 | — |
| 食品质量与安全 | 化学和生物 | 60 | 6850 | — |
223
物理类选科:化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 食品营养与健康 | 化学 | 60 | 6850 | — |
224
物理类选科:化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 计算机科学与技术 | 化学 | 62 | 6850 | — |
| 物联网工程 | 化学 | 60 | 6850 | — |
225
物理类选科:化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 机械设计制造及其自动化 | 化学 | 114 | 6850 | — |
| 电气工程及其自动化 | 化学 | 114 | 6850 | — |
| 材料成型及控制工程 | 化学 | 123 | 6850 | — |
| 材料科学与工程 | 化学 | 123 | 6850 | — |
| 机器人工程 | 化学 | 55 | 6850 | — |
226
物理类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 信息管理与信息系统 | 不限 | 62 | 6850 | — |
227
物理类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 工商管理 | 不限 | 38 | 5510 | — |
| 会计学 | 不限 | 39 | 5510 | — |
| 旅游管理 | 不限 | 28 | 5510 | — |
| 经济学 | 不限 | 37 | 5510 | — |
全部专业 · 历年录取位次
点开专业看历年最低分 / 最低位次走势(2022–2025 物理 / 历史类)。
按录取位次从难到易 · 共 0 个专业
仅供参考,以官方及院校最新公布为准。