← 院校浏览
广东 · 物理 / 历史 · 院校代码 13719
广东科技学院
院校代码 13719 · 11 个 2026 院校专业组 · 0 个专业有 2022–2025 录取记录
2026 报考视图(院校专业组)
平行志愿按院校专业组填报。组号逐年变,故往年位次按「院校 + 专业名」挂接到组内专业(非按组号)。
201
历史类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 市场营销 | 不限 | 37 | 34800 | — |
| 物流管理 | 不限 | 38 | 34800 | — |
| 电子商务 | 不限 | 44 | 34800 | — |
| 工商管理 | 不限 | 28 | 34800 | — |
| 跨境电子商务 | 不限 | 50 | 34800 | — |
| 供应链管理 | 不限 | 5 | 34800 | — |
| 财务管理 | 不限 | 100 | 34800 | — |
| 投资学 | 不限 | 25 | 34800 | — |
| 资产评估 | 不限 | 25 | 34800 | — |
| 会计学 | 不限 | 165 | 34800 | — |
| 国际经济与贸易 | 不限 | 65 | 34800 | — |
| 经济与金融 | 不限 | 34 | 34800 | — |
| 互联网金融 | 不限 | 31 | 34800 | — |
| 英语 | 不限 | 199 | 34800 | — |
| 商务英语 | 不限 | 45 | 34800 | — |
| 翻译 | 不限 | 25 | 34800 | — |
| 日语 | 不限 | 55 | 34800 | — |
| 服装设计与工程 | 不限 | 20 | 34800 | — |
202
历史类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 英语 | 不限 | 15 | 49800 | — |
203
历史类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 工商管理 | 不限 | 15 | 49800 | — |
204
历史类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 会计学 | 不限 | 25 | 41800 | — |
| 会计学 | 不限 | 25 | 41800 | — |
205
物理类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 市场营销 | 不限 | 60 | 34800 | — |
| 物流管理 | 不限 | 60 | 34800 | — |
| 电子商务 | 不限 | 100 | 34800 | — |
| 工商管理 | 不限 | 60 | 34800 | — |
| 跨境电子商务 | 不限 | 60 | 34800 | — |
| 大数据管理与应用 | 不限 | 165 | 34800 | — |
| 供应链管理 | 不限 | 35 | 34800 | — |
| 财务管理 | 不限 | 120 | 34800 | — |
| 金融工程 | 不限 | 55 | 34800 | — |
| 投资学 | 不限 | 30 | 34800 | — |
| 资产评估 | 不限 | 30 | 34800 | — |
| 会计学 | 不限 | 160 | 34800 | — |
| 国际经济与贸易 | 不限 | 85 | 34800 | — |
| 经济与金融 | 不限 | 60 | 34800 | — |
| 互联网金融 | 不限 | 60 | 34800 | — |
| 信息管理与信息系统 | 不限 | 55 | 34800 | — |
| 英语 | 不限 | 150 | 34800 | — |
| 商务英语 | 不限 | 45 | 34800 | — |
| 翻译 | 不限 | 20 | 34800 | — |
| 日语 | 不限 | 55 | 34800 | — |
| 服装设计与工程 | 不限 | 25 | 34800 | — |
| 数字经济 | 不限 | 55 | 34800 | — |
206
物理类选科:化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 机械电子工程 | 化学 | 13 | 34800 | — |
| 自动化 | 化学 | 110 | 34800 | — |
| 电子信息工程 | 化学 | 72 | 34800 | — |
| 机械设计制造及其自动化 | 化学 | 165 | 34800 | — |
| 电气工程及其自动化 | 化学 | 220 | 34800 | — |
| 机器人工程 | 化学 | 13 | 34800 | — |
| 通信工程 | 化学 | 55 | 34800 | — |
| 智能制造工程 | 化学 | 55 | 34800 | — |
| 新能源汽车工程 | 化学 | 110 | 34800 | — |
| 集成电路设计与集成系统 | 化学 | 55 | 34800 | — |
| 软件工程 | 化学 | 110 | 34800 | — |
| 网络工程 | 化学 | 28 | 34800 | — |
| 物联网工程 | 化学 | 45 | 34800 | — |
| 数据科学与大数据技术 | 化学 | 75 | 34800 | — |
| 智能科学与技术 | 化学 | 17 | 34800 | — |
| 数字媒体技术 | 化学 | 80 | 34800 | — |
| 网络空间安全 | 化学 | 80 | 34800 | — |
207
物理类选科:化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 软件工程 | 化学 | 140 | 38800 | — |
| 网络工程 | 化学 | 80 | 38800 | — |
| 数据科学与大数据技术 | 化学 | 80 | 38800 | — |
| 软件工程 | 化学 | 50 | 38800 | — |
| 数据科学与大数据技术 | 化学 | 50 | 38800 | — |
| 智能科学与技术 | 化学 | 50 | 38800 | — |
| 网络空间安全 | 化学 | 50 | 38800 | — |
208
物理类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 英语 | 不限 | 15 | 49800 | — |
209
物理类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 工商管理 | 不限 | 15 | 49800 | — |
210
物理类选科:化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 智能科学与技术 | 化学 | 60 | 44800 | — |
211
物理类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 会计学 | 不限 | 30 | 41800 | — |
| 会计学 | 不限 | 30 | 41800 | — |
全部专业 · 历年录取位次
点开专业看历年最低分 / 最低位次走势(2022–2025 物理 / 历史类)。
按录取位次从难到易 · 共 0 个专业
仅供参考,以官方及院校最新公布为准。