← 院校浏览
广东 · 物理 / 历史 · 院校代码 12619
广州南方学院
院校代码 12619 · 17 个 2026 院校专业组 · 0 个专业有 2022–2025 录取记录
2026 报考视图(院校专业组)
平行志愿按院校专业组填报。组号逐年变,故往年位次按「院校 + 专业名」挂接到组内专业(非按组号)。
201
历史类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 审计学 | 不限 | 91 | 34000 | — |
| 财务管理 | 不限 | 107 | 34000 | — |
| 会计学 | 不限 | 97 | 34000 | — |
| 会计学 | 不限 | 55 | 34000 | — |
| 健康服务与管理 | 不限 | 29 | 34000 | — |
| 电子商务 | 不限 | 32 | 34000 | — |
| 国际经济与贸易 | 不限 | 44 | 34000 | — |
| 养老服务管理 | 不限 | 65 | 34000 | — |
| 文化产业管理 | 不限 | 62 | 34000 | — |
| 物流管理 | 不限 | 45 | 34000 | — |
202
历史类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 互联网金融 | 不限 | 39 | 34000 | — |
| 市场营销 | 不限 | 47 | 34000 | — |
| 工商管理 | 不限 | 39 | 34000 | — |
| 金融学 | 不限 | 18 | 34000 | — |
| 经济学 | 不限 | 18 | 34000 | — |
| 公共关系学 | 不限 | 67 | 34000 | — |
| 行政管理 | 不限 | 50 | 34000 | — |
| 人力资源管理 | 不限 | 44 | 34000 | — |
203
历史类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 不限 | 100 | 34000 | — |
| 网络与新媒体 | 不限 | 74 | 34000 | — |
| 新闻学 | 不限 | 108 | 34000 | — |
| 法语 | 不限 | 52 | 34000 | — |
| 日语 | 不限 | 64 | 34000 | — |
| 翻译 | 不限 | 43 | 34000 | — |
| 汉语国际教育 | 不限 | 40 | 34000 | — |
| 英语 | 不限 | 81 | 34000 | — |
204
历史类选科:化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 护理学 | 化学 | 8 | 38000 | — |
205
历史类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 英语 | 不限 | 6 | 78000 | — |
| 金融学 | 不限 | 2 | 68000 | — |
| 经济学 | 不限 | 3 | 68000 | — |
| 会计学 | 不限 | 2 | 68000 | — |
| 工商管理 | 不限 | 2 | 68000 | — |
| 经济学 | 不限 | 2 | 68000 | — |
| 金融学 | 不限 | 2 | 68000 | — |
| 工商管理 | 不限 | 11 | 63000 | — |
| 经济学 | 不限 | 11 | 63000 | — |
| 金融学 | 不限 | 11 | 63000 | — |
206
历史类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 工商管理 | 不限 | 23 | 42000 | — |
| 工商管理 | 不限 | 14 | 52000 | — |
207
物理类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 会计学 | 不限 | 30 | 34000 | — |
| 会计学 | 不限 | 5 | 34000 | — |
| 审计学 | 不限 | 20 | 34000 | — |
| 财务管理 | 不限 | 30 | 34000 | — |
| 电子商务 | 不限 | 10 | 34000 | — |
| 物流管理 | 不限 | 10 | 34000 | — |
| 文化产业管理 | 不限 | 12 | 34000 | — |
| 健康服务与管理 | 不限 | 60 | 34000 | — |
| 养老服务管理 | 不限 | 25 | 34000 | — |
| 国际经济与贸易 | 不限 | 20 | 34000 | — |
| 大数据管理与应用 | 不限 | 59 | 34000 | — |
208
物理类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 金融学 | 不限 | 17 | 34000 | — |
| 经济学 | 不限 | 10 | 34000 | — |
| 互联网金融 | 不限 | 15 | 34000 | — |
| 数字经济 | 不限 | 62 | 34000 | — |
| 金融工程 | 不限 | 56 | 34000 | — |
| 行政管理 | 不限 | 5 | 34000 | — |
| 工商管理 | 不限 | 10 | 34000 | — |
| 市场营销 | 不限 | 10 | 34000 | — |
| 公共关系学 | 不限 | 10 | 34000 | — |
| 人力资源管理 | 不限 | 5 | 34000 | — |
209
物理类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 汉语国际教育 | 不限 | 9 | 34000 | — |
| 翻译 | 不限 | 13 | 34000 | — |
| 汉语言文学 | 不限 | 13 | 34000 | — |
| 新闻学 | 不限 | 6 | 34000 | — |
| 网络与新媒体 | 不限 | 30 | 34000 | — |
| 法语 | 不限 | 10 | 34000 | — |
| 英语 | 不限 | 9 | 34000 | — |
| 日语 | 不限 | 13 | 34000 | — |
210
物理类选科:化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 计算机科学与技术 | 化学 | 119 | 36000 | — |
| 软件工程 | 化学 | 107 | 36000 | — |
| 数据科学与大数据技术 | 化学 | 58 | 36000 | — |
| 电气工程及其自动化 | 化学 | 131 | 36000 | — |
| 数字媒体技术 | 化学 | 61 | 36000 | — |
| 电子信息科学与技术 | 化学 | 316 | 36000 | — |
| 智能科学与技术 | 化学 | 71 | 36000 | — |
| 通信工程 | 化学 | 87 | 36000 | — |
211
物理类选科:化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 医学检验技术 | 化学 | 135 | 38000 | — |
| 康复治疗学 | 化学 | 92 | 38000 | — |
| 中药学 | 化学 | 108 | 38000 | — |
| 中药制药 | 化学 | 89 | 38000 | — |
| 护理学 | 化学 | 176 | 38000 | — |
212
物理类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 金融学 | 不限 | 3 | 68000 | — |
| 经济学 | 不限 | 4 | 68000 | — |
| 英语 | 不限 | 7 | 78000 | — |
| 会计学 | 不限 | 3 | 68000 | — |
| 工商管理 | 不限 | 3 | 68000 | — |
| 金融学 | 不限 | 3 | 68000 | — |
| 经济学 | 不限 | 3 | 68000 | — |
| 经济学 | 不限 | 12 | 63000 | — |
| 金融学 | 不限 | 12 | 63000 | — |
| 工商管理 | 不限 | 12 | 63000 | — |
213
物理类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 工商管理 | 不限 | 14 | 52000 | — |
| 大数据管理与应用 | 不限 | 28 | 52000 | — |
| 工商管理 | 不限 | 24 | 42000 | — |
214
物理类选科:化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 计算机科学与技术 | 化学 | 5 | 68000 | — |
| 软件工程 | 化学 | 5 | 68000 | — |
| 计算机科学与技术 | 化学 | 15 | 68000 | — |
215
物理类选科:化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 计算机科学与技术 | 化学 | 23 | 63000 | — |
| 软件工程 | 化学 | 23 | 63000 | — |
216
物理类选科:化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 计算机科学与技术 | 化学 | 28 | 52000 | — |
| 数据科学与大数据技术 | 化学 | 28 | 52000 | — |
217
物理类选科:化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 数据科学与大数据技术 | 化学 | 62 | 68000 | — |
全部专业 · 历年录取位次
点开专业看历年最低分 / 最低位次走势(2022–2025 物理 / 历史类)。
按录取位次从难到易 · 共 0 个专业
仅供参考,以官方及院校最新公布为准。