← 院校浏览
广东 · 物理 / 历史 · 院校代码 10559
暨南大学
211双一流院校代码 10559 · 24 个 2026 院校专业组 · 0 个专业有 2022–2025 录取记录
2026 报考视图(院校专业组)
平行志愿按院校专业组填报。组号逐年变,故往年位次按「院校 + 专业名」挂接到组内专业(非按组号)。
201
历史类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 中医学 | 不限 | 6 | 7660 | — |
202
历史类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 戏剧影视文学 | 不限 | 5 | 10000 | — |
203
历史类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 商务英语 | 不限 | 6 | 6060 | — |
| 翻译 | 不限 | 10 | 6850 | — |
| 商务英语 | 不限 | 5 | 6850 | — |
| 英语 | 不限 | 5 | 6850 | — |
204
历史类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 市场营销 | 不限 | 10 | 6060 | — |
| 工商管理 | 不限 | 8 | 6060 | — |
| 工商管理 | 不限 | 17 | 6060 | — |
| 行政管理 | 不限 | 5 | 6060 | — |
| 会计学 | 不限 | 7 | 18000 | — |
| 会计学 | 不限 | 18 | 6060 | — |
| 会计学 | 不限 | 13 | 6060 | — |
| 会计学 | 不限 | 15 | 6060 | — |
205
历史类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 国际新闻与传播 | 不限 | 11 | 12000 | — |
| 广播电视学 | 不限 | 9 | 6060 | — |
| 广告学 | 不限 | 8 | 6060 | — |
| 新闻学 | 不限 | 16 | 6060 | — |
| 网络与新媒体 | 不限 | 7 | 6060 | — |
206
历史类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 汉语国际教育 | 不限 | 9 | 6060 | — |
| 汉语言 | 不限 | 8 | 6060 | — |
| 历史学 | 不限 | 16 | 6060 | — |
| 汉语言文学 | 不限 | 49 | 6060 | — |
| 汉语言文学 | 不限 | 33 | 6060 | — |
| 汉语言文学 | 不限 | 12 | 6060 | — |
207
历史类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 国际商务 | 不限 | 6 | 6060 | — |
| 国际商务 | 不限 | 12 | 6060 | — |
| 国际经济与贸易 | 不限 | 5 | 12000 | — |
| 国际经济与贸易 | 不限 | 7 | 6060 | — |
| 金融学 | 不限 | 5 | 12000 | — |
| 金融学 | 不限 | 8 | 6060 | — |
| 金融学 | 不限 | 8 | 6060 | — |
| 税收学 | 不限 | 6 | 6060 | — |
| 财政学 | 不限 | 5 | 6060 | — |
| 经济学 | 不限 | 8 | 6060 | — |
| 经济学 | 不限 | 7 | 6060 | — |
208
历史类选科:政治| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 国际事务与国际关系 | 政治 | 7 | 6060 | — |
| 马克思主义理论 | 政治 | 6 | 6060 | — |
| 国际政治 | 政治 | 8 | 6060 | — |
209
历史类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 知识产权 | 不限 | 8 | 6060 | — |
| 法学 | 不限 | 30 | 6060 | — |
| 法学 | 不限 | 16 | 6060 | — |
| 法学 | 不限 | 12 | 6060 | — |
210
物理类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 中医学 | 不限 | 20 | 7660 | — |
211
物理类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 旅游管理 | 不限 | 16 | 6060 | — |
| 市场营销 | 不限 | 10 | 6060 | — |
| 工商管理 | 不限 | 7 | 6060 | — |
| 工商管理 | 不限 | 12 | 6060 | — |
| 工业工程 | 不限 | 18 | 6850 | — |
| 行政管理 | 不限 | 4 | 6060 | — |
| 应急管理 | 不限 | 8 | 6060 | — |
| 信息管理与信息系统 | 不限 | 15 | 6850 | — |
| 会计学 | 不限 | 8 | 18000 | — |
| 会计学 | 不限 | 22 | 6060 | — |
| 会计学 | 不限 | 17 | 6060 | — |
| 会计学 | 不限 | 16 | 6060 | — |
212
物理类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 国际新闻与传播 | 不限 | 12 | 12000 | — |
| 广播电视学 | 不限 | 9 | 6060 | — |
| 广告学 | 不限 | 9 | 6060 | — |
| 新闻学 | 不限 | 10 | 6060 | — |
| 网络与新媒体 | 不限 | 16 | 6060 | — |
213
物理类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 商务英语 | 不限 | 6 | 6060 | — |
| 翻译 | 不限 | 5 | 6850 | — |
| 商务英语 | 不限 | 5 | 6850 | — |
| 英语 | 不限 | 9 | 6850 | — |
214
物理类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 汉语国际教育 | 不限 | 5 | 6060 | — |
| 汉语言 | 不限 | 5 | 6060 | — |
| 历史学 | 不限 | 6 | 6060 | — |
| 汉语言文学 | 不限 | 10 | 6060 | — |
| 汉语言文学 | 不限 | 6 | 6060 | — |
| 汉语言文学 | 不限 | 5 | 6060 | — |
215
物理类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 国际商务 | 不限 | 10 | 6060 | — |
| 国际商务 | 不限 | 10 | 6060 | — |
| 电子商务 | 不限 | 9 | 6060 | — |
| 金融工程 | 不限 | 34 | 6060 | — |
| 国际经济与贸易 | 不限 | 7 | 12000 | — |
| 国际经济与贸易 | 不限 | 8 | 6060 | — |
| 经济统计学 | 不限 | 23 | 6060 | — |
| 财政学 | 不限 | 4 | 6060 | — |
| 税收学 | 不限 | 7 | 6060 | — |
| 金融学 | 不限 | 7 | 12000 | — |
| 金融学 | 不限 | 7 | 6060 | — |
| 金融学 | 不限 | 9 | 6060 | — |
| 经济学 | 不限 | 13 | 6060 | — |
| 经济学 | 不限 | 11 | 6060 | — |
| 经济学 | 不限 | 22 | 6060 | — |
216
物理类选科:政治| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 国际事务与国际关系 | 政治 | 8 | 6060 | — |
| 马克思主义理论 | 政治 | 2 | 6060 | — |
| 国际政治 | 政治 | 7 | 6060 | — |
217
物理类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 知识产权 | 不限 | 5 | 6060 | — |
| 法学 | 不限 | 30 | 6060 | — |
| 法学 | 不限 | 20 | 6060 | — |
| 法学 | 不限 | 8 | 6060 | — |
218
物理类选科:化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 包装工程 | 化学 | 10 | 6850 | — |
| 工程力学 | 化学 | 18 | 6850 | — |
| 土木工程 | 化学 | 6 | 6850 | — |
| 土木工程 | 化学 | 8 | 6850 | — |
| 应用物理学 | 化学 | 47 | 6850 | — |
| 物联网工程 | 化学 | 46 | 6850 | — |
| 光电信息科学与工程 | 化学 | 66 | 6850 | — |
| 光电信息科学与工程 | 化学 | 26 | 6850 | — |
| 人工智能 | 化学 | 68 | 6850 | — |
| 自动化 | 化学 | 53 | 6850 | — |
| 电气工程及其自动化 | 化学 | 69 | 6850 | — |
| 电子科学与技术 | 化学 | 39 | 6850 | — |
| 电子信息工程 | 化学 | 66 | 6850 | — |
219
物理类选科:化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 环境科学与工程 | 化学 | 33 | 6850 | — |
| 材料科学与工程 | 化学 | 25 | 6850 | — |
| 应用化学 | 化学 | 22 | 6850 | — |
| 化学 | 化学 | 20 | 6850 | — |
| 化学 | 化学 | 20 | 6850 | — |
220
物理类选科:化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 食品营养与健康 | 化学 | 10 | 14000 | — |
| 食品科学与工程 | 化学 | 35 | 6850 | — |
| 生态学 | 化学 | 16 | 6850 | — |
| 生物技术 | 化学 | 23 | 6850 | — |
| 生物科学 | 化学 | 19 | 6850 | — |
| 生物科学 | 化学 | 22 | 6850 | — |
| 生物医学工程 | 化学 | 21 | 6850 | — |
221
物理类选科:化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 预防医学 | 化学 | 9 | 7660 | — |
| 护理学 | 化学 | 2 | 7660 | — |
| 中药学 | 化学 | 5 | 7660 | — |
| 药学 | 化学 | 10 | 14000 | — |
| 药学 | 化学 | 16 | 7660 | — |
| 药学 | 化学 | 12 | 7660 | — |
| 生物制药 | 化学 | 8 | 7660 | — |
| 口腔医学 | 化学 | 25 | 7660 | — |
| 临床医学 | 化学 | 5 | 16000 | — |
| 临床医学 | 化学 | 15 | 7660 | — |
| 临床医学 | 化学 | 12 | 7660 | — |
| 临床医学 | 化学 | 20 | 7660 | — |
222
物理类选科:化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 密码科学与技术 | 化学 | 19 | 6850 | — |
| 信息与计算科学 | 化学 | 20 | 6850 | — |
| 数学与应用数学 | 化学 | 43 | 6850 | — |
| 网络空间安全 | 化学 | 55 | 6850 | — |
| 计算机科学与技术 | 化学 | 24 | 14000 | — |
| 计算机科学与技术 | 化学 | 62 | 6850 | — |
| 软件工程 | 化学 | 42 | 6850 | — |
223
物理类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 经济统计学 | 不限 | 30 | 100000 | — |
| 经济学 | 不限 | 30 | 100000 | — |
224
物理类选科:化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 数学与应用数学 | 化学 | 31 | 100000 | — |
| 信息与计算科学 | 化学 | 31 | 100000 | — |
全部专业 · 历年录取位次
点开专业看历年最低分 / 最低位次走势(2022–2025 物理 / 历史类)。
按录取位次从难到易 · 共 0 个专业
仅供参考,以官方及院校最新公布为准。