← 院校浏览
甘肃 · 物理 / 历史 · 院校代码 3264
三亚学院
院校代码 3264 · 5 个 2026 院校专业组 · 0 个专业有 2022–2025 录取记录
2026 报考视图(院校专业组)
平行志愿按院校专业组填报。组号逐年变,故往年位次按「院校 + 专业名」挂接到组内专业(非按组号)。
002
历史类选科:不提科目要求| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 法学 | 不提科目要求 | 1 | 33900 | — |
| 社会工作 | 不提科目要求 | 1 | 33900 | — |
| 会计学 | 不提科目要求 | 1 | 36900 | — |
| 社会学 | 不提科目要求 | 1 | 33900 | — |
| 行政管理 | 不提科目要求 | 1 | 31900 | — |
| 市场营销 | 不提科目要求 | 1 | 33900 | — |
| 旅游管理 | 不提科目要求 | 2 | 33900 | — |
| 跨境电子商务 | 不提科目要求 | 1 | 33900 | — |
| 网络与新媒体 | 不提科目要求 | 2 | 36900 | — |
| 汉语言文学 | 不提科目要求 | 3 | 31900 | — |
| 国际经济与贸易 | 不提科目要求 | 1 | 31900 | — |
003
历史类选科:不提科目要求| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 翻译 | 不提科目要求 | 2 | 33900 | — |
| 英语 | 不提科目要求 | 2 | 33900 | — |
| 俄语 | 不提科目要求 | 2 | 31900 | — |
004
历史类选科:思想政治,历史| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 思想政治教育 | 思想政治,历史 | 2 | 33900 | — |
005
物理类选科:物理| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 会计学 | 物理 | 1 | 36900 | — |
| 工商管理 | 物理 | 1 | 31900 | — |
| 市场营销 | 物理 | 1 | 33900 | — |
| 应用心理学 | 物理 | 1 | 33900 | — |
| 旅游管理 | 物理 | 3 | 33900 | — |
| 跨境电子商务 | 物理 | 1 | 33900 | — |
| 供应链管理 | 物理 | 1 | 33900 | — |
| 风景园林 | 物理 | 2 | 33900 | — |
| 城乡规划 | 物理 | 2 | 31900 | — |
| 国际经济与贸易 | 物理 | 2 | 31900 | — |
| 保险学 | 物理 | 1 | 36900 | — |
| 工程管理 | 物理 | 2 | 31900 | — |
006
物理类选科:物理,化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 护理学 | 物理,化学 | 2 | 33900 | — |
| 医学检验技术 | 物理,化学 | 1 | 33900 | — |
| 康复治疗学 | 物理,化学 | 2 | 33900 | — |
| 车辆工程 | 物理,化学 | 2 | 36900 | — |
| 测控技术与仪器 | 物理,化学 | 2 | 36900 | — |
| 计算机科学与技术 | 物理,化学 | 1 | 33900 | — |
| 软件工程 | 物理,化学 | 1 | 33900 | — |
| 智能科学与技术 | 物理,化学 | 1 | 36900 | — |
| 虚拟现实技术 | 物理,化学 | 1 | 36900 | — |
全部专业 · 历年录取位次
点开专业看历年最低分 / 最低位次走势(2022–2025 物理 / 历史类)。
按录取位次从难到易 · 共 0 个专业
仅供参考,以官方及院校最新公布为准。