← 院校浏览
甘肃 · 物理 / 历史 · 院校代码 1698
复旦大学
985211双一流院校代码 1698 · 4 个 2026 院校专业组 · 0 个专业有 2022–2025 录取记录
2026 报考视图(院校专业组)
平行志愿按院校专业组填报。组号逐年变,故往年位次按「院校 + 专业名」挂接到组内专业(非按组号)。
006
历史类选科:不提科目要求| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 社会科学试验班[政治学与行政学、行政管理、国际政治] | 不提科目要求 | 1 | 6500 | — |
| 社会科学试验班[社会学] | 不提科目要求 | 1 | 6500 | — |
| 新闻传播学类[新闻学、传播学、广告学 | 不提科目要求 | 1 | 6500 | — |
| 文物与博物馆学 | 不提科目要求 | 1 | 6500 | — |
| 中国语言文学类[汉语言文学、汉语言] | 不提科目要求 | 1 | 6500 | — |
| 经济学类[经济学 | 不提科目要求 | 4 | 6500 | — |
| 法学 | 不提科目要求 | 3 | 6500 | — |
007
历史类选科:不提科目要求| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 社会科学试验班[社会学、社会工作] | 不提科目要求 | 1 | 6500 | — |
| 社会科学试验班[政治学与行政学、行政管理、国际政治] | 不提科目要求 | 1 | 6500 | — |
008
物理类选科:物理,化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 工科试验班[微电子科学与工程、人工智能、智能科学与技术、生物医学工程、电子信息科学与技术、电子科学与技术] | 物理,化学 | 1 | 7000 | — |
| 理科试验班[数学与应用数学、物理学、化学、生物科学] | 物理,化学 | 1 | 7000 | — |
| 工科试验班[微电子科学与工程、集成电路科学与工程] | 物理,化学 | 1 | 7000 | — |
| 计算机科学与技术 | 物理,化学 | 1 | 7000 | — |
| 数据科学与大数据技术 | 物理,化学 | 1 | 7000 | — |
009
物理类选科:物理,化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 工科试验班[智能科学与技术、理论与应用力学、飞行器设计与工程] | 物理,化学 | 3 | 7000 | — |
| 经济管理试验班[统计学 | 物理,化学 | 2 | 6500 | — |
| 工科试验班[生物医学工程] | 物理,化学 | 3 | 7000 | — |
| 数据科学与大数据技术 | 物理,化学 | 3 | 7000 | — |
| 软件工程 | 物理,化学 | 1 | 7000 | — |
| 生物科学类[生物科学、生物技术、生态学] | 物理,化学 | 2 | 7000 | — |
| 光电信息科学与工程 | 物理,化学 | 3 | 7000 | — |
全部专业 · 历年录取位次
点开专业看历年最低分 / 最低位次走势(2022–2025 物理 / 历史类)。
按录取位次从难到易 · 共 0 个专业
仅供参考,以官方及院校最新公布为准。