← 院校浏览
甘肃 · 物理 / 历史 · 院校代码 8013
甘肃民族师范学院
院校代码 8013 · 53 个 2026 院校专业组 · 0 个专业有 2022–2025 录取记录
2026 报考视图(院校专业组)
平行志愿按院校专业组填报。组号逐年变,故往年位次按「院校 + 专业名」挂接到组内专业(非按组号)。
002
历史类选科:思想政治,历史| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 思想政治教育 | 思想政治,历史 | 6 | 3800 | — |
003
历史类选科:历史| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 英语 | 历史 | 39 | 4300 | — |
| 汉语言文学 | 历史 | 2 | 3800 | — |
| 历史学 | 历史 | 7 | 3800 | — |
| 学前教育 | 历史 | 13 | 3800 | — |
| 小学教育 | 历史 | 17 | 4000 | — |
004
历史类选科:历史| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 文化产业管理 | 历史 | 10 | 3800 | — |
| 酒店管理 | 历史 | 16 | 3800 | — |
| 旅游管理 | 历史 | 15 | 3800 | — |
| 社会工作 | 历史 | 14 | 3800 | — |
| 财务管理 | 历史 | 8 | 4000 | — |
| 电子商务 | 历史 | 25 | 4000 | — |
005
历史类选科:地理| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 地理科学 | 地理 | 8 | 4000 | — |
| 人文地理与城乡规划 | 地理 | 12 | 4000 | — |
006
历史类选科:历史| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 英语 | 历史 | 10 | 4300 | — |
| 汉语言文学 | 历史 | 10 | 3800 | — |
| 历史学 | 历史 | 10 | 3800 | — |
007
历史类选科:历史| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 电子商务 | 历史 | 4 | 4000 | — |
| 旅游管理 | 历史 | 3 | 4000 | — |
008
历史类选科:历史| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 社会工作 | 历史 | 6 | 3800 | — |
| 文化产业管理 | 历史 | 4 | 3800 | — |
| 电子商务 | 历史 | 6 | 4000 | — |
| 旅游管理 | 历史 | 6 | 4000 | — |
009
历史类选科:历史| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 社会工作 | 历史 | 9 | 3800 | — |
| 文化产业管理 | 历史 | 6 | 3800 | — |
| 电子商务 | 历史 | 10 | 4000 | — |
| 旅游管理 | 历史 | 9 | 4000 | — |
010
历史类选科:历史| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 社会工作 | 历史 | 3 | 3800 | — |
| 电子商务 | 历史 | 5 | 4000 | — |
011
历史类选科:历史| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 社会工作 | 历史 | 2 | 3800 | — |
012
历史类选科:历史| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 社会工作 | 历史 | 5 | 3800 | — |
| 电子商务 | 历史 | 7 | 4000 | — |
013
历史类选科:地理| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 人文地理与城乡规划 | 地理 | 4 | 4000 | — |
014
历史类选科:地理| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 人文地理与城乡规划 | 地理 | 2 | 4000 | — |
015
历史类选科:地理| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 人文地理与城乡规划 | 地理 | 6 | 4000 | — |
016
历史类选科:思想政治,历史| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 思想政治教育 | 思想政治,历史 | 7 | 3800 | — |
017
历史类选科:历史| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 英语 | 历史 | 45 | 4300 | — |
| 汉语言文学 | 历史 | 4 | 3800 | — |
| 历史学 | 历史 | 8 | 3800 | — |
| 学前教育 | 历史 | 16 | 3800 | — |
| 小学教育 | 历史 | 20 | 4000 | — |
018
历史类选科:历史| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 文化产业管理 | 历史 | 13 | 3800 | — |
| 酒店管理 | 历史 | 19 | 3800 | — |
| 旅游管理 | 历史 | 22 | 3800 | — |
| 社会工作 | 历史 | 15 | 3800 | — |
| 财务管理 | 历史 | 12 | 4000 | — |
| 电子商务 | 历史 | 41 | 4000 | — |
019
历史类选科:地理| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 地理科学 | 地理 | 10 | 4000 | — |
| 人文地理与城乡规划 | 地理 | 13 | 4000 | — |
020
历史类选科:历史| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 应用语言学 | 历史 | 36 | 3800 | — |
| 中国少数民族语言文学 | 历史 | 74 | 3800 | — |
| 戏剧影视文学 | 历史 | 40 | 3800 | — |
| 应用语言学 | 历史 | 31 | 3800 | — |
| 应用语言学 | 历史 | 41 | 3800 | — |
| 历史学 | 历史 | 4 | 3800 | — |
| 酒店管理 | 历史 | 8 | 3800 | — |
| 社会工作 | 历史 | 8 | 3800 | — |
| 学前教育 | 历史 | 10 | 3800 | — |
401
历史类选科:历史| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 社会工作 | 历史 | 2 | 3800 | — |
| 电子商务 | 历史 | 2 | 4000 | — |
402
历史类选科:地理| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 人文地理与城乡规划 | 地理 | 2 | 4000 | — |
901
历史类选科:历史| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 历史 | 40 | 15000 | — |
| 文化产业管理 | 历史 | 8 | 15000 | — |
| 历史学 | 历史 | 8 | 15000 | — |
| 社会工作 | 历史 | 8 | 15000 | — |
902
历史类选科:历史| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 历史 | 10 | 15000 | — |
| 文化产业管理 | 历史 | 2 | 15000 | — |
| 历史学 | 历史 | 2 | 15000 | — |
| 社会工作 | 历史 | 2 | 15000 | — |
903
历史类选科:历史,地理| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 地理科学 | 历史,地理 | 8 | 15000 | — |
| 人文地理与城乡规划 | 历史,地理 | 8 | 15000 | — |
904
历史类选科:历史,地理| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 地理科学 | 历史,地理 | 2 | 15000 | — |
| 人文地理与城乡规划 | 历史,地理 | 2 | 15000 | — |
905
历史类选科:历史,思想政治| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 思想政治教育 | 历史,思想政治 | 8 | 15000 | — |
906
历史类选科:历史,思想政治| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 思想政治教育 | 历史,思想政治 | 2 | 15000 | — |
921
历史类选科:历史| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 应用语言学 | 历史 | 40 | 15000 | — |
021
物理类选科:不提科目要求| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 小学教育 | 不提科目要求 | 37 | 4000 | — |
022
物理类选科:不提科目要求| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 财务管理 | 不提科目要求 | 15 | 4000 | — |
023
物理类选科:物理,化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 数学与应用数学 | 物理,化学 | 21 | 4000 | — |
| 化学 | 物理,化学 | 8 | 4000 | — |
| 生物科学 | 物理,化学 | 9 | 4000 | — |
| 物理学 | 物理,化学 | 8 | 4000 | — |
| 计算机科学与技术 | 物理,化学 | 13 | 4000 | — |
024
物理类选科:物理,化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 动植物检疫 | 物理,化学 | 9 | 4000 | — |
| 动物科学 | 物理,化学 | 13 | 4000 | — |
| 生物技术 | 物理,化学 | 19 | 4000 | — |
| 水利水电工程 | 物理,化学 | 15 | 4000 | — |
| 电气工程及其自动化 | 物理,化学 | 17 | 4000 | — |
| 网络工程 | 物理,化学 | 10 | 4000 | — |
| 物联网工程 | 物理,化学 | 14 | 4000 | — |
| 网络工程 | 物理,化学 | 22 | 4000 | — |
| 计算机科学与技术 | 物理,化学 | 22 | 4000 | — |
025
物理类选科:地理| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 地理科学 | 地理 | 4 | 4000 | — |
| 人文地理与城乡规划 | 地理 | 28 | 4000 | — |
026
物理类选科:物理,化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 网络工程 | 物理,化学 | 4 | 4000 | — |
| 物联网工程 | 物理,化学 | 4 | 4000 | — |
| 动植物检疫 | 物理,化学 | 4 | 4000 | — |
| 动物科学 | 物理,化学 | 4 | 4000 | — |
027
物理类选科:物理,化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 网络工程 | 物理,化学 | 2 | 4000 | — |
| 物联网工程 | 物理,化学 | 2 | 4000 | — |
| 动植物检疫 | 物理,化学 | 2 | 4000 | — |
| 动物科学 | 物理,化学 | 2 | 4000 | — |
028
物理类选科:物理,化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 网络工程 | 物理,化学 | 4 | 4000 | — |
| 物联网工程 | 物理,化学 | 4 | 4000 | — |
| 动植物检疫 | 物理,化学 | 4 | 4000 | — |
| 动物科学 | 物理,化学 | 5 | 4000 | — |
029
物理类选科:物理,化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 水利水电工程 | 物理,化学 | 2 | 4000 | — |
| 电气工程及其自动化 | 物理,化学 | 2 | 4000 | — |
030
物理类选科:物理,化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 水利水电工程 | 物理,化学 | 4 | 4000 | — |
| 电气工程及其自动化 | 物理,化学 | 4 | 4000 | — |
031
物理类选科:物理,化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 水利水电工程 | 物理,化学 | 2 | 4000 | — |
| 电气工程及其自动化 | 物理,化学 | 4 | 4000 | — |
032
物理类选科:不提科目要求| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 小学教育 | 不提科目要求 | 52 | 4000 | — |
033
物理类选科:不提科目要求| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 财务管理 | 不提科目要求 | 17 | 4000 | — |
034
物理类选科:物理,化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 数学与应用数学 | 物理,化学 | 34 | 4000 | — |
| 化学 | 物理,化学 | 13 | 4000 | — |
| 生物科学 | 物理,化学 | 13 | 4000 | — |
| 物理学 | 物理,化学 | 10 | 4000 | — |
| 计算机科学与技术 | 物理,化学 | 16 | 4000 | — |
035
物理类选科:物理,化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 动植物检疫 | 物理,化学 | 16 | 4000 | — |
| 动物科学 | 物理,化学 | 16 | 4000 | — |
| 生物技术 | 物理,化学 | 21 | 4000 | — |
| 水利水电工程 | 物理,化学 | 19 | 4000 | — |
| 电气工程及其自动化 | 物理,化学 | 18 | 4000 | — |
| 网络工程 | 物理,化学 | 13 | 4000 | — |
| 物联网工程 | 物理,化学 | 16 | 4000 | — |
| 网络工程 | 物理,化学 | 28 | 4000 | — |
| 计算机科学与技术 | 物理,化学 | 28 | 4000 | — |
036
物理类选科:地理| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 地理科学 | 地理 | 6 | 4000 | — |
| 人文地理与城乡规划 | 地理 | 32 | 4000 | — |
037
物理类选科:不提科目要求| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 财务管理 | 不提科目要求 | 21 | 4000 | — |
038
物理类选科:物理,化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 电气工程及其自动化 | 物理,化学 | 10 | 4000 | — |
| 计算机科学与技术 | 物理,化学 | 30 | 4000 | — |
| 动植物检疫 | 物理,化学 | 20 | 4000 | — |
| 动物科学 | 物理,化学 | 15 | 4000 | — |
| 生物技术 | 物理,化学 | 15 | 4000 | — |
| 水利水电工程 | 物理,化学 | 10 | 4000 | — |
039
物理类选科:物理,化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 电气工程及其自动化 | 物理,化学 | 10 | 4000 | — |
| 物理学 | 物理,化学 | 10 | 4000 | — |
| 水利水电工程 | 物理,化学 | 10 | 4000 | — |
| 物联网工程 | 物理,化学 | 10 | 4000 | — |
403
物理类选科:物理,化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 电气工程及其自动化 | 物理,化学 | 2 | 4000 | — |
911
物理类选科:物理,化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 数学与应用数学 | 物理,化学 | 8 | 15000 | — |
| 化学 | 物理,化学 | 8 | 15000 | — |
| 网络工程 | 物理,化学 | 4 | 15000 | — |
912
物理类选科:物理,化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 数学与应用数学 | 物理,化学 | 2 | 15000 | — |
| 化学 | 物理,化学 | 2 | 15000 | — |
| 网络工程 | 物理,化学 | 1 | 15000 | — |
913
物理类选科:物理| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 财务管理 | 物理 | 4 | 15000 | — |
| 小学教育 | 物理 | 8 | 15000 | — |
914
物理类选科:物理| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 财务管理 | 物理 | 1 | 15000 | — |
| 小学教育 | 物理 | 2 | 15000 | — |
931
物理类选科:物理,化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 计算机科学与技术 | 物理,化学 | 10 | 15000 | — |
全部专业 · 历年录取位次
点开专业看历年最低分 / 最低位次走势(2022–2025 物理 / 历史类)。
按录取位次从难到易 · 共 0 个专业
仅供参考,以官方及院校最新公布为准。