← 院校浏览
甘肃 · 物理 / 历史 · 院校代码 3710
西安思源学院
院校代码 3710 · 5 个 2026 院校专业组 · 0 个专业有 2022–2025 录取记录
2026 报考视图(院校专业组)
平行志愿按院校专业组填报。组号逐年变,故往年位次按「院校 + 专业名」挂接到组内专业(非按组号)。
001
历史类选科:不提科目要求| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 英语 | 不提科目要求 | 1 | 25080 | — |
| 国际经济与贸易 | 不提科目要求 | 2 | 25080 | — |
| 教育学 | 不提科目要求 | 3 | 25080 | — |
| 艺术教育 | 不提科目要求 | 2 | 25080 | — |
| 学前教育 | 不提科目要求 | 2 | 25080 | — |
| 小学教育 | 不提科目要求 | 4 | 25080 | — |
| 中国语言文学类[汉语言文学、汉语国际教育] | 不提科目要求 | 4 | 25080 | — |
| 网络与新媒体 | 不提科目要求 | 2 | 28120 | — |
| 建筑学 | 不提科目要求 | 1 | 27170 | — |
| 工商管理类[市场营销、人力资源管理] | 不提科目要求 | 1 | 25080 | — |
| 财务管理 | 不提科目要求 | 1 | 25080 | — |
| 电子商务 | 不提科目要求 | 1 | 25080 | — |
002
历史类选科:生物| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 护理学 | 生物 | 3 | 27170 | — |
003
物理类选科:物理| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 数字经济 | 物理 | 1 | 25080 | — |
| 教育学 | 物理 | 1 | 25080 | — |
| 学前教育 | 物理 | 1 | 25080 | — |
| 小学教育 | 物理 | 1 | 25080 | — |
| 中国语言文学类[汉语言文学、汉语国际教育] | 物理 | 1 | 25080 | — |
| 广告学 | 物理 | 1 | 28120 | — |
| 网络与新媒体 | 物理 | 2 | 28120 | — |
| 建筑学 | 物理 | 1 | 27170 | — |
| 工程造价 | 物理 | 2 | 27170 | — |
| 大数据管理与应用 | 物理 | 1 | 25080 | — |
| 工商管理类[市场营销、人力资源管理] | 物理 | 1 | 25080 | — |
| 财务管理 | 物理 | 1 | 25080 | — |
| 电子商务 | 物理 | 1 | 25080 | — |
004
物理类选科:物理,化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 机械类[机械设计制造及其自动化、智能制造工程] | 物理,化学 | 3 | 27170 | — |
| 电气工程及其自动化 | 物理,化学 | 1 | 27170 | — |
| 电子信息工程 | 物理,化学 | 1 | 27170 | — |
| 人工智能 | 物理,化学 | 2 | 27170 | — |
| 机器人工程 | 物理,化学 | 1 | 27170 | — |
| 计算机类[计算机科学与技术、网络工程] | 物理,化学 | 3 | 27170 | — |
| 土木工程 | 物理,化学 | 1 | 27170 | — |
| 康复治疗学 | 物理,化学 | 1 | 27170 | — |
005
物理类选科:生物| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 护理学 | 生物 | 1 | 27170 | — |
全部专业 · 历年录取位次
点开专业看历年最低分 / 最低位次走势(2022–2025 物理 / 历史类)。
按录取位次从难到易 · 共 0 个专业
仅供参考,以官方及院校最新公布为准。