← 院校浏览
甘肃 · 物理 / 历史 · 院校代码 8007
陇东学院
院校代码 8007 · 27 个 2026 院校专业组 · 0 个专业有 2022–2025 录取记录
2026 报考视图(院校专业组)
平行志愿按院校专业组填报。组号逐年变,故往年位次按「院校 + 专业名」挂接到组内专业(非按组号)。
001
历史类选科:不提科目要求| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 小学教育 | 不提科目要求 | 50 | 3800 | — |
003
历史类选科:思想政治,历史| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 思想政治教育 | 思想政治,历史 | 32 | 3800 | — |
004
历史类选科:历史| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 历史 | 80 | 3800 | — |
| 历史学 | 历史 | 65 | 3800 | — |
| 小学教育 | 历史 | 58 | 3800 | — |
| 会计学 | 历史 | 12 | 3800 | — |
| 健康服务与管理 | 历史 | 11 | 4600 | — |
005
历史类选科:地理| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 地理科学 | 地理 | 29 | 4000 | — |
| 人文地理与城乡规划 | 地理 | 4 | 4400 | — |
| 地理信息科学 | 地理 | 5 | 4400 | — |
006
历史类选科:不提科目要求| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 不提科目要求 | 15 | 3800 | — |
007
历史类选科:不提科目要求| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 不提科目要求 | 10 | 3800 | — |
| 会计学 | 不提科目要求 | 10 | 3800 | — |
| 健康服务与管理 | 不提科目要求 | 5 | 4600 | — |
901
历史类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 预科班 | 不限 | 8 | 15000 | — |
902
历史类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 预科班 | 不限 | 32 | 15000 | — |
002
物理类选科:不提科目要求| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 小学教育 | 不提科目要求 | 50 | 3800 | — |
008
物理类选科:不提科目要求| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 不提科目要求 | 64 | 3800 | — |
| 小学教育 | 不提科目要求 | 40 | 3800 | — |
| 会计学 | 不提科目要求 | 20 | 3800 | — |
| 健康服务与管理 | 不提科目要求 | 11 | 4600 | — |
009
物理类选科:物理| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 工程管理 | 物理 | 84 | 4400 | — |
| 数字经济 | 物理 | 50 | 4000 | — |
010
物理类选科:物理,化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 统计学 | 物理,化学 | 17 | 4000 | — |
| 数学与应用数学 | 物理,化学 | 71 | 4000 | — |
| 物联网工程 | 物理,化学 | 51 | 4400 | — |
| 数据科学与大数据技术 | 物理,化学 | 103 | 4400 | — |
| 生物科学 | 物理,化学 | 70 | 4000 | — |
| 生物制药 | 物理,化学 | 54 | 4400 | — |
| 食品科学与工程 | 物理,化学 | 22 | 4400 | — |
| 农学 | 物理,化学 | 46 | 4000 | — |
| 农业资源与环境 | 物理,化学 | 17 | 4000 | — |
| 化学 | 物理,化学 | 84 | 4000 | — |
| 过程装备与控制工程 | 物理,化学 | 18 | 4400 | — |
| 化学工程与工艺 | 物理,化学 | 83 | 4400 | — |
| 石油工程 | 物理,化学 | 29 | 4400 | — |
| 土木工程 | 物理,化学 | 64 | 4400 | — |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理,化学 | 159 | 4400 | — |
| 电子信息工程 | 物理,化学 | 19 | 4400 | — |
| 自动化 | 物理,化学 | 66 | 4400 | — |
| 物理学 | 物理,化学 | 19 | 4000 | — |
| 电气工程及其自动化 | 物理,化学 | 119 | 4400 | — |
| 安全工程 | 物理,化学 | 12 | 4400 | — |
| 人工智能 | 物理,化学 | 100 | 4400 | — |
| 机器人工程 | 物理,化学 | 100 | 4400 | — |
| 新能源科学与工程 | 物理,化学 | 150 | 4400 | — |
| 计算机科学与技术 | 物理,化学 | 76 | 4400 | — |
011
物理类选科:化学,生物| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 护理学 | 化学,生物 | 213 | 4600 | — |
012
物理类选科:地理| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 地理科学 | 地理 | 28 | 4000 | — |
| 人文地理与城乡规划 | 地理 | 5 | 4400 | — |
| 地理信息科学 | 地理 | 7 | 4400 | — |
013
物理类选科:物理,化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 计算机科学与技术 | 物理,化学 | 10 | 4400 | — |
| 物联网工程 | 物理,化学 | 10 | 4400 | — |
| 数据科学与大数据技术 | 物理,化学 | 10 | 4400 | — |
| 过程装备与控制工程 | 物理,化学 | 10 | 4400 | — |
| 土木工程 | 物理,化学 | 10 | 4400 | — |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理,化学 | 10 | 4400 | — |
| 电子信息工程 | 物理,化学 | 10 | 4400 | — |
| 自动化 | 物理,化学 | 10 | 4400 | — |
| 物理学 | 物理,化学 | 10 | 4000 | — |
| 统计学 | 物理,化学 | 10 | 4000 | — |
| 数学与应用数学 | 物理,化学 | 10 | 4000 | — |
| 生物科学 | 物理,化学 | 10 | 4000 | — |
| 生物制药 | 物理,化学 | 10 | 4400 | — |
| 农学 | 物理,化学 | 10 | 4000 | — |
| 农业资源与环境 | 物理,化学 | 10 | 4000 | — |
| 化学 | 物理,化学 | 10 | 4000 | — |
| 化学工程与工艺 | 物理,化学 | 10 | 4400 | — |
| 石油工程 | 物理,化学 | 10 | 4400 | — |
| 电气工程及其自动化 | 物理,化学 | 10 | 4400 | — |
| 安全工程 | 物理,化学 | 10 | 4400 | — |
014
物理类选科:物理,化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 计算机科学与技术 | 物理,化学 | 10 | 4400 | — |
| 物联网工程 | 物理,化学 | 10 | 4400 | — |
| 数据科学与大数据技术 | 物理,化学 | 10 | 4400 | — |
| 过程装备与控制工程 | 物理,化学 | 10 | 4400 | — |
| 土木工程 | 物理,化学 | 10 | 4400 | — |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理,化学 | 10 | 4400 | — |
| 电子信息工程 | 物理,化学 | 10 | 4400 | — |
| 自动化 | 物理,化学 | 10 | 4400 | — |
| 物理学 | 物理,化学 | 10 | 4000 | — |
015
物理类选科:物理,化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 农学 | 物理,化学 | 3 | 4000 | — |
016
物理类选科:物理,化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 农学 | 物理,化学 | 7 | 4000 | — |
017
物理类选科:物理,化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 农学 | 物理,化学 | 10 | 4000 | — |
018
物理类选科:物理,化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 农学 | 物理,化学 | 24 | 4000 | — |
019
物理类选科:物理,化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 农学 | 物理,化学 | 6 | 4000 | — |
020
物理类选科:物理,化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 农学 | 物理,化学 | 10 | 4000 | — |
021
物理类选科:物理,化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 农学 | 物理,化学 | 3 | 4000 | — |
022
物理类选科:不提科目要求| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 不提科目要求 | 10 | 3800 | — |
| 会计学 | 不提科目要求 | 10 | 3800 | — |
| 健康服务与管理 | 不提科目要求 | 5 | 4600 | — |
401
物理类选科:物理,化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 农学 | 物理,化学 | 4 | 4000 | — |
903
物理类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 预科班 | 不限 | 8 | 15000 | — |
904
物理类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 预科班 | 不限 | 32 | 15000 | — |
全部专业 · 历年录取位次
点开专业看历年最低分 / 最低位次走势(2022–2025 物理 / 历史类)。
按录取位次从难到易 · 共 0 个专业
仅供参考,以官方及院校最新公布为准。