← 院校浏览
广西 · 物理 / 历史 · 院校代码 13830
广西外国语学院
院校代码 13830 · 4 个 2026 院校专业组 · 0 个专业有 2022–2025 录取记录
2026 报考视图(院校专业组)
平行志愿按院校专业组填报。组号逐年变,故往年位次按「院校 + 专业名」挂接到组内专业(非按组号)。
专业组:101(首选科目:历史。再选科目:不限)
历史类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 税收学 | 不限 | 38 | 26000元/年 | — |
| 经济与金融 | 不限 | 20 | 23800元/年 | — |
| 国际经济与贸易 | 不限 | 20 | 23800元/年 | — |
| 艺术教育 | 不限 | 20 | 25200元/年 | — |
| 学前教育 | 不限 | 150 | 25200元/年 | — |
| 汉语言文学 | 不限 | 880 | 28000元/年 | — |
| 汉语国际教育 | 不限 | 58 | 25200元/年 | — |
| 英语 | 不限 | 120 | 25200元/年 | — |
| 德语 | 不限 | 7 | 25200元/年 | — |
| 法语 | 不限 | 10 | 25200元/年 | — |
| 西班牙语 | 不限 | 7 | 25200元/年 | — |
| 日语 | 不限 | 53 | 25200元/年 | — |
| 印度尼西亚语 | 不限 | 3 | 28800元/年 | — |
| 印度尼西亚语 | 不限 | 10 | 22800元/年 | — |
| 柬埔寨语 | 不限 | 3 | 28800元/年 | — |
| 柬埔寨语 | 不限 | 8 | 22800元/年 | — |
| 缅甸语 | 不限 | 5 | 22800元/年 | — |
| 泰语 | 不限 | 3 | 28800元/年 | — |
| 泰语 | 不限 | 20 | 22800元/年 | — |
| 越南语 | 不限 | 3 | 28800元/年 | — |
| 越南语 | 不限 | 20 | 22800元/年 | — |
| 翻译 | 不限 | 5 | 25200元/年 | — |
| 商务英语 | 不限 | 20 | 25200元/年 | — |
| 新闻学 | 不限 | 26 | 25200元/年 | — |
| 传播学 | 不限 | 15 | 25200元/年 | — |
| 网络与新媒体 | 不限 | 68 | 25200元/年 | — |
| 市场营销 | 不限 | 18 | 23800元/年 | — |
| 财务管理 | 不限 | 38 | 26000元/年 | — |
| 人力资源管理 | 不限 | 42 | 23800元/年 | — |
| 审计学 | 不限 | 33 | 26000元/年 | — |
| 公共事业管理 | 不限 | 8 | 23800元/年 | — |
| 行政管理 | 不限 | 38 | 23800元/年 | — |
| 健康服务与管理 | 不限 | 35 | 23800元/年 | — |
| 跨境电子商务 | 不限 | 12 | 23800元/年 | — |
| 酒店管理 | 不限 | 12 | 23800元/年 | — |
专业组:106(首选科目:物理。再选科目:不限)
物理类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 税收学 | 不限 | 99 | 26000元/年 | — |
| 经济与金融 | 不限 | 54 | 23800元/年 | — |
| 国际经济与贸易 | 不限 | 29 | 23800元/年 | — |
| 艺术教育 | 不限 | 11 | 25200元/年 | — |
| 学前教育 | 不限 | 63 | 25200元/年 | — |
| 汉语言文学 | 不限 | 310 | 28000元/年 | — |
| 汉语国际教育 | 不限 | 21 | 25200元/年 | — |
| 英语 | 不限 | 135 | 25200元/年 | — |
| 德语 | 不限 | 6 | 25200元/年 | — |
| 法语 | 不限 | 7 | 25200元/年 | — |
| 西班牙语 | 不限 | 4 | 25200元/年 | — |
| 日语 | 不限 | 24 | 25200元/年 | — |
| 印度尼西亚语 | 不限 | 2 | 28800元/年 | — |
| 印度尼西亚语 | 不限 | 5 | 22800元/年 | — |
| 柬埔寨语 | 不限 | 4 | 28800元/年 | — |
| 柬埔寨语 | 不限 | 4 | 22800元/年 | — |
| 缅甸语 | 不限 | 3 | 22800元/年 | — |
| 泰语 | 不限 | 2 | 28800元/年 | — |
| 泰语 | 不限 | 15 | 22800元/年 | — |
| 越南语 | 不限 | 2 | 28800元/年 | — |
| 越南语 | 不限 | 10 | 22800元/年 | — |
| 翻译 | 不限 | 4 | 25200元/年 | — |
| 商务英语 | 不限 | 15 | 25200元/年 | — |
| 新闻学 | 不限 | 10 | 25200元/年 | — |
| 传播学 | 不限 | 4 | 25200元/年 | — |
| 网络与新媒体 | 不限 | 28 | 25200元/年 | — |
| 市场营销 | 不限 | 7 | 23800元/年 | — |
| 财务管理 | 不限 | 109 | 26000元/年 | — |
| 人力资源管理 | 不限 | 24 | 23800元/年 | — |
| 审计学 | 不限 | 84 | 26000元/年 | — |
| 公共事业管理 | 不限 | 4 | 23800元/年 | — |
| 行政管理 | 不限 | 21 | 23800元/年 | — |
| 健康服务与管理 | 不限 | 36 | 23800元/年 | — |
| 跨境电子商务 | 不限 | 6 | 23800元/年 | — |
| 酒店管理 | 不限 | 8 | 23800元/年 | — |
专业组:111(首选科目:物理。再选科目:不限)
物理类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 金融工程 | 不限 | 44 | 23800元/年 | — |
| 金融科技 | 不限 | 21 | 23800元/年 | — |
| 物流工程 | 不限 | 11 | 23800元/年 | — |
专业组:112(首选科目:物理。再选科目:化学)
物理类选科:化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 信息工程 | 化学 | 25 | 25200元/年 | — |
| 人工智能 | 化学 | 123 | 26000元/年 | — |
| 计算机科学与技术 | 化学 | 171 | 26000元/年 | — |
| 软件工程 | 化学 | 55 | 25200元/年 | — |
| 网络工程 | 化学 | 7 | 25200元/年 | — |
| 数据科学与大数据技术 | 化学 | 15 | 25200元/年 | — |
全部专业 · 历年录取位次
点开专业看历年最低分 / 最低位次走势(2022–2025 物理 / 历史类)。
按录取位次从难到易 · 共 0 个专业
仅供参考,以官方及院校最新公布为准。