← 院校浏览
广西 · 物理 / 历史 · 院校代码 14684
广西职业师范学院
院校代码 14684 · 6 个 2026 院校专业组 · 0 个专业有 2022–2025 录取记录
2026 报考视图(院校专业组)
平行志愿按院校专业组填报。组号逐年变,故往年位次按「院校 + 专业名」挂接到组内专业(非按组号)。
专业组:111(首选科目:历史。再选科目:不限)
历史类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 工商管理 | 不限 | 25 | 4600元/年 | — |
| 市场营销教育 | 不限 | 30 | 4595元/年 | — |
| 物流管理 | 不限 | 15 | 4600元/年 | — |
| 物流管理 | 不限 | 20 | 4600元/年 | — |
| 供应链管理 | 不限 | 25 | 4600元/年 | — |
| 国际经济与贸易 | 不限 | 20 | 4600元/年 | — |
| 社会工作 | 不限 | 25 | 4200元/年 | — |
| 传播学 | 不限 | 42 | 4200元/年 | — |
| 网络与新媒体 | 不限 | 46 | 4200元/年 | — |
| 财务管理 | 不限 | 25 | 4600元/年 | — |
| 人力资源管理 | 不限 | 25 | 4600元/年 | — |
| 审计学 | 不限 | 30 | 4600元/年 | — |
| 资产评估 | 不限 | 20 | 4600元/年 | — |
| 财务会计教育 | 不限 | 30 | 4595元/年 | — |
| 行政管理 | 不限 | 30 | 4600元/年 | — |
| 电子商务 | 不限 | 25 | 4600元/年 | — |
| 电子商务 | 不限 | 25 | 4600元/年 | — |
| 旅游管理与服务教育 | 不限 | 35 | 4595元/年 | — |
专业组:114(首选科目:历史。再选科目:不限)
历史类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 翻译 | 不限 | 45 | 4200元/年 | — |
| 商务英语 | 不限 | 40 | 4200元/年 | — |
专业组:151(首选科目:物理。再选科目:不限)
物理类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 工商管理 | 不限 | 14 | 4600元/年 | — |
| 市场营销教育 | 不限 | 20 | 4595元/年 | — |
| 物流管理 | 不限 | 25 | 4600元/年 | — |
| 物流管理 | 不限 | 30 | 4600元/年 | — |
| 供应链管理 | 不限 | 25 | 4600元/年 | — |
| 国际经济与贸易 | 不限 | 20 | 4600元/年 | — |
| 社会工作 | 不限 | 15 | 4200元/年 | — |
| 传播学 | 不限 | 14 | 4200元/年 | — |
| 网络与新媒体 | 不限 | 18 | 4200元/年 | — |
| 财务管理 | 不限 | 14 | 4600元/年 | — |
| 人力资源管理 | 不限 | 15 | 4600元/年 | — |
| 审计学 | 不限 | 20 | 4600元/年 | — |
| 资产评估 | 不限 | 30 | 4600元/年 | — |
| 财务会计教育 | 不限 | 20 | 4595元/年 | — |
| 行政管理 | 不限 | 20 | 4600元/年 | — |
| 电子商务 | 不限 | 25 | 4600元/年 | — |
| 电子商务 | 不限 | 25 | 4600元/年 | — |
| 旅游管理与服务教育 | 不限 | 15 | 4595元/年 | — |
专业组:152(首选科目:物理。再选科目:不限)
物理类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 信息管理与信息系统 | 不限 | 50 | 4600元/年 | — |
| 工程造价 | 不限 | 40 | 4600元/年 | — |
| 大数据管理与应用 | 不限 | 40 | 4600元/年 | — |
| 数字经济 | 不限 | 40 | 4600元/年 | — |
| 金融科技 | 不限 | 50 | 4600元/年 | — |
| 教育技术学 | 不限 | 50 | 4200元/年 | — |
专业组:153(首选科目:物理。再选科目:化学)
物理类选科:化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 应用电子技术教育 | 化学 | 85 | 4595元/年 | — |
| 人工智能 | 化学 | 85 | 4600元/年 | — |
| 软件工程 | 化学 | 50 | 4600元/年 | — |
| 物联网工程 | 化学 | 40 | 4595元/年 | — |
| 物联网工程 | 化学 | 50 | 4595元/年 | — |
| 土木工程 | 化学 | 40 | 4600元/年 | — |
| 数学与应用数学 | 化学 | 50 | 4600元/年 | — |
| 数据计算及应用 | 化学 | 40 | 4600元/年 | — |
专业组:154(首选科目:物理。再选科目:不限)
物理类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 翻译 | 不限 | 25 | 4200元/年 | — |
| 商务英语 | 不限 | 30 | 4200元/年 | — |
全部专业 · 历年录取位次
点开专业看历年最低分 / 最低位次走势(2022–2025 物理 / 历史类)。
按录取位次从难到易 · 共 0 个专业
仅供参考,以官方及院校最新公布为准。