← 院校浏览
湖北 · 物理 / 历史 · 院校代码 C201
武汉东湖学院
院校代码 C201 · 4 个 2026 院校专业组 · 0 个专业有 2022–2025 录取记录
2026 报考视图(院校专业组)
平行志愿按院校专业组填报。组号逐年变,故往年位次按「院校 + 专业名」挂接到组内专业(非按组号)。
01
历史类选科:历史| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 财务管理 | 历史 | 92 | 25800 | — |
| 物流管理 | 历史 | 9 | 24800 | — |
| 法学 | 历史 | 85 | 24800 | — |
| 网络与新媒体 | 历史 | 78 | 24800 | — |
| 英语 | 历史 | 53 | 24800 | — |
| 新闻学 | 历史 | 48 | 24800 | — |
| 学前教育 | 历史 | 40 | 24800 | — |
| 税收学 | 历史 | 40 | 24800 | — |
| 电子商务 | 历史 | 30 | 24800 | — |
| 金融学 | 历史 | 28 | 24800 | — |
| 翻译 | 历史 | 22 | 24800 | — |
| 零售业管理 | 历史 | 20 | 24800 | — |
| 知识产权 | 历史 | 18 | 24800 | — |
| 国际经济与贸易 | 历史 | 17 | 24800 | — |
| 人力资源管理 | 历史 | 12 | 24800 | — |
| 广告学 | 历史 | 10 | 24800 | — |
02
物理类选科:物理| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 物流管理 | 物理 | 8 | 24800 | — |
| 广告学 | 物理 | 7 | 24800 | — |
| 人力资源管理 | 物理 | 5 | 24800 | — |
| 新闻学 | 物理 | 5 | 24800 | — |
| 翻译 | 物理 | 5 | 24800 | — |
| 零售业管理 | 物理 | 5 | 24800 | — |
| 大数据管理与应用 | 物理 | 45 | 24800 | — |
| 法学 | 物理 | 20 | 24800 | — |
| 工程管理 | 物理 | 19 | 24800 | — |
| 数字经济 | 物理 | 19 | 24800 | — |
| 金融科技 | 物理 | 17 | 24800 | — |
| 网络与新媒体 | 物理 | 15 | 24800 | — |
| 国际经济与贸易 | 物理 | 10 | 24800 | — |
| 学前教育 | 物理 | 10 | 24800 | — |
| 电子商务 | 物理 | 10 | 24800 | — |
| 知识产权 | 物理 | 10 | 24800 | — |
| 税收学 | 物理 | 10 | 24800 | — |
| 英语 | 物理 | 10 | 24800 | — |
| 财务管理 | 物理 | 10 | 25800 | — |
| 金融学 | 物理 | 10 | 24800 | — |
03
物理类选科:物理,化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 电气工程及其自动化 | 物理,化学 | 95 | 24800 | — |
| 电子信息类 | 物理,化学 | 87 | 24800 | — |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理,化学 | 51 | 24800 | — |
| 自动化 | 物理,化学 | 48 | 25800 | — |
| 护理学 | 物理,化学 | 46 | 24800 | — |
| 机械电子工程 | 物理,化学 | 46 | 25800 | — |
| 医学检验技术 | 物理,化学 | 29 | 24800 | — |
| 智能制造工程 | 物理,化学 | 29 | 24800 | — |
| 生物制药 | 物理,化学 | 20 | 24800 | — |
04
物理类选科:物理,化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 人工智能 | 物理,化学 | 42 | 24800 | — |
| 软件工程 | 物理,化学 | 37 | 24800 | — |
| 数据科学与大数据技术 | 物理,化学 | 16 | 24800 | — |
| 计算机类 | 物理,化学 | 116 | 24800 | — |
全部专业 · 历年录取位次
点开专业看历年最低分 / 最低位次走势(2022–2025 物理 / 历史类)。
按录取位次从难到易 · 共 0 个专业
仅供参考,以官方及院校最新公布为准。