← 院校浏览
湖北 · 物理 / 历史 · 院校代码 A141
武汉大学
985211双一流院校代码 A141 · 15 个 2026 院校专业组 · 0 个专业有 2022–2025 录取记录
2026 报考视图(院校专业组)
平行志愿按院校专业组填报。组号逐年变,故往年位次按「院校 + 专业名」挂接到组内专业(非按组号)。
01
历史类选科:历史| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 戏剧影视文学 | 历史 | 8 | 10350 | — |
02
历史类选科:历史,政治| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 马克思主义理论 | 历史,政治 | 16 | 4500 | — |
03
历史类选科:历史| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 历史学类 | 历史 | 2 | 4500 | — |
| 哲学类 | 历史 | 1 | 4500 | — |
05
历史类选科:历史| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 新闻传播学类 | 历史 | 8 | 5850 | — |
| 经济学类 | 历史 | 60 | 5850 | — |
| 文科试验班类 | 历史 | 55 | 5850 | — |
| 法学 | 历史 | 50 | 5850 | — |
| 中国语言文学类 | 历史 | 43 | 4500 | — |
| 公共管理类 | 历史 | 38 | 4500 | — |
| 新闻传播学类 | 历史 | 26 | 5850 | — |
| 外国语言文学类 | 历史 | 25 | 4500 | — |
| 哲学类 | 历史 | 22 | 4500 | — |
| 历史学类 | 历史 | 20 | 4500 | — |
| 社会学 | 历史 | 10 | 4500 | — |
06
历史类选科:历史,政治| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 政治学类 | 历史,政治 | 22 | 4500 | — |
07
历史类选科:历史| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 公共管理类 | 历史 | 2 | 4500 | — |
| 新闻传播学类 | 历史 | 1 | 5850 | — |
04
物理类选科:物理,化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 环境工程 | 物理,化学 | 6 | 4500 | — |
| 工科试验班 | 物理,化学 | 4 | 4500 | — |
| 电子信息类 | 物理,化学 | 2 | 5850 | — |
| 时空信息工程 | 物理,化学 | 10 | 4500 | — |
08
物理类选科:物理,化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 人工智能 | 物理,化学 | 5 | 5850 | — |
| 计算机科学与技术 | 物理,化学 | 5 | 5850 | — |
| 计算机科学与技术 | 物理,化学 | 5 | 5850 | — |
| 软件工程 | 物理,化学 | 5 | 5850 | — |
| 人工智能 | 物理,化学 | 30 | 5850 | — |
| 计算机类 | 物理,化学 | 120 | 5850 | — |
09
物理类选科:物理,化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 密码科学与技术 | 物理,化学 | 8 | 5850 | — |
| 遥感科学与技术 | 物理,化学 | 5 | 5850 | — |
| 导航工程 | 物理,化学 | 24 | 4500 | — |
| 电子信息类 | 物理,化学 | 126 | 5850 | — |
| 计算机类 | 物理,化学 | 120 | 5850 | — |
| 遥感科学与技术 | 物理,化学 | 111 | 5850 | — |
| 网络空间安全 | 物理,化学 | 10 | 5850 | — |
10
物理类选科:物理,化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 工科试验班 | 物理,化学 | 5 | 4500 | — |
| 工科试验班 | 物理,化学 | 40 | 4500 | — |
| 微电子科学与工程 | 物理,化学 | 40 | 4500 | — |
| 机器人工程 | 物理,化学 | 35 | 5850 | — |
| 工科试验班 | 物理,化学 | 26 | 4500 | — |
| 工科试验班 | 物理,化学 | 110 | 4500 | — |
| 工科试验班 | 物理,化学 | 10 | 4500 | — |
11
物理类选科:物理,化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 化学类 | 物理,化学 | 8 | 4500 | — |
| 地球物理学 | 物理,化学 | 8 | 5850 | — |
| 数学类 | 物理,化学 | 48 | 4500 | — |
| 生物科学 | 物理,化学 | 4 | 4500 | — |
| 物理学类 | 物理,化学 | 30 | 4500 | — |
| 理科试验班 | 物理,化学 | 30 | 5850 | — |
| 理科试验班 | 物理,化学 | 30 | 5850 | — |
| 数学类 | 物理,化学 | 2 | 4500 | — |
| 生物科学类 | 物理,化学 | 18 | 4500 | — |
12
物理类选科:物理,化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 口腔医学 | 物理,化学 | 6 | 5850 | — |
| 临床医学 | 物理,化学 | 5 | 5850 | — |
| 口腔医学 | 物理,化学 | 5 | 5850 | — |
| 临床医学 | 物理,化学 | 32 | 5850 | — |
| 临床医学 | 物理,化学 | 26 | 5850 | — |
13
物理类选科:物理,化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 工科试验班 | 物理,化学 | 4 | 4500 | — |
| 工科试验班 | 物理,化学 | 2 | 4500 | — |
14
物理类选科:物理| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 大数据管理与应用 | 物理 | 19 | 4500 | — |
| 工商管理类 | 物理 | 13 | 5850 | — |
15
物理类选科:物理,化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 建筑类 | 物理,化学 | 9 | 4500 | — |
| 公共卫生与预防医学类 | 物理,化学 | 8 | 4500 | — |
| 工科试验班 | 物理,化学 | 8 | 4500 | — |
| 化学类 | 物理,化学 | 7 | 4500 | — |
| 药学类 | 物理,化学 | 6 | 4500 | — |
| 环境工程 | 物理,化学 | 5 | 4500 | — |
| 工科试验班 | 物理,化学 | 19 | 4500 | — |
| 临床医学 | 物理,化学 | 13 | 5850 | — |
| 时空信息工程 | 物理,化学 | 11 | 4500 | — |
全部专业 · 历年录取位次
点开专业看历年最低分 / 最低位次走势(2022–2025 物理 / 历史类)。
按录取位次从难到易 · 共 0 个专业
仅供参考,以官方及院校最新公布为准。