← 院校浏览
湖北 · 物理 / 历史 · 院校代码 C130
湖北工业大学
院校代码 C130 · 13 个 2026 院校专业组 · 0 个专业有 2022–2025 录取记录
2026 报考视图(院校专业组)
平行志愿按院校专业组填报。组号逐年变,故往年位次按「院校 + 专业名」挂接到组内专业(非按组号)。
01
历史类选科:历史| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 商务英语 | 历史 | 5 | 4500 | — |
| 国际经济与贸易 | 历史 | 5 | 4500 | — |
| 市场营销 | 历史 | 5 | 4500 | — |
| 建筑学 | 历史 | 5 | 5850 | — |
| 电子商务 | 历史 | 5 | 4500 | — |
| 英语 | 历史 | 5 | 4500 | — |
| 英语 | 历史 | 5 | 4500 | — |
| 行政管理 | 历史 | 5 | 4500 | — |
| 人力资源管理 | 历史 | 4 | 4500 | — |
| 金融学 | 历史 | 4 | 5850 | — |
| 会计学 | 历史 | 12 | 5850 | — |
| 汉语国际教育 | 历史 | 12 | 4500 | — |
| 能源经济 | 历史 | 10 | 4500 | — |
02
历史类选科:历史| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 人力资源管理 | 历史 | 2 | 4500 | — |
| 会计学 | 历史 | 2 | 5850 | — |
| 商务英语 | 历史 | 2 | 4500 | — |
| 国际经济与贸易 | 历史 | 2 | 4500 | — |
| 市场营销 | 历史 | 2 | 4500 | — |
| 建筑学 | 历史 | 2 | 5850 | — |
| 汉语国际教育 | 历史 | 2 | 4500 | — |
| 英语 | 历史 | 2 | 4500 | — |
| 行政管理 | 历史 | 2 | 4500 | — |
| 金融学 | 历史 | 2 | 5850 | — |
03
历史类选科:历史| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 人力资源管理 | 历史 | 2 | 4500 | — |
| 会计学 | 历史 | 2 | 5850 | — |
| 商务英语 | 历史 | 2 | 4500 | — |
| 国际经济与贸易 | 历史 | 2 | 4500 | — |
| 市场营销 | 历史 | 2 | 4500 | — |
| 建筑学 | 历史 | 2 | 5850 | — |
| 汉语国际教育 | 历史 | 2 | 4500 | — |
| 英语 | 历史 | 2 | 4500 | — |
| 行政管理 | 历史 | 2 | 4500 | — |
| 金融学 | 历史 | 2 | 5850 | — |
04
物理类选科:物理| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 英语 | 物理 | 9 | 4500 | — |
| 电子商务 | 物理 | 8 | 4500 | — |
| 人力资源管理 | 物理 | 5 | 4500 | — |
| 城乡规划 | 物理 | 5 | 4500 | — |
| 市场营销 | 物理 | 5 | 4500 | — |
| 大数据管理与应用 | 物理 | 42 | 5850 | — |
| 金融学 | 物理 | 26 | 5850 | — |
| 会计学 | 物理 | 24 | 5850 | — |
| 国际经济与贸易 | 物理 | 12 | 4500 | — |
| 建筑学 | 物理 | 11 | 5850 | — |
| 能源经济 | 物理 | 10 | 4500 | — |
| 英语 | 物理 | 10 | 4500 | — |
| 风景园林 | 物理 | 10 | 4500 | — |
05
物理类选科:物理,化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 电气工程及其自动化 | 物理,化学 | 25 | 5850 | — |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理,化学 | 10 | 5850 | — |
06
物理类选科:物理,化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 材料科学与工程 | 物理,化学 | 10 | 4500 | — |
| 生物技术 | 物理,化学 | 10 | 4500 | — |
07
物理类选科:物理,化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 集成电路设计与集成系统 | 物理,化学 | 79 | 5850 | — |
| 信息与计算科学 | 物理,化学 | 63 | 4500 | — |
| 电子科学与技术 | 物理,化学 | 55 | 4500 | — |
| 微电子科学与工程 | 物理,化学 | 105 | 5850 | — |
08
物理类选科:物理,化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 自动化 | 物理,化学 | 87 | 5850 | — |
| 智能建造 | 物理,化学 | 70 | 4500 | — |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理,化学 | 70 | 4500 | — |
| 测控技术与仪器 | 物理,化学 | 70 | 5850 | — |
| 计算机科学与技术 | 物理,化学 | 70 | 4500 | — |
| 机器人工程 | 物理,化学 | 62 | 5850 | — |
| 智能制造工程 | 物理,化学 | 51 | 5850 | — |
| 水务工程 | 物理,化学 | 47 | 4500 | — |
| 电子信息工程 | 物理,化学 | 47 | 5850 | — |
| 环境工程 | 物理,化学 | 46 | 4500 | — |
| 工业设计 | 物理,化学 | 43 | 4500 | — |
| 教育学 | 物理,化学 | 40 | 4500 | — |
| 土木工程 | 物理,化学 | 37 | 5850 | — |
| 应用统计学 | 物理,化学 | 30 | 4500 | — |
| 通信工程 | 物理,化学 | 29 | 5850 | — |
| 工业工程 | 物理,化学 | 25 | 4500 | — |
| 工程管理 | 物理,化学 | 23 | 4500 | — |
| 土木工程 | 物理,化学 | 15 | 5850 | — |
| 电气工程及其自动化 | 物理,化学 | 125 | 5850 | — |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理,化学 | 109 | 5850 | — |
09
物理类选科:物理,化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 数据科学与大数据技术 | 物理,化学 | 76 | 5850 | — |
| 信息安全 | 物理,化学 | 75 | 5850 | — |
| 软件工程 | 物理,化学 | 60 | 5850 | — |
| 智能科学与技术 | 物理,化学 | 55 | 5850 | — |
| 高分子材料与工程 | 物理,化学 | 53 | 4500 | — |
| 材料成型及控制工程 | 物理,化学 | 46 | 4500 | — |
| 生物技术 | 物理,化学 | 40 | 4500 | — |
| 轻化工程 | 物理,化学 | 31 | 4500 | — |
| 食品科学与工程 | 物理,化学 | 30 | 4500 | — |
| 制药工程 | 物理,化学 | 26 | 4500 | — |
| 材料科学与工程 | 物理,化学 | 24 | 4500 | — |
| 数字媒体技术 | 物理,化学 | 23 | 5850 | — |
| 生物制药 | 物理,化学 | 23 | 4500 | — |
| 生物工程 | 物理,化学 | 16 | 4500 | — |
| 食品科学与工程 | 物理,化学 | 15 | 4500 | — |
| 化学工程与工艺 | 物理,化学 | 13 | 4500 | — |
| 计算机科学与技术 | 物理,化学 | 105 | 5850 | — |
10
物理类选科:物理,化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 电气工程及其自动化 | 物理,化学 | 60 | 60000 | — |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理,化学 | 59 | 60000 | — |
| 软件工程 | 物理,化学 | 32 | 60000 | — |
| 环境工程 | 物理,化学 | 29 | 60000 | — |
11
物理类选科:物理,化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 机械设计制造及其自动化 | 物理,化学 | 96 | 32000 | — |
| 电子信息工程 | 物理,化学 | 96 | 32000 | — |
12
物理类选科:物理,化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 化学工程与工艺 | 物理,化学 | 7 | 4500 | — |
| 土木工程 | 物理,化学 | 7 | 5850 | — |
| 工程管理 | 物理,化学 | 7 | 4500 | — |
| 材料科学与工程 | 物理,化学 | 7 | 4500 | — |
| 生物工程 | 物理,化学 | 7 | 4500 | — |
| 食品科学与工程 | 物理,化学 | 7 | 4500 | — |
| 高分子材料与工程 | 物理,化学 | 7 | 4500 | — |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理,化学 | 5 | 5850 | — |
| 电子信息工程 | 物理,化学 | 5 | 5850 | — |
| 通信工程 | 物理,化学 | 5 | 5850 | — |
| 电气工程及其自动化 | 物理,化学 | 3 | 5850 | — |
| 软件工程 | 物理,化学 | 3 | 5850 | — |
| 信息安全 | 物理,化学 | 2 | 5850 | — |
| 微电子科学与工程 | 物理,化学 | 2 | 5850 | — |
| 数据科学与大数据技术 | 物理,化学 | 2 | 5850 | — |
| 智能科学与技术 | 物理,化学 | 2 | 5850 | — |
| 计算机科学与技术 | 物理,化学 | 2 | 5850 | — |
13
物理类选科:物理,化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 土木工程 | 物理,化学 | 9 | 5850 | — |
| 高分子材料与工程 | 物理,化学 | 9 | 4500 | — |
| 化学工程与工艺 | 物理,化学 | 8 | 4500 | — |
| 工程管理 | 物理,化学 | 8 | 4500 | — |
| 材料科学与工程 | 物理,化学 | 8 | 4500 | — |
| 生物工程 | 物理,化学 | 8 | 4500 | — |
| 食品科学与工程 | 物理,化学 | 8 | 4500 | — |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理,化学 | 6 | 5850 | — |
| 电子信息工程 | 物理,化学 | 6 | 5850 | — |
| 通信工程 | 物理,化学 | 6 | 5850 | — |
| 数据科学与大数据技术 | 物理,化学 | 4 | 5850 | — |
| 计算机科学与技术 | 物理,化学 | 4 | 5850 | — |
| 软件工程 | 物理,化学 | 4 | 5850 | — |
| 信息安全 | 物理,化学 | 3 | 5850 | — |
| 微电子科学与工程 | 物理,化学 | 3 | 5850 | — |
| 智能科学与技术 | 物理,化学 | 3 | 5850 | — |
| 电气工程及其自动化 | 物理,化学 | 3 | 5850 | — |
全部专业 · 历年录取位次
点开专业看历年最低分 / 最低位次走势(2022–2025 物理 / 历史类)。
按录取位次从难到易 · 共 0 个专业
仅供参考,以官方及院校最新公布为准。