← 院校浏览
湖北 · 物理 / 历史 · 院校代码 C128
湖北经济学院
院校代码 C128 · 16 个 2026 院校专业组 · 0 个专业有 2022–2025 录取记录
2026 报考视图(院校专业组)
平行志愿按院校专业组填报。组号逐年变,故往年位次按「院校 + 专业名」挂接到组内专业(非按组号)。
03
历史类选科:历史| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 会计学 | 历史 | 63 | 5200 | — |
| 法学 | 历史 | 60 | 5200 | — |
| 法学 | 历史 | 29 | 5200 | — |
| 法学 | 历史 | 15 | 5200 | — |
| 会计学 | 历史 | 10 | 5200 | — |
04
历史类选科:历史| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 经济学 | 历史 | 46 | 5200 | — |
| 财务管理 | 历史 | 46 | 5200 | — |
| 税收学 | 历史 | 39 | 4000 | — |
| 审计学 | 历史 | 37 | 5200 | — |
| 财政学 | 历史 | 33 | 5200 | — |
| 金融学 | 历史 | 29 | 5200 | — |
| 新闻学 | 历史 | 25 | 5200 | — |
| 国际经济与贸易 | 历史 | 17 | 4000 | — |
| 市场营销 | 历史 | 14 | 5200 | — |
| 财政学 | 历史 | 14 | 5200 | — |
| 金融学 | 历史 | 10 | 5200 | — |
05
历史类选科:历史| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 商务英语 | 历史 | 80 | 4000 | — |
| 翻译 | 历史 | 75 | 4000 | — |
| 新闻学 | 历史 | 72 | 5200 | — |
| 网络与新媒体 | 历史 | 55 | 4000 | — |
| 市场营销 | 历史 | 37 | 5200 | — |
| 资源与环境经济学 | 历史 | 30 | 4000 | — |
| 物流管理 | 历史 | 3 | 5200 | — |
| 供应链管理 | 历史 | 28 | 4000 | — |
| 旅游管理 | 历史 | 23 | 5200 | — |
| 保险学 | 历史 | 21 | 4000 | — |
| 工商管理 | 历史 | 21 | 4000 | — |
| 投资学 | 历史 | 21 | 4000 | — |
| 商务经济学 | 历史 | 20 | 4000 | — |
| 酒店管理 | 历史 | 18 | 4000 | — |
| 医疗保险 | 历史 | 16 | 4000 | — |
| 电子商务 | 历史 | 10 | 5200 | — |
06
历史类选科:历史| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 资源与环境经济学 | 历史 | 30 | 58000 | — |
07
历史类选科:历史| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 商务英语 | 历史 | 5 | 4000 | — |
| 网络与新媒体 | 历史 | 5 | 4000 | — |
| 市场营销 | 历史 | 4 | 5200 | — |
| 新闻学 | 历史 | 3 | 5200 | — |
| 国际经济与贸易 | 历史 | 2 | 4000 | — |
| 工商管理 | 历史 | 2 | 4000 | — |
| 新闻学 | 历史 | 2 | 5200 | — |
| 税收学 | 历史 | 2 | 4000 | — |
| 经济学 | 历史 | 2 | 5200 | — |
| 财政学 | 历史 | 2 | 5200 | — |
08
历史类选科:历史| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 商务英语 | 历史 | 5 | 4000 | — |
| 市场营销 | 历史 | 5 | 5200 | — |
| 网络与新媒体 | 历史 | 5 | 4000 | — |
| 新闻学 | 历史 | 4 | 5200 | — |
| 税收学 | 历史 | 3 | 4000 | — |
| 供应链管理 | 历史 | 2 | 4000 | — |
| 国际经济与贸易 | 历史 | 2 | 4000 | — |
| 工商管理 | 历史 | 2 | 4000 | — |
| 新闻学 | 历史 | 2 | 5200 | — |
| 经济学 | 历史 | 2 | 5200 | — |
| 财政学 | 历史 | 2 | 5200 | — |
09
物理类选科:物理| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 会计学 | 物理 | 75 | 5200 | — |
| 法学 | 物理 | 47 | 5200 | — |
| 会计学 | 物理 | 20 | 5200 | — |
| 法学 | 物理 | 20 | 5200 | — |
| 法学 | 物理 | 15 | 5200 | — |
10
物理类选科:物理| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 数字经济 | 物理 | 91 | 4000 | — |
| 经济学 | 物理 | 80 | 5200 | — |
| 审计学 | 物理 | 72 | 5200 | — |
| 税收学 | 物理 | 60 | 4000 | — |
| 金融学 | 物理 | 56 | 5200 | — |
| 金融数学 | 物理 | 45 | 4000 | — |
| 财政学 | 物理 | 44 | 5200 | — |
| 财务管理 | 物理 | 40 | 5200 | — |
| 大数据管理与应用 | 物理 | 36 | 4000 | — |
| 金融科技 | 物理 | 32 | 4000 | — |
| 信息管理与信息系统 | 物理 | 30 | 4000 | — |
| 金融学 | 物理 | 30 | 5200 | — |
| 经济学 | 物理 | 28 | 5200 | — |
| 经济统计学 | 物理 | 28 | 4000 | — |
| 金融工程 | 物理 | 27 | 4000 | — |
| 信息管理与信息系统 | 物理 | 23 | 4000 | — |
| 投资学 | 物理 | 20 | 4000 | — |
| 金融学 | 物理 | 20 | 5200 | — |
| 保险学 | 物理 | 15 | 4000 | — |
| 财政学 | 物理 | 15 | 5200 | — |
11
物理类选科:物理| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 工程管理 | 物理 | 76 | 4000 | — |
| 物流管理 | 物理 | 6 | 5200 | — |
| 供应链管理 | 物理 | 57 | 4000 | — |
| 工商管理 | 物理 | 42 | 4000 | — |
| 资源与环境经济学 | 物理 | 42 | 4000 | — |
| 国际经济与贸易 | 物理 | 4 | 4000 | — |
| 电子商务 | 物理 | 39 | 5200 | — |
| 市场营销 | 物理 | 27 | 5200 | — |
| 商务经济学 | 物理 | 25 | 4000 | — |
| 医疗保险 | 物理 | 20 | 4000 | — |
| 旅游管理 | 物理 | 20 | 5200 | — |
| 市场营销 | 物理 | 15 | 5200 | — |
| 酒店管理 | 物理 | 15 | 4000 | — |
12
物理类选科:物理,化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 统计学 | 物理,化学 | 93 | 5200 | — |
| 数据科学与大数据技术 | 物理,化学 | 80 | 4000 | — |
| 物联网工程 | 物理,化学 | 35 | 4000 | — |
| 统计学 | 物理,化学 | 30 | 5200 | — |
| 人工智能 | 物理,化学 | 137 | 5200 | — |
| 软件工程 | 物理,化学 | 130 | 5200 | — |
| 计算机科学与技术 | 物理,化学 | 119 | 5200 | — |
| 电子信息工程 | 物理,化学 | 118 | 5200 | — |
13
物理类选科:物理,生物| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 烹饪与营养教育 | 物理,生物 | 40 | 4000 | — |
14
物理类选科:物理| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 信息管理与信息系统 | 物理 | 100 | 29800 | — |
15
物理类选科:物理| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 资源与环境经济学 | 物理 | 38 | 58000 | — |
16
物理类选科:物理,化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 数据科学与大数据技术 | 物理,化学 | 75 | 58000 | — |
17
物理类选科:物理| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 信息管理与信息系统 | 物理 | 9 | 4000 | — |
| 经济学 | 物理 | 8 | 5200 | — |
| 经济统计学 | 物理 | 8 | 4000 | — |
| 供应链管理 | 物理 | 5 | 4000 | — |
| 工程管理 | 物理 | 5 | 4000 | — |
| 工商管理 | 物理 | 4 | 4000 | — |
| 市场营销 | 物理 | 4 | 5200 | — |
| 金融工程 | 物理 | 4 | 4000 | — |
| 金融科技 | 物理 | 4 | 4000 | — |
| 税收学 | 物理 | 10 | 4000 | — |
18
物理类选科:物理| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 信息管理与信息系统 | 物理 | 9 | 4000 | — |
| 经济统计学 | 物理 | 9 | 4000 | — |
| 经济学 | 物理 | 8 | 5200 | — |
| 金融工程 | 物理 | 8 | 4000 | — |
| 金融科技 | 物理 | 8 | 4000 | — |
| 工商管理 | 物理 | 6 | 4000 | — |
| 工程管理 | 物理 | 6 | 4000 | — |
| 市场营销 | 物理 | 6 | 5200 | — |
| 电子商务 | 物理 | 6 | 5200 | — |
| 供应链管理 | 物理 | 5 | 4000 | — |
| 国际经济与贸易 | 物理 | 3 | 4000 | — |
| 旅游管理 | 物理 | 2 | 5200 | — |
| 税收学 | 物理 | 10 | 4000 | — |
全部专业 · 历年录取位次
点开专业看历年最低分 / 最低位次走势(2022–2025 物理 / 历史类)。
按录取位次从难到易 · 共 0 个专业
仅供参考,以官方及院校最新公布为准。