← 院校浏览
河南 · 物理 / 历史 · 院校代码 1180
武汉大学
985211双一流院校代码 1180 · 18 个 2026 院校专业组 · 0 个专业有 2022–2025 录取记录
2026 报考视图(院校专业组)
平行志愿按院校专业组填报。组号逐年变,故往年位次按「院校 + 专业名」挂接到组内专业(非按组号)。
108
历史类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 社会学 | 不限 | 8 | 4500 | — |
| 中国语言文学类 | 不限 | 8 | 4500 | — |
| 外国语言文学类 | 不限 | 5 | 4500 | — |
| 新闻传播学类 | 不限 | 6 | 5850 | — |
| 文科试验班类 | 不限 | 18 | 5850 | — |
| 历史学类 | 不限 | 9 | 4500 | — |
| 哲学类 | 不限 | 3 | 4500 | — |
| 工商管理类 | 不限 | 18 | 5850 | — |
| 经济学类 | 不限 | 8 | 5850 | — |
| 法学 | 不限 | 8 | 5850 | — |
109
历史类选科:政| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 政治学类 | 政 | 5 | 4500 | — |
325
历史类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 工商管理类 | 不限 | 1 | 5850 | — |
| 社会学 | 不限 | 2 | 4500 | — |
510
历史类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 戏剧影视文学 | 不限 | 2 | 10350 | — |
101
物理类选科:化| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 人工智能 | 化 | 1 | 5850 | — |
| 人工智能 | 化 | 6 | 5850 | — |
| 机器人工程 | 化 | 9 | 5850 | — |
| 计算机类 | 化 | 33 | 5850 | — |
| 计算机科学与技术 | 化 | 1 | 5850 | — |
| 计算机科学与技术 | 化 | 1 | 5850 | — |
102
物理类选科:化| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 理科试验班 | 化 | 9 | 5850 | — |
| 数学类 | 化 | 2 | 4500 | — |
| 化学类 | 化 | 2 | 4500 | — |
| 生物科学 | 化 | 2 | 4500 | — |
| 网络空间安全 | 化 | 2 | 5850 | — |
| 密码科学与技术 | 化 | 4 | 5850 | — |
103
物理类选科:化| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 物理学类 | 化 | 10 | 4500 | — |
| 化学类 | 化 | 5 | 4500 | — |
| 地球物理学 | 化 | 3 | 5850 | — |
| 生物科学类 | 化 | 6 | 4500 | — |
| 智慧城市与空间规划 | 化 | 3 | 4500 | — |
| 理科试验班 | 化 | 6 | 5850 | — |
| 数学类 | 化 | 20 | 4500 | — |
104
物理类选科:化| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 工科试验班 | 化 | 8 | 4500 | — |
| 工科试验班 | 化 | 6 | 4500 | — |
| 工科试验班 | 化 | 8 | 4500 | — |
| 工科试验班 | 化 | 2 | 4500 | — |
| 微电子科学与工程 | 化 | 10 | 4500 | — |
| 工科试验班 | 化 | 2 | 4500 | — |
| 工科试验班 | 化 | 2 | 4500 | — |
| 工科试验班 | 化 | 50 | 4500 | — |
105
物理类选科:化| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 遥感科学与技术 | 化 | 3 | 5850 | — |
| 遥感科学与技术 | 化 | 21 | 5850 | — |
| 导航工程 | 化 | 8 | 4500 | — |
| 时空信息工程 | 化 | 16 | 4500 | — |
| 电子信息类 | 化 | 3 | 5850 | — |
| 电子信息类 | 化 | 50 | 5850 | — |
| 计算机类 | 化 | 33 | 5850 | — |
106
物理类选科:化| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 口腔医学 | 化 | 1 | 5850 | — |
| 临床医学 | 化 | 5 | 5850 | — |
| 临床医学 | 化 | 12 | 5850 | — |
| 临床医学 | 化 | 12 | 5850 | — |
| 口腔医学 | 化 | 1 | 5850 | — |
107
物理类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 经济学 | 不限 | 3 | 5850 | — |
| 法学 | 不限 | 7 | 5850 | — |
| 大数据管理与应用 | 不限 | 8 | 4500 | — |
| 大数据管理与应用 | 不限 | 3 | 4500 | — |
211
物理类选科:化| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 建筑学 | 化 | 2 | 72000 | — |
326
物理类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 工商管理类 | 不限 | 7 | 5850 | — |
| 大数据管理与应用 | 不限 | 12 | 4500 | — |
327
物理类选科:化| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 时空信息工程 | 化 | 6 | 4500 | — |
| 环境工程 | 化 | 5 | 4500 | — |
| 建筑类 | 化 | 5 | 4500 | — |
| 临床医学 | 化 | 5 | 5850 | — |
716
物理类选科:化| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 工科试验班 | 化 | 2 | 4500 | — |
| 时空信息工程 | 化 | 3 | 4500 | — |
913
物理类选科:化| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 公共卫生与预防医学类 | 化 | 10 | 4500 | — |
914
物理类选科:化| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 药学类 | 化 | 4 | 4500 | — |
915
物理类选科:化| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 护理学 | 化 | 11 | 4500 | — |
全部专业 · 历年录取位次
点开专业看历年最低分 / 最低位次走势(2022–2025 物理 / 历史类)。
按录取位次从难到易 · 共 0 个专业
仅供参考,以官方及院校最新公布为准。