← 院校浏览
河南 · 物理 / 历史 · 院校代码 6010
河南农业大学
院校代码 6010 · 18 个 2026 院校专业组 · 0 个专业有 2022–2025 录取记录
2026 报考视图(院校专业组)
平行志愿按院校专业组填报。组号逐年变,故往年位次按「院校 + 专业名」挂接到组内专业(非按组号)。
101
历史类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 经济学 | 不限 | 13 | 4400 | — |
| 商务英语 | 不限 | 35 | 4400 | — |
| 经济与金融 | 不限 | 16 | 4400 | — |
| 工商管理类 | 不限 | 44 | 4400 | — |
| 法学 | 不限 | 14 | 4400 | — |
| 乡村治理 | 不限 | 35 | 4400 | — |
| 社会工作 | 不限 | 35 | 4400 | — |
| 土地资源管理 | 不限 | 11 | 4400 | — |
| 汉语国际教育 | 不限 | 28 | 4400 | — |
| 旅游管理 | 不限 | 12 | 4400 | — |
| 英语 | 不限 | 9 | 4400 | — |
| 日语 | 不限 | 35 | 4400 | — |
| 翻译 | 不限 | 10 | 4400 | — |
203
历史类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 工商管理 | 不限 | 70 | 14000 | — |
301
历史类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 汉语国际教育 | 不限 | 4 | 4400 | — |
| 英语 | 不限 | 4 | 4400 | — |
| 翻译 | 不限 | 4 | 4400 | — |
| 工商管理类 | 不限 | 8 | 4400 | — |
| 经济学 | 不限 | 7 | 4400 | — |
| 法学 | 不限 | 4 | 4400 | — |
401
历史类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 翻译 | 不限 | 4 | 4400 | — |
| 工商管理类 | 不限 | 8 | 4400 | — |
| 经济学 | 不限 | 6 | 4400 | — |
| 法学 | 不限 | 3 | 4400 | — |
| 汉语国际教育 | 不限 | 4 | 4400 | — |
| 英语 | 不限 | 4 | 4400 | — |
101
物理类选科:化| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 生物技术 | 化 | 60 | 5000 | — |
| 人工智能 | 化 | 60 | 5500 | — |
| 植物保护 | 化 | 60 | 5000 | — |
| 生物育种科学 | 化 | 60 | 5000 | — |
| 动物医学 | 化 | 60 | 5000 | — |
104
物理类选科:生| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 园林 | 生 | 45 | 5500 | — |
106
物理类选科:地| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 人文地理与城乡规划 | 地 | 45 | 5000 | — |
107
物理类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 翻译 | 不限 | 9 | 4400 | — |
| 管理科学 | 不限 | 50 | 4400 | — |
| 经济学 | 不限 | 12 | 4400 | — |
| 商务英语 | 不限 | 25 | 4400 | — |
| 经济与金融 | 不限 | 15 | 4400 | — |
| 工商管理类 | 不限 | 44 | 4400 | — |
| 法学 | 不限 | 13 | 4400 | — |
| 乡村治理 | 不限 | 25 | 4400 | — |
| 社会工作 | 不限 | 25 | 4400 | — |
| 土地资源管理 | 不限 | 11 | 4400 | — |
| 汉语国际教育 | 不限 | 20 | 4400 | — |
| 旅游管理 | 不限 | 11 | 4400 | — |
| 英语 | 不限 | 8 | 4400 | — |
| 数字经济 | 不限 | 60 | 4400 | — |
| 日语 | 不限 | 25 | 4400 | — |
| 建筑类 | 不限 | 74 | 5500 | — |
108
物理类选科:化且生| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 动物生产类 | 化且生 | 185 | 5000 | — |
| 饲料工程 | 化且生 | 33 | 5000 | — |
110
物理类选科:化| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 生态学 | 化 | 60 | 5000 | — |
| 制药工程 | 化 | 150 | 5000 | — |
| 生物工程 | 化 | 120 | 5000 | — |
| 农业资源与环境 | 化 | 120 | 5000 | — |
| 药物制剂 | 化 | 60 | 5000 | — |
| 机械设计制造及其自动化 | 化 | 70 | 5500 | — |
| 轻工类 | 化 | 47 | 5500 | — |
| 植物生产类 | 化 | 237 | 5000 | — |
| 动物医学类 | 化 | 145 | 5000 | — |
| 中药学 | 化 | 120 | 5000 | — |
| 能源与动力工程 | 化 | 104 | 5000 | — |
| 交通运输类 | 化 | 120 | 5000 | — |
| 植物生产类 | 化 | 273 | 5000 | — |
| 动物药学 | 化 | 60 | 5000 | — |
| 电子信息工程 | 化 | 44 | 5500 | — |
| 农业工程类 | 化 | 180 | 5000 | — |
| 植物保护 | 化 | 135 | 5000 | — |
| 动植物检疫 | 化 | 60 | 5000 | — |
| 电子信息科学与技术 | 化 | 73 | 5500 | — |
| 土地整治工程 | 化 | 60 | 5000 | — |
| 烟草 | 化 | 45 | 5000 | — |
| 动植物检疫 | 化 | 60 | 5000 | — |
| 信息与计算科学 | 化 | 44 | 5000 | — |
| 人工智能 | 化 | 44 | 5500 | — |
| 环境工程 | 化 | 60 | 5000 | — |
| 智慧农业 | 化 | 74 | 5000 | — |
| 中兽医学 | 化 | 60 | 5000 | — |
| 化学类 | 化 | 134 | 5500 | — |
| 计算机科学与技术 | 化 | 15 | 5500 | — |
| 环境生态工程 | 化 | 24 | 5000 | — |
| 生物育种科学 | 化 | 60 | 5000 | — |
| 林学类 | 化 | 165 | 5000 | — |
| 生物科学类 | 化 | 177 | 5000 | — |
| 物联网工程 | 化 | 44 | 5500 | — |
| 食品科学与工程类 | 化 | 286 | 5000 | — |
| 生物育种科学 | 化 | 60 | 5000 | — |
| 智慧林业 | 化 | 44 | 5000 | — |
201
物理类选科:化| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 环境科学 | 化 | 120 | 14000 | — |
| 动物科学 | 化 | 155 | 14000 | — |
202
物理类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 工商管理 | 不限 | 30 | 14000 | — |
302
物理类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 英语 | 不限 | 2 | 4400 | — |
| 翻译 | 不限 | 2 | 4400 | — |
| 工商管理类 | 不限 | 4 | 4400 | — |
| 经济学 | 不限 | 3 | 4400 | — |
| 法学 | 不限 | 2 | 4400 | — |
| 汉语国际教育 | 不限 | 2 | 4400 | — |
303
物理类选科:化| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 计算机科学与技术 | 化 | 6 | 5500 | — |
| 物联网工程 | 化 | 8 | 5500 | — |
| 动物医学类 | 化 | 8 | 5000 | — |
| 信息与计算科学 | 化 | 8 | 5000 | — |
| 化学类 | 化 | 8 | 5500 | — |
| 电子信息工程 | 化 | 8 | 5500 | — |
| 电子信息科学与技术 | 化 | 6 | 5500 | — |
| 人工智能 | 化 | 8 | 5500 | — |
304
物理类选科:化| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 烟草 | 化 | 6 | 5000 | — |
| 智慧农业 | 化 | 8 | 5000 | — |
| 智慧林业 | 化 | 8 | 5000 | — |
| 生物科学类 | 化 | 6 | 5000 | — |
| 机械设计制造及其自动化 | 化 | 4 | 5500 | — |
| 能源与动力工程 | 化 | 8 | 5000 | — |
| 轻工类 | 化 | 6 | 5500 | — |
| 食品科学与工程类 | 化 | 8 | 5000 | — |
402
物理类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 工商管理类 | 不限 | 4 | 4400 | — |
| 经济学 | 不限 | 2 | 4400 | — |
| 法学 | 不限 | 2 | 4400 | — |
| 汉语国际教育 | 不限 | 2 | 4400 | — |
| 英语 | 不限 | 2 | 4400 | — |
| 翻译 | 不限 | 2 | 4400 | — |
403
物理类选科:化| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 人工智能 | 化 | 8 | 5500 | — |
| 计算机科学与技术 | 化 | 6 | 5500 | — |
| 物联网工程 | 化 | 8 | 5500 | — |
| 动物医学类 | 化 | 8 | 5000 | — |
| 信息与计算科学 | 化 | 8 | 5000 | — |
| 化学类 | 化 | 8 | 5500 | — |
| 电子信息工程 | 化 | 8 | 5500 | — |
| 电子信息科学与技术 | 化 | 4 | 5500 | — |
404
物理类选科:化| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 智慧林业 | 化 | 8 | 5000 | — |
| 生物科学类 | 化 | 6 | 5000 | — |
| 机械设计制造及其自动化 | 化 | 4 | 5500 | — |
| 能源与动力工程 | 化 | 8 | 5000 | — |
| 轻工类 | 化 | 6 | 5500 | — |
| 食品科学与工程类 | 化 | 8 | 5000 | — |
| 烟草 | 化 | 6 | 5000 | — |
| 智慧农业 | 化 | 8 | 5000 | — |
全部专业 · 历年录取位次
点开专业看历年最低分 / 最低位次走势(2022–2025 物理 / 历史类)。
按录取位次从难到易 · 共 0 个专业
仅供参考,以官方及院校最新公布为准。