← 院校浏览
湖南 · 物理 / 历史 · 院校代码 4327
中国人民解放军国防科技大学
985211双一流院校代码 4327 · 10 个 2026 院校专业组 · 7 个专业有 2022–2025 录取记录
最难考的专业 · 物理类 · 2024
位次1,571
计算机科学与技术
录取位次 1,571–2,980 · 分 644–657
2026 报考视图(院校专业组)
平行志愿按院校专业组填报。组号逐年变,故往年位次按「院校 + 专业名」挂接到组内专业(非按组号)。
(101)
历史类选科:首选历史,再选不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 英语 | 首选历史,再选不限 | 1 | — | — |
| 俄语 | 首选历史,再选不限 | 1 | — | — |
| 法语 | 首选历史,再选不限 | 1 | — | — |
| 阿拉伯语 | 首选历史,再选不限 | 1 | — | — |
| 日语 | 首选历史,再选不限 | 1 | — | — |
| 波斯语 | 首选历史,再选不限 | 1 | — | — |
| 朝鲜语 | 首选历史,再选不限 | 1 | — | — |
| 印度尼西亚语 | 首选历史,再选不限 | 1 | — | — |
| 印地语 | 首选历史,再选不限 | 1 | — | — |
| 缅甸语 | 首选历史,再选不限 | 1 | — | — |
| 土耳其语 | 首选历史,再选不限 | 1 | — | — |
| 希腊语 | 首选历史,再选不限 | 1 | — | — |
(102)
历史类选科:首选历史,再选思想政治| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 国际事务与国际关系 | 首选历史,再选思想政治 | 3 | — | — |
| 外交学 | 首选历史,再选思想政治 | 1 | — | — |
(104)
物理类选科:首选物理,再选化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 信息对抗技术 | 首选物理,再选化学 | 9 | — | — |
| 作战指挥 | 首选物理,再选化学 | 7 | — | — |
| 雷达工程 | 首选物理,再选化学 | 4 | — | — |
| 信息工程 | 首选物理,再选化学 | 3 | — | — |
| 侦察情报 | 首选物理,再选化学 | 3 | — | — |
| 网电指挥与工程 | 首选物理,再选化学 | 2 | — | — |
(105)
物理类选科:首选物理,再选化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 电子信息工程 | 首选物理,再选化学 | 7 | — | — |
| 通信工程 | 首选物理,再选化学 | 6 | — | — |
| 指挥信息系统工程 | 首选物理,再选化学 | 3 | — | — |
| 电子科学与技术 | 首选物理,再选化学 | 3 | — | — |
| 网络工程 | 首选物理,再选化学 | 3 | — | — |
(106)
物理类选科:首选物理,再选不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 管理科学 | 首选物理,再选不限 | 5 | — | — |
| 大数据管理与应用 | 首选物理,再选不限 | 5 | — | — |
(107)
物理类选科:首选物理,再选化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 大气科学类 | 首选物理,再选化学 | 9 | — | 2,9802024 |
| 航空航天类 | 首选物理,再选化学 | 8 | — | 2,8622024 |
| 无人装备工程 | 首选物理,再选化学 | 6 | — | — |
| 装备试验系统工程 | 首选物理,再选化学 | 6 | — | — |
| 任务规划 | 首选物理,再选化学 | 5 | — | — |
| 侦察情报 | 首选物理,再选化学 | 5 | — | — |
| 目标保障 | 首选物理,再选化学 | 5 | — | — |
| 测控技术与仪器 | 首选物理,再选化学 | 5 | — | — |
| 海洋技术 | 首选物理,再选化学 | 4 | — | — |
| 海洋信息工程 | 首选物理,再选化学 | 4 | — | — |
| 海洋信息工程 | 首选物理,再选化学 | 4 | — | — |
| 新概念武器技术与工程 | 首选物理,再选化学 | 4 | — | — |
| 机械工程 | 首选物理,再选化学 | 4 | — | — |
| 物理学类 | 首选物理,再选化学 | 4 | — | — |
| 认知安全与技术 | 首选物理,再选化学 | 3 | — | — |
| 材料科学与工程 | 首选物理,再选化学 | 3 | — | — |
| 纳米材料与技术 | 首选物理,再选化学 | 3 | — | — |
| 计算机科学与技术 | 首选物理,再选化学 | 3 | — | 1,5712024 |
| 导航工程 | 首选物理,再选化学 | 3 | — | — |
| 导弹工程 | 首选物理,再选化学 | 3 | — | — |
| 理论与应用力学 | 首选物理,再选化学 | 3 | — | 1,7502024 |
| 仿真工程 | 首选物理,再选化学 | 3 | — | — |
| 军事海洋学 | 首选物理,再选化学 | 2 | — | — |
| 数学与应用数学 | 首选物理,再选化学 | 2 | — | — |
| 化学 | 首选物理,再选化学 | 2 | — | — |
| 生物技术 | 首选物理,再选化学 | 2 | — | — |
| 理论与应用力学 | 首选物理,再选化学 | 2 | — | 1,7502024 |
| 微电子科学与工程 | 首选物理,再选化学 | 2 | — | — |
| 光电信息科学与工程 | 首选物理,再选化学 | 2 | — | — |
| 集成电路设计与集成系统 | 首选物理,再选化学 | 2 | — | — |
| 物联网工程 | 首选物理,再选化学 | 2 | — | — |
| 智能科学与技术 | 首选物理,再选化学 | 2 | — | — |
| 数据科学与大数据技术 | 首选物理,再选化学 | 2 | — | — |
| 预警探测 | 首选物理,再选化学 | 2 | — | — |
| 卫星互联网工程 | 首选物理,再选化学 | 2 | — | — |
| 电磁频谱工程 | 首选物理,再选化学 | 2 | — | — |
| 应用统计学 | 首选物理,再选化学 | 2 | — | — |
| 核工程与核技术 | 首选物理,再选化学 | 2 | — | — |
| 武器系统与工程 | 首选物理,再选化学 | 2 | — | — |
| 信息安全 | 首选物理,再选化学 | 2 | — | — |
| 网络空间安全 | 首选物理,再选化学 | 2 | — | — |
| 光电信息科学与工程 | 首选物理,再选化学 | 2 | — | — |
| 软件工程 | 首选物理,再选化学 | 1 | — | — |
| 无人系统指挥与控制 | 首选物理,再选化学 | 1 | — | — |
(108)
物理类选科:首选物理,再选化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 信息对抗技术 | 首选物理,再选化学 | 1 | — | — |
(109)
物理类选科:首选物理,再选化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 指挥信息系统工程 | 首选物理,再选化学 | 1 | — | — |
| 通信工程 | 首选物理,再选化学 | 1 | — | — |
(110)
物理类选科:首选物理,再选化学全部专业 · 历年录取位次
点开专业看历年最低分 / 最低位次走势(2022–2025 物理 / 历史类)。
按录取位次从难到易 · 共 7 个专业
计算机科学与技术最近最低位次 1,571 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 657 | 1,571 | — |
理论与应用力学最近最低位次 1,750 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 655 | 1,750 | — |
计算机类最近最低位次 2,078 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 652 | 2,078 | — |
电子信息类最近最低位次 2,610 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 647 | 2,610 | — |
航空航天类最近最低位次 2,862 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 645 | 2,862 | — |
大气科学类最近最低位次 2,980 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 644 | 2,980 | — |
自动化类最近最低位次 2,980 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 644 | 2,980 | — |
仅供参考,以官方及院校最新公布为准。