← 院校浏览
湖南 · 物理 / 历史 · 院校代码 3249
无锡太湖学院
院校代码 3249 · 3 个 2026 院校专业组 · 9 个专业有 2022–2025 录取记录
最难考的专业 · 历史类 · 2024
位次42,728
录取位次 42,728–46,834 · 分 454–462
2026 报考视图(院校专业组)
平行志愿按院校专业组填报。组号逐年变,故往年位次按「院校 + 专业名」挂接到组内专业(非按组号)。
(101)
历史类选科:首选历史,再选不限(102)
物理类选科:首选物理,再选不限(103)
物理类选科:首选物理,再选化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 机械工程 | 首选物理,再选化学 | 10 | 31400 | — |
| 物联网工程 | 首选物理,再选化学 | 5 | 31400 | — |
| 自动化 | 首选物理,再选化学 | 5 | 31400 | 159,9462024 |
全部专业 · 历年录取位次
点开专业看历年最低分 / 最低位次走势(2022–2025 物理 / 历史类)。
按录取位次从难到易 · 共 9 个专业
机器人工程最近最低位次 132,242 · 物理类 · 选科 首选物理,再选不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 443 | 132,242 | — |
审计学最近最低位次 139,679 · 物理类 · 选科 首选历史,再选不限
历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 470 | 45,418 | — |
| 2023 | 441 | 49,303 | — |
| 2024 | 460 | 43,783 | — |
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 445 | 130,071 | — |
| 2023 | 424 | 159,592 | — |
| 2024 | 460 | 139,679 | — |
工商管理最近最低位次 150,579 · 物理类 · 选科 首选历史,再选不限
历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 469 | 46,121 | — |
| 2023 | 434 | 53,570 | — |
| 2024 | 455 | 46,323 | — |
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 442 | 133,243 | — |
| 2023 | 416 | 168,197 | — |
| 2024 | 452 | 150,579 | — |
财务管理最近最低位次 150,579 · 物理类 · 选科 首选历史,再选不限
历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 469 | 46,121 | — |
| 2023 | 436 | 52,324 | — |
| 2024 | 458 | 44,813 | — |
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 442 | 133,243 | — |
| 2023 | 435 | 147,691 | — |
| 2024 | 452 | 150,579 | — |
人力资源管理最近最低位次 151,919 · 物理类 · 选科 首选历史,再选不限
历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 434 | 53,570 | — |
| 2024 | 455 | 46,323 | — |
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 424 | 159,592 | — |
| 2024 | 451 | 151,919 | — |
会计学最近最低位次 151,919 · 物理类 · 选科 首选历史,再选不限
历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 473 | 43,341 | — |
| 2023 | 450 | 44,050 | — |
| 2024 | 462 | 42,728 | — |
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 451 | 123,593 | — |
| 2023 | 456 | 125,109 | — |
| 2024 | 451 | 151,919 | — |
商务英语最近最低位次 153,289 · 物理类 · 选科 首选历史,再选不限
历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 473 | 43,341 | — |
| 2023 | 435 | 52,935 | — |
| 2024 | 454 | 46,834 | — |
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 442 | 133,243 | — |
| 2023 | 417 | 167,117 | — |
| 2024 | 450 | 153,289 | — |
金融学最近最低位次 153,289 · 物理类 · 选科 首选历史,再选不限
历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 470 | 45,418 | — |
| 2023 | 435 | 52,935 | — |
| 2024 | 455 | 46,323 | — |
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 448 | 126,847 | — |
| 2023 | 430 | 153,117 | — |
| 2024 | 450 | 153,289 | — |
自动化最近最低位次 159,946 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 416 | 168,197 | — |
| 2024 | 445 | 159,946 | — |
仅供参考,以官方及院校最新公布为准。