← 院校浏览
湖南 · 物理 / 历史 · 院校代码 4124
网络空间部队信息工程大学
院校代码 4124 · 6 个 2026 院校专业组 · 0 个专业有 2022–2025 录取记录
2026 报考视图(院校专业组)
平行志愿按院校专业组填报。组号逐年变,故往年位次按「院校 + 专业名」挂接到组内专业(非按组号)。
(101)
历史类选科:首选历史,再选不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 侦察情报 | 首选历史,再选不限 | 1 | — | — |
(102)
物理类选科:首选物理,再选化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 遥感科学与技术 | 首选物理,再选化学 | 2 | — | — |
| 测绘工程 | 首选物理,再选化学 | 1 | — | — |
(103)
物理类选科:首选物理,再选化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 信息工程 | 首选物理,再选化学 | 4 | — | — |
| 信息安全 | 首选物理,再选化学 | 4 | — | — |
| 密码工程 | 首选物理,再选化学 | 4 | — | — |
| 通信工程 | 首选物理,再选化学 | 4 | — | — |
| 网络空间安全 | 首选物理,再选化学 | 4 | — | — |
| 集成电路设计与集成系统 | 首选物理,再选化学 | 2 | — | — |
| 数学与应用数学 | 首选物理,再选化学 | 2 | — | — |
| 人工智能 | 首选物理,再选化学 | 2 | — | — |
| 计算机科学与技术 | 首选物理,再选化学 | 2 | — | — |
| 网络空间安全 | 首选物理,再选化学 | 2 | — | — |
| 信息对抗技术 | 首选物理,再选化学 | 2 | — | — |
| 数据科学与大数据技术 | 首选物理,再选化学 | 1 | — | — |
| 密码科学与技术 | 首选物理,再选化学 | 1 | — | — |
| 密码学 | 首选物理,再选化学 | 1 | — | — |
| 密码工程 | 首选物理,再选化学 | 1 | — | — |
| 水声工程 | 首选物理,再选化学 | 1 | — | — |
| 网电指挥与工程 | 首选物理,再选化学 | 1 | — | — |
| 认知安全与技术 | 首选物理,再选化学 | 1 | — | — |
| 量子信息科学 | 首选物理,再选化学 | 1 | — | — |
(105)
物理类选科:首选物理,再选化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 网络空间安全 | 首选物理,再选化学 | 2 | — | — |
| 密码科学与技术 | 首选物理,再选化学 | 1 | — | — |
| 密码工程 | 首选物理,再选化学 | 1 | — | — |
| 反无人技术与指挥 | 首选物理,再选化学 | 1 | — | — |
| 电子信息工程 | 首选物理,再选化学 | 1 | — | — |
| 计算机科学与技术 | 首选物理,再选化学 | 1 | — | — |
(106)
物理类选科:首选物理,再选化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 智能无人系统技术 | 首选物理,再选化学 | 1 | — | — |
(107)
物理类选科:首选物理,再选化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 导航工程 | 首选物理,再选化学 | 1 | — | — |
全部专业 · 历年录取位次
点开专业看历年最低分 / 最低位次走势(2022–2025 物理 / 历史类)。
按录取位次从难到易 · 共 0 个专业
仅供参考,以官方及院校最新公布为准。