← 院校浏览
吉林 · 物理 / 历史 · 院校代码 2210
北华大学(吉林省吉林市,10201)
院校代码 2210 · 24 个 2026 院校专业组 · 0 个专业有 2022–2025 录取记录
2026 报考视图(院校专业组)
平行志愿按院校专业组填报。组号逐年变,故往年位次按「院校 + 专业名」挂接到组内专业(非按组号)。
第 005 组
历史类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 小学教育 | 不限 | 22 | 5280 | — |
| 汉语言文学 | 不限 | 75 | 5060 | — |
| 英语 | 不限 | 50 | 5060 | — |
| 历史学 | 不限 | 27 | 5060 | — |
| 心理学 | 不限 | 1 | 5000 | — |
第 006 组
历史类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 国际经济与贸易 | 不限 | 13 | 4800 | — |
| 法学 | 不限 | 27 | 5280 | — |
| 俄语 | 不限 | 15 | 4600 | — |
| 法语 | 不限 | 14 | 4600 | — |
| 西班牙语 | 不限 | 10 | 4600 | — |
| 日语 | 不限 | 6 | 4600 | — |
| 网络与新媒体 | 不限 | 4 | 6820 | — |
| 历史学 | 不限 | 20 | 4600 | — |
| 风景园林 | 不限 | 7 | 5400 | — |
| 工商管理 | 不限 | 20 | 5280 | — |
| 会计学 | 不限 | 2 | 4800 | — |
| 行政管理 | 不限 | 23 | 4800 | — |
| 物流管理 | 不限 | 10 | 4800 | — |
第 007 组
历史类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 会计学 | 不限 | 12 | 30000 | — |
第 008 组
历史类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 法学 | 不限 | 3 | 5280 | — |
| 汉语言文学 | 不限 | 5 | 5060 | — |
| 英语 | 不限 | 5 | 5060 | — |
| 历史学 | 不限 | 5 | 4600 | — |
| 心理学 | 不限 | 6 | 5000 | — |
| 会计学 | 不限 | 5 | 4800 | — |
第 009 组
历史类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 预科班 | 不限 | 25 | 5000 | — |
第 010 组
历史类选科:政治| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 思想政治教育 | 政治 | 28 | 5280 | — |
第 018 组
物理类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 小学教育 | 不限 | 22 | 5280 | — |
| 英语 | 不限 | 44 | 5060 | — |
| 心理学 | 不限 | 9 | 5000 | — |
第 019 组
物理类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 国际经济与贸易 | 不限 | 19 | 4800 | — |
| 法学 | 不限 | 16 | 5280 | — |
| 俄语 | 不限 | 22 | 4600 | — |
| 法语 | 不限 | 25 | 4600 | — |
| 西班牙语 | 不限 | 12 | 4600 | — |
| 日语 | 不限 | 14 | 4600 | — |
| 网络与新媒体 | 不限 | 4 | 6820 | — |
| 风景园林 | 不限 | 14 | 5400 | — |
| 工商管理 | 不限 | 33 | 5280 | — |
| 会计学 | 不限 | 10 | 4800 | — |
| 物流管理 | 不限 | 18 | 4800 | — |
第 020 组
物理类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 会计学 | 不限 | 23 | 30000 | — |
第 021 组
物理类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 预科班 | 不限 | 25 | 5000 | — |
第 022 组
物理类选科:化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 数学与应用数学 | 化学 | 60 | 5500 | — |
第 023 组
物理类选科:化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 物理学 | 化学 | 35 | 5500 | — |
| 化学 | 化学 | 31 | 5000 | — |
| 生物科学 | 化学 | 17 | 5000 | — |
第 024 组
物理类选科:化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 口腔医学 | 化学 | 43 | 6160 | — |
第 025 组
物理类选科:化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 机械设计制造及其自动化 | 化学 | 50 | 5940 | — |
| 材料成型及控制工程 | 化学 | 20 | 5400 | — |
| 车辆工程 | 化学 | 51 | 5400 | — |
| 智能制造工程 | 化学 | 37 | 5400 | — |
第 026 组
物理类选科:化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 电气工程及其自动化 | 化学 | 61 | 5940 | — |
| 电子信息工程 | 化学 | 16 | 5940 | — |
| 通信工程 | 化学 | 7 | 5400 | — |
| 自动化 | 化学 | 40 | 5940 | — |
| 机器人工程 | 化学 | 49 | 5400 | — |
第 027 组
物理类选科:化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 统计学 | 化学 | 40 | 5500 | — |
| 计算机科学与技术 | 化学 | 44 | 5940 | — |
| 软件工程 | 化学 | 66 | 5940 | — |
| 数字媒体技术 | 化学 | 34 | 5400 | — |
| 智能科学与技术 | 化学 | 44 | 5400 | — |
| 数据科学与大数据技术 | 化学 | 35 | 5400 | — |
第 028 组
物理类选科:化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 应用化学 | 化学 | 43 | 5000 | — |
| 新能源材料与器件 | 化学 | 13 | 5400 | — |
| 土木工程 | 化学 | 52 | 5400 | — |
| 木材科学与工程 | 化学 | 9 | 5940 | — |
| 家具设计与工程 | 化学 | 10 | 5400 | — |
| 食品科学与工程 | 化学 | 15 | 5400 | — |
| 林学 | 化学 | 14 | 5500 | — |
第 029 组
物理类选科:化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 预防医学 | 化学 | 34 | 5600 | — |
| 药学 | 化学 | 30 | 6160 | — |
| 医学检验技术 | 化学 | 79 | 6160 | — |
| 护理学 | 化学 | 54 | 6160 | — |
第 030 组
物理类选科:化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 护理学 | 化学 | 85 | 23000 | — |
第 031 组
物理类选科:化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 机械设计制造及其自动化 | 化学 | 82 | 24000 | — |
| 通信工程 | 化学 | 64 | 26000 | — |
第 032 组
物理类选科:化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 计算机科学与技术 | 化学 | 35 | 30000 | — |
| 土木工程 | 化学 | 32 | 30000 | — |
| 药学 | 化学 | 35 | 30000 | — |
第 033 组
物理类选科:化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 物理学 | 化学 | 10 | 5500 | — |
| 化学 | 化学 | 12 | 5000 | — |
| 机械设计制造及其自动化 | 化学 | 12 | 5940 | — |
| 电气工程及其自动化 | 化学 | 14 | 5940 | — |
| 预防医学 | 化学 | 12 | 5600 | — |
| 医学检验技术 | 化学 | 16 | 6160 | — |
第 034 组
物理类选科:生物| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 园林 | 生物 | 13 | 5500 | — |
第 035 组
物理类选科:化学和生物| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 临床医学 | 化学和生物 | 30 | 6160 | — |
| 医学影像学 | 化学和生物 | 40 | 5600 | — |
全部专业 · 历年录取位次
点开专业看历年最低分 / 最低位次走势(2022–2025 物理 / 历史类)。
按录取位次从难到易 · 共 0 个专业
仅供参考,以官方及院校最新公布为准。