← 院校浏览
吉林 · 物理 / 历史 · 院校代码 2213
吉林财经大学(长春市,10207)
院校代码 2213 · 7 个 2026 院校专业组 · 0 个专业有 2022–2025 录取记录
2026 报考视图(院校专业组)
平行志愿按院校专业组填报。组号逐年变,故往年位次按「院校 + 专业名」挂接到组内专业(非按组号)。
第 001 组
历史类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 经济学 | 不限 | 17 | 5280 | — |
| 财政学 | 不限 | 12 | 5280 | — |
| 税收学 | 不限 | 22 | 5280 | — |
| 国际税收 | 不限 | 10 | 4800 | — |
| 金融学 | 不限 | 30 | 5280 | — |
| 保险学 | 不限 | 10 | 5280 | — |
| 国际经济与贸易 | 不限 | 23 | 5280 | — |
| 法学 | 不限 | 16 | 5280 | — |
| 英语 | 不限 | 18 | 5060 | — |
| 日语 | 不限 | 6 | 5060 | — |
| 朝鲜语 | 不限 | 2 | 4600 | — |
| 新闻学 | 不限 | 10 | 6200 | — |
| 广告学 | 不限 | 8 | 6820 | — |
| 工商管理 | 不限 | 11 | 5280 | — |
| 市场营销 | 不限 | 10 | 5280 | — |
| 会计学 | 不限 | 35 | 5280 | — |
| 财务管理 | 不限 | 17 | 5280 | — |
| 国际商务 | 不限 | 4 | 5280 | — |
| 人力资源管理 | 不限 | 10 | 5280 | — |
| 审计学 | 不限 | 25 | 5280 | — |
| 资产评估 | 不限 | 11 | 4800 | — |
| 公共事业管理 | 不限 | 3 | 4800 | — |
| 行政管理 | 不限 | 3 | 4800 | — |
| 劳动与社会保障 | 不限 | 2 | 5280 | — |
| 养老服务管理 | 不限 | 2 | 4800 | — |
| 跨境电子商务 | 不限 | 5 | 4800 | — |
| 旅游管理 | 不限 | 2 | 4800 | — |
第 002 组
历史类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 金融学 | 不限 | 85 | 26000 | — |
| 会计学 | 不限 | 90 | 26000 | — |
第 003 组
历史类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 经济学 | 不限 | 4 | 5280 | — |
| 税收学 | 不限 | 3 | 5280 | — |
| 金融学 | 不限 | 2 | 5280 | — |
| 保险学 | 不限 | 2 | 5280 | — |
| 国际经济与贸易 | 不限 | 2 | 5280 | — |
| 日语 | 不限 | 4 | 5060 | — |
| 朝鲜语 | 不限 | 3 | 4600 | — |
| 新闻学 | 不限 | 2 | 6200 | — |
| 广告学 | 不限 | 2 | 6820 | — |
| 市场营销 | 不限 | 2 | 5280 | — |
| 会计学 | 不限 | 1 | 5280 | — |
| 人力资源管理 | 不限 | 3 | 5280 | — |
| 行政管理 | 不限 | 1 | 4800 | — |
| 劳动与社会保障 | 不限 | 3 | 5280 | — |
| 旅游管理 | 不限 | 2 | 4800 | — |
第 004 组
物理类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 经济学 | 不限 | 20 | 5280 | — |
| 经济统计学 | 不限 | 31 | 5280 | — |
| 财政学 | 不限 | 17 | 5280 | — |
| 税收学 | 不限 | 24 | 5280 | — |
| 国际税收 | 不限 | 11 | 4800 | — |
| 金融学 | 不限 | 31 | 5280 | — |
| 金融工程 | 不限 | 32 | 5280 | — |
| 保险学 | 不限 | 8 | 5280 | — |
| 金融数学 | 不限 | 15 | 4800 | — |
| 金融科技 | 不限 | 24 | 4800 | — |
| 国际经济与贸易 | 不限 | 24 | 5280 | — |
| 法学 | 不限 | 17 | 5280 | — |
| 英语 | 不限 | 10 | 5060 | — |
| 日语 | 不限 | 3 | 5060 | — |
| 朝鲜语 | 不限 | 1 | 4600 | — |
| 信息管理与信息系统 | 不限 | 21 | 5280 | — |
| 大数据管理与应用 | 不限 | 18 | 4800 | — |
| 工商管理 | 不限 | 8 | 5280 | — |
| 市场营销 | 不限 | 5 | 5280 | — |
| 会计学 | 不限 | 42 | 5280 | — |
| 财务管理 | 不限 | 25 | 5280 | — |
| 国际商务 | 不限 | 3 | 5280 | — |
| 人力资源管理 | 不限 | 8 | 5280 | — |
| 审计学 | 不限 | 27 | 5280 | — |
| 资产评估 | 不限 | 11 | 4800 | — |
| 公共事业管理 | 不限 | 2 | 4800 | — |
| 行政管理 | 不限 | 2 | 4800 | — |
| 劳动与社会保障 | 不限 | 1 | 5280 | — |
| 养老服务管理 | 不限 | 1 | 4800 | — |
| 物流管理 | 不限 | 7 | 4800 | — |
| 电子商务 | 不限 | 20 | 5940 | — |
| 跨境电子商务 | 不限 | 5 | 4800 | — |
| 旅游管理 | 不限 | 2 | 4800 | — |
第 005 组
物理类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 金融学 | 不限 | 91 | 26000 | — |
| 会计学 | 不限 | 93 | 26000 | — |
| 电子商务 | 不限 | 45 | 26000 | — |
第 006 组
物理类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 经济统计学 | 不限 | 3 | 5280 | — |
| 金融学 | 不限 | 2 | 5280 | — |
| 保险学 | 不限 | 2 | 5280 | — |
| 国际经济与贸易 | 不限 | 2 | 5280 | — |
| 大数据管理与应用 | 不限 | 2 | 4800 | — |
| 市场营销 | 不限 | 2 | 5280 | — |
| 会计学 | 不限 | 2 | 5280 | — |
| 人力资源管理 | 不限 | 2 | 5280 | — |
| 电子商务 | 不限 | 2 | 5940 | — |
| 旅游管理 | 不限 | 2 | 4800 | — |
第 007 组
物理类选科:化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 数学与应用数学 | 化学 | 12 | 5500 | — |
| 统计学 | 化学 | 35 | 5500 | — |
| 应用统计学 | 化学 | 19 | 5000 | — |
| 数据科学 | 化学 | 12 | 5000 | — |
| 计算机科学与技术 | 化学 | 47 | 5400 | — |
| 数据科学与大数据技术 | 化学 | 42 | 5400 | — |
全部专业 · 历年录取位次
点开专业看历年最低分 / 最低位次走势(2022–2025 物理 / 历史类)。
按录取位次从难到易 · 共 0 个专业
仅供参考,以官方及院校最新公布为准。