← 院校浏览
江西 · 物理 / 历史 · 院校代码 1543
中南财经政法大学
211双一流院校代码 1543 · 9 个 2026 院校专业组 · 0 个专业有 2022–2025 录取记录
2026 报考视图(院校专业组)
平行志愿按院校专业组填报。组号逐年变,故往年位次按「院校 + 专业名」挂接到组内专业(非按组号)。
第101组
历史类选科:历史,思想政治| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 公安学类 | 历史,思想政治 | 4 | 4500 | — |
第102组
历史类选科:历史| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 经济学 | 历史 | 2 | 4500 | — |
| 财政学类 | 历史 | 3 | 5850 | — |
| 金融学类 | 历史 | 3 | 5850 | — |
| 人文科学试验班 | 历史 | 4 | 5850 | — |
| 法学类 | 历史 | 12 | 5850 | — |
| 国际法 | 历史 | 2 | 5850 | — |
| 工商管理类 | 历史 | 4 | 4500 | — |
| 会计学 | 历史 | 3 | 5850 | — |
| 公共管理类 | 历史 | 3 | 4500 | — |
| 外国语言文学类 | 历史 | 3 | 4500 | — |
| 新闻传播学类 | 历史 | 3 | 4500 | — |
第103组
历史类选科:历史| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 电影学 | 历史 | 7 | 48000 | — |
第104组(高校专项)
历史类选科:历史| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 法学类 | 历史 | 1 | 5850 | — |
| 工商管理类 | 历史 | 1 | 4500 | — |
| 外国语言文学类 | 历史 | 2 | 4500 | — |
第502组
物理类选科:物理| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 电影学 | 物理 | 5 | 48000 | — |
第503组
物理类选科:物理| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 经济学 | 物理 | 3 | 4500 | — |
| 数字经济 | 物理 | 4 | 4500 | — |
| 国际商务 | 物理 | 4 | 5850 | — |
| 财政学类 | 物理 | 2 | 5850 | — |
| 金融学类 | 物理 | 3 | 5850 | — |
| 金融工程 | 物理 | 2 | 4500 | — |
| 人文科学试验班 | 物理 | 2 | 5850 | — |
| 法学类 | 物理 | 10 | 5850 | — |
| 国际法 | 物理 | 2 | 5850 | — |
| 工商管理类 | 物理 | 4 | 4500 | — |
| 会计学 | 物理 | 2 | 5850 | — |
| 公共管理类 | 物理 | 2 | 4500 | — |
| 外国语言文学类 | 物理 | 3 | 4500 | — |
| 经济统计学 | 物理 | 4 | 4500 | — |
| 管理科学与工程类 | 物理 | 4 | 4500 | — |
第504组
物理类选科:物理,化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 统计学类 | 物理,化学 | 6 | 4500 | — |
| 计算机类 | 物理,化学 | 4 | 4500 | — |
第505组
物理类选科:物理,化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 人工智能 | 物理,化学 | 6 | 75000 | — |
第506组(高校专项)
物理类选科:物理| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 保险学 | 物理 | 1 | 4500 | — |
| 法学类 | 物理 | 1 | 5850 | — |
| 工商管理类 | 物理 | 1 | 4500 | — |
| 外国语言文学类 | 物理 | 2 | 4500 | — |
| 金融数学 | 物理 | 1 | 4500 | — |
全部专业 · 历年录取位次
点开专业看历年最低分 / 最低位次走势(2022–2025 物理 / 历史类)。
按录取位次从难到易 · 共 0 个专业
仅供参考,以官方及院校最新公布为准。