← 院校浏览
江西 · 物理 / 历史 · 院校代码 8101
南昌大学
211双一流院校代码 8101 · 18 个 2026 院校专业组 · 0 个专业有 2022–2025 录取记录
2026 报考视图(院校专业组)
平行志愿按院校专业组填报。组号逐年变,故往年位次按「院校 + 专业名」挂接到组内专业(非按组号)。
第101组
历史类选科:历史| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 法学 | 历史 | 33 | 4950 | — |
| 会计学 | 历史 | 8 | 4950 | — |
| 法学 | 历史 | 8 | 8750 | — |
第102组
历史类选科:历史| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 历史学 | 历史 | 25 | 4650 | — |
| 汉语言文学 | 历史 | 38 | 4650 | — |
| 汉语国际教育 | 历史 | 9 | 4650 | — |
| 哲学 | 历史 | 23 | 4650 | — |
| 新闻学 | 历史 | 30 | 4950 | — |
| 广播电视学 | 历史 | 16 | 4950 | — |
| 广告学 | 历史 | 19 | 4950 | — |
| 英语 | 历史 | 10 | 4950 | — |
| 英语 | 历史 | 11 | 4950 | — |
| 英语 | 历史 | 9 | 4950 | — |
| 英语 | 历史 | 7 | 4950 | — |
| 日语 | 历史 | 13 | 4950 | — |
| 德语 | 历史 | 7 | 4950 | — |
| 法语 | 历史 | 9 | 4950 | — |
第103组
历史类选科:历史| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 档案学 | 历史 | 13 | 4650 | — |
| 知识产权 | 历史 | 6 | 4950 | — |
| 行政管理 | 历史 | 26 | 4950 | — |
| 人力资源管理 | 历史 | 13 | 4950 | — |
| 应用心理学 | 历史 | 14 | 4950 | — |
| 社会学 | 历史 | 27 | 4950 | — |
| 经济学 | 历史 | 11 | 4950 | — |
| 金融学 | 历史 | 17 | 4950 | — |
| 工商管理 | 历史 | 36 | 4950 | — |
| 旅游管理 | 历史 | 23 | 4950 | — |
| 会展经济与管理 | 历史 | 10 | 4950 | — |
| 建筑学 | 历史 | 2 | 9000 | — |
| 城乡规划 | 历史 | 4 | 5550 | — |
第104组
历史类选科:历史| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 会计学 | 历史 | 4 | 14000 | — |
| 工商管理 | 历史 | 5 | 14000 | — |
第110组(高水平运动队)
历史类选科:历史| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 体育教育 | 历史 | — | 5550 | — |
第171组(地方专项)
历史类选科:历史| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 档案学 | 历史 | 4 | 4650 | — |
| 历史学 | 历史 | 6 | 4650 | — |
| 汉语言文学 | 历史 | 10 | 4650 | — |
| 新闻学 | 历史 | 5 | 4950 | — |
| 广播电视学 | 历史 | 5 | 4950 | — |
| 广告学 | 历史 | 6 | 4950 | — |
| 英语 | 历史 | 5 | 4950 | — |
| 英语 | 历史 | 6 | 4950 | — |
| 英语 | 历史 | 3 | 4950 | — |
| 人力资源管理 | 历史 | 4 | 4950 | — |
| 经济学 | 历史 | 5 | 4950 | — |
| 工商管理 | 历史 | 6 | 4950 | — |
第501组
物理类选科:物理| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 经济学 | 物理 | 15 | 9150 | — |
| 法学 | 物理 | 7 | 8750 | — |
第502组
物理类选科:物理| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 英语 | 物理 | 2 | 4950 | — |
| 法学 | 物理 | 6 | 4950 | — |
| 知识产权 | 物理 | 7 | 4950 | — |
| 行政管理 | 物理 | 5 | 4950 | — |
| 应用心理学 | 物理 | 5 | 4950 | — |
| 管理科学 | 物理 | 14 | 4950 | — |
| 信息管理与信息系统 | 物理 | 20 | 5550 | — |
| 电子商务 | 物理 | 15 | 5550 | — |
| 经济学 | 物理 | 13 | 4950 | — |
| 金融学 | 物理 | 6 | 4950 | — |
| 工商管理 | 物理 | 6 | 4950 | — |
| 会计学 | 物理 | 12 | 4950 | — |
| 工业工程 | 物理 | 14 | 4950 | — |
| 金融数学 | 物理 | 23 | 5250 | — |
| 建筑学 | 物理 | 6 | 9000 | — |
| 数字经济 | 物理 | 16 | 4950 | — |
第503组
物理类选科:物理| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 会计学 | 物理 | 10 | 14000 | — |
第504组
物理类选科:物理,化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 计算机科学与技术 | 物理,化学 | 66 | 5550 | — |
| 数据科学与大数据技术 | 物理,化学 | 24 | 5550 | — |
| 电子信息工程 | 物理,化学 | 47 | 5550 | — |
| 通信工程 | 物理,化学 | 78 | 5550 | — |
| 电气工程及其自动化 | 物理,化学 | 44 | 5550 | — |
| 自动化 | 物理,化学 | 55 | 5550 | — |
| 人工智能 | 物理,化学 | 19 | 5550 | — |
第505组
物理类选科:物理,化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 环境工程 | 物理,化学 | 49 | 5250 | — |
| 给排水科学与工程 | 物理,化学 | 13 | 5550 | — |
| 过程装备与控制工程 | 物理,化学 | 21 | 5250 | — |
| 测控技术与仪器 | 物理,化学 | 56 | 5250 | — |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理,化学 | 99 | 5250 | — |
| 材料成型及控制工程 | 物理,化学 | 58 | 5250 | — |
| 智能制造工程 | 物理,化学 | 16 | 5250 | — |
| 能源与动力工程 | 物理,化学 | 44 | 5250 | — |
| 工业设计 | 物理,化学 | 28 | 5250 | — |
| 土木工程 | 物理,化学 | 71 | 5550 | — |
| 建筑环境与能源应用工程 | 物理,化学 | 15 | 5550 | — |
| 水利水电工程 | 物理,化学 | 44 | 5250 | — |
| 工程力学 | 物理,化学 | 10 | 5550 | — |
| 软件工程 | 物理,化学 | 180 | 10000 | — |
| 网络空间安全 | 物理,化学 | 74 | 10000 | — |
| 智能建造 | 物理,化学 | 16 | 5550 | — |
| 工程力学 | 物理,化学 | 17 | 9750 | — |
第506组
物理类选科:物理,化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 数学与应用数学 | 物理,化学 | 38 | 5250 | — |
| 信息与计算科学 | 物理,化学 | 14 | 5550 | — |
| 物理学 | 物理,化学 | 28 | 5250 | — |
| 应用物理学 | 物理,化学 | 31 | 5250 | — |
| 材料科学与工程 | 物理,化学 | 106 | 5250 | — |
| 高分子材料与工程 | 物理,化学 | 28 | 5250 | — |
| 化学 | 物理,化学 | 21 | 5250 | — |
| 应用化学 | 物理,化学 | 60 | 5250 | — |
| 化学工程与工艺 | 物理,化学 | 29 | 5250 | — |
| 制药工程 | 物理,化学 | 21 | 5250 | — |
| 生物科学 | 物理,化学 | 35 | 5250 | — |
| 生物技术 | 物理,化学 | 37 | 5250 | — |
| 生态学 | 物理,化学 | 33 | 5250 | — |
| 水产养殖学 | 物理,化学 | 16 | 4350 | — |
| 食品科学与工程 | 物理,化学 | 64 | 5250 | — |
| 食品质量与安全 | 物理,化学 | 11 | 5250 | — |
| 生物工程 | 物理,化学 | 40 | 5250 | — |
| 食品营养与健康 | 物理,化学 | 20 | 5250 | — |
第507组
物理类选科:物理,化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 临床医学 | 物理,化学 | 198 | 5550 | — |
| 麻醉学 | 物理,化学 | 48 | 5550 | — |
| 医学影像学 | 物理,化学 | 45 | 5550 | — |
| 眼视光医学 | 物理,化学 | 47 | 5550 | — |
第508组
物理类选科:物理,化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 基础医学 | 物理,化学 | 34 | 5550 | — |
| 预防医学 | 物理,化学 | 42 | 5550 | — |
| 药学 | 物理,化学 | 66 | 5550 | — |
| 临床药学 | 物理,化学 | 20 | 5550 | — |
| 医学检验技术 | 物理,化学 | 21 | 5550 | — |
| 康复治疗学 | 物理,化学 | 36 | 5550 | — |
| 智能医学工程 | 物理,化学 | 19 | 5550 | — |
| 老年医学与健康 | 物理,化学 | 17 | 5550 | — |
第509组
物理类选科:物理,化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 临床医学 | 物理,化学 | 25 | 80000 | — |
第50A组
物理类选科:物理,化学,生物| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 口腔医学 | 物理,化学,生物 | 43 | 5550 | — |
第50B组
物理类选科:物理,生物| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 护理学 | 物理,生物 | 30 | 5550 | — |
第510组(高水平运动队)
物理类选科:物理| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 体育教育 | 物理 | — | 5550 | — |
全部专业 · 历年录取位次
点开专业看历年最低分 / 最低位次走势(2022–2025 物理 / 历史类)。
按录取位次从难到易 · 共 0 个专业
仅供参考,以官方及院校最新公布为准。