← 院校浏览
宁夏 · 物理 / 历史 · 院校代码 6421
宁夏医科大学
院校代码 6421 · 18 个 2026 院校专业组 · 0 个专业有 2022–2025 录取记录
2026 报考视图(院校专业组)
平行志愿按院校专业组填报。组号逐年变,故往年位次按「院校 + 专业名」挂接到组内专业(非按组号)。
001
历史类选科:历史| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 公共事业管理 | 历史 | 10 | 4400 | — |
001
物理类选科:物理| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 公共事业管理 | 物理 | 6 | 4400 | — |
0B2
物理类选科:物理| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 公共事业管理 | 物理 | 8 | 4400 | — |
421
物理类选科:物理,化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 中医学 | 物理,化学 | 30 | 免费 | — |
| 临床医学 | 物理,化学 | 30 | 免费 | — |
503
物理类选科:物理,化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 医学影像学 | 物理,化学 | 43 | 5800 | — |
| 临床医学 | 物理,化学 | 287 | 5800 | — |
| 口腔医学 | 物理,化学 | 26 | 5800 | — |
| 儿科学 | 物理,化学 | 19 | 5800 | — |
| 眼视光医学 | 物理,化学 | 19 | 5800 | — |
| 临床医学 | 物理,化学 | 18 | 5800 | — |
| 麻醉学 | 物理,化学 | 15 | 5800 | — |
| 中西医临床医学 | 物理,化学 | 12 | 5300 | — |
| 口腔医学 | 物理,化学 | 12 | 5800 | — |
504
物理类选科:物理,化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 中医学 | 物理,化学 | 43 | 5300 | — |
| 针灸推拿学 | 物理,化学 | 43 | 5300 | — |
| 中医康复学 | 物理,化学 | 20 | 5300 | — |
| 基础医学 | 物理,化学 | 15 | 5300 | — |
505
物理类选科:物理,化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 医学检验技术 | 物理,化学 | 61 | 5300 | — |
| 预防医学 | 物理,化学 | 57 | 5300 | — |
| 中药学 | 物理,化学 | 40 | 5300 | — |
| 药学 | 物理,化学 | 37 | 5300 | — |
| 卫生检验与检疫 | 物理,化学 | 18 | 5300 | — |
| 临床药学 | 物理,化学 | 16 | 5300 | — |
| 康复治疗学 | 物理,化学 | 16 | 5300 | — |
| 生物医药数据科学 | 物理,化学 | 14 | 5300 | — |
| 老年医学与健康 | 物理,化学 | 14 | 5300 | — |
506
物理类选科:物理,化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 医学信息工程 | 物理,化学 | 16 | 4400 | — |
5A7
物理类选科:物理,化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 儿科学 | 物理,化学 | 3 | 5800 | — |
| 医学影像学 | 物理,化学 | 3 | 5800 | — |
| 眼视光医学 | 物理,化学 | 3 | 5800 | — |
| 口腔医学 | 物理,化学 | 2 | 5800 | — |
| 临床医学 | 物理,化学 | 14 | 5800 | — |
| 麻醉学 | 物理,化学 | 1 | 5800 | — |
5A8
物理类选科:物理,化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 中医学 | 物理,化学 | 3 | 5300 | — |
| 针灸推拿学 | 物理,化学 | 3 | 5300 | — |
| 中医康复学 | 物理,化学 | 2 | 5300 | — |
| 基础医学 | 物理,化学 | 2 | 5300 | — |
5A9
物理类选科:物理,化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 医学检验技术 | 物理,化学 | 3 | 5300 | — |
| 预防医学 | 物理,化学 | 3 | 5300 | — |
| 中药学 | 物理,化学 | 2 | 5300 | — |
| 临床药学 | 物理,化学 | 2 | 5300 | — |
| 卫生检验与检疫 | 物理,化学 | 2 | 5300 | — |
| 康复治疗学 | 物理,化学 | 2 | 5300 | — |
| 生物医药数据科学 | 物理,化学 | 2 | 5300 | — |
| 老年医学与健康 | 物理,化学 | 2 | 5300 | — |
| 药学 | 物理,化学 | 2 | 5300 | — |
5B0
物理类选科:物理,化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 儿科学 | 物理,化学 | 2 | 5800 | — |
| 医学影像学 | 物理,化学 | 2 | 5800 | — |
| 口腔医学 | 物理,化学 | 2 | 5800 | — |
| 眼视光医学 | 物理,化学 | 2 | 5800 | — |
| 临床医学 | 物理,化学 | 10 | 5800 | — |
| 麻醉学 | 物理,化学 | 1 | 5800 | — |
5B1
物理类选科:物理,化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 中医学 | 物理,化学 | 2 | 5300 | — |
| 中医康复学 | 物理,化学 | 2 | 5300 | — |
| 基础医学 | 物理,化学 | 2 | 5300 | — |
| 针灸推拿学 | 物理,化学 | 2 | 5300 | — |
5B2
物理类选科:物理,化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 中药学 | 物理,化学 | 6 | 5300 | — |
| 临床药学 | 物理,化学 | 6 | 5300 | — |
| 医学检验技术 | 物理,化学 | 6 | 5300 | — |
| 康复治疗学 | 物理,化学 | 6 | 5300 | — |
| 药学 | 物理,化学 | 6 | 5300 | — |
| 卫生检验与检疫 | 物理,化学 | 4 | 5300 | — |
| 预防医学 | 物理,化学 | 4 | 5300 | — |
| 生物医药数据科学 | 物理,化学 | 2 | 5300 | — |
| 老年医学与健康 | 物理,化学 | 2 | 5300 | — |
5B3
物理类选科:物理,化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 医学信息工程 | 物理,化学 | 8 | 4400 | — |
5y4
物理类选科:物理,化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 少数民族预科班 | 物理,化学 | 225 | 2500 | — |
A15
物理类选科:物理,化学,生物| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 护理学 | 物理,化学,生物 | 118 | 5800 | — |
AB6
物理类选科:物理,化学,生物| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 护理学 | 物理,化学,生物 | 15 | 5800 | — |
全部专业 · 历年录取位次
点开专业看历年最低分 / 最低位次走势(2022–2025 物理 / 历史类)。
按录取位次从难到易 · 共 0 个专业
仅供参考,以官方及院校最新公布为准。