← 院校浏览
四川 · 物理 / 历史 · 院校代码 5112
四川农业大学
211双一流院校代码 5112 · 26 个 2026 院校专业组 · 0 个专业有 2022–2025 录取记录
2026 报考视图(院校专业组)
平行志愿按院校专业组填报。组号逐年变,故往年位次按「院校 + 专业名」挂接到组内专业(非按组号)。
001
历史类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 少数民族预科 | 不限 | 34 | 4年 | — |
101
历史类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 投资学 | 不限 | 5 | 4年 | — |
| 农林经济管理 | 不限 | 6 | 4年 | — |
| 人力资源管理 | 不限 | 9 | 4年 | — |
| 农村区域发展 | 不限 | 6 | 4年 | — |
| 汉语言文学 | 不限 | 13 | 4年 | — |
| 英语 | 不限 | 9 | 4年 | — |
| 翻译 | 不限 | 3 | 4年 | — |
| 法学 | 不限 | 9 | 4年 | — |
| 社会工作 | 不限 | 6 | 4年 | — |
| 旅游管理 | 不限 | 3 | 4年 | — |
| 投资学 | 不限 | 5 | 4年 | — |
| 农林经济管理 | 不限 | 6 | 4年 | — |
| 人力资源管理 | 不限 | 9 | 4年 | — |
| 农村区域发展 | 不限 | 6 | 4年 | — |
| 汉语言文学 | 不限 | 13 | 4年 | — |
| 英语 | 不限 | 9 | 4年 | — |
| 翻译 | 不限 | 3 | 4年 | — |
| 法学 | 不限 | 9 | 4年 | — |
| 社会工作 | 不限 | 6 | 4年 | — |
| 旅游管理 | 不限 | 3 | 4年 | — |
105
历史类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 金融学 | 不限 | 35 | 4年 | — |
| 经济学 | 不限 | 25 | 4年 | — |
| 投资学 | 不限 | 33 | 4年 | — |
| 财务管理 | 不限 | 65 | 4年 | — |
| 农林经济管理 | 不限 | 54 | 4年 | — |
| 风景园林 | 不限 | 37 | 5年 | — |
| 人力资源管理 | 不限 | 17 | 4年 | — |
| 农村区域发展 | 不限 | 25 | 4年 | — |
| 汉语言文学 | 不限 | 73 | 4年 | — |
| 英语 | 不限 | 14 | 4年 | — |
| 翻译 | 不限 | 9 | 4年 | — |
| 法学 | 不限 | 43 | 4年 | — |
| 社会工作 | 不限 | 9 | 4年 | — |
| 旅游管理 | 不限 | 9 | 4年 | — |
| 会计学 | 不限 | 45 | 4年 | — |
| 工商管理 | 不限 | 41 | 4年 | — |
| 审计学 | 不限 | 53 | 4年 | — |
107
历史类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 经济学 | 不限 | 19 | 4年 | — |
| 工商管理 | 不限 | 19 | 4年 | — |
998
历史类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 金融学 | 不限 | 5 | 4年 | — |
| 人力资源管理 | 不限 | 6 | 4年 | — |
| 汉语言文学 | 不限 | 8 | 4年 | — |
| 英语 | 不限 | 6 | 4年 | — |
| 法学 | 不限 | 6 | 4年 | — |
| 社会工作 | 不限 | 6 | 4年 | — |
| 旅游管理 | 不限 | 6 | 4年 | — |
| 会计学 | 不限 | 6 | 4年 | — |
002
物理类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 少数民族预科 | 不限 | 51 | 4年 | — |
| 少数民族预科 | 不限 | 51 | 4年 | — |
101
物理类选科:化| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 农学 | 化 | 4 | 4年 | — |
| 植物保护 | 化 | 4 | 4年 | — |
| 动物科学 | 化 | 6 | 4年 | — |
| 动物医学 | 化 | 6 | 5年 | — |
| 林学 | 化 | 4 | 4年 | — |
| 园艺 | 化 | 6 | 4年 | — |
| 土地资源管理 | 化 | 5 | 4年 | — |
| 化学生物学 | 化 | 4 | 4年 | — |
| 信息与计算科学 | 化 | 4 | 4年 | — |
| 应用化学 | 化 | 4 | 4年 | — |
| 生物工程 | 化 | 4 | 4年 | — |
| 生物科学 | 化 | 4 | 4年 | — |
| 生物技术 | 化 | 4 | 4年 | — |
| 电气工程及其自动化 | 化 | 4 | 4年 | — |
| 农业机械化及其自动化 | 化 | 4 | 4年 | — |
| 电子科学与技术 | 化 | 4 | 4年 | — |
| 食品科学与工程 | 化 | 4 | 4年 | — |
| 食品质量与安全 | 化 | 4 | 4年 | — |
| 计算机科学与技术 | 化 | 4 | 4年 | — |
| 物联网工程 | 化 | 4 | 4年 | — |
| 数据科学与大数据技术 | 化 | 4 | 4年 | — |
| 农业水利工程 | 化 | 4 | 4年 | — |
| 能源与动力工程 | 化 | 4 | 4年 | — |
| 水利水电工程 | 化 | 4 | 4年 | — |
| 土木工程 | 化 | 5 | 4年 | — |
| 给排水科学与工程 | 化 | 3 | 4年 | — |
| 农学 | 化 | 56 | 4年 | — |
| 植物保护 | 化 | 67 | 4年 | — |
| 中草药栽培与鉴定 | 化 | 29 | 4年 | — |
| 智慧农业 | 化 | 41 | 4年 | — |
| 动物科学 | 化 | 113 | 4年 | — |
| 水产养殖学 | 化 | 71 | 4年 | — |
| 动物医学 | 化 | 89 | 5年 | — |
| 动植物检疫 | 化 | 61 | 4年 | — |
| 药物制剂 | 化 | 72 | 4年 | — |
| 药学 | 化 | 82 | 4年 | — |
| 林学 | 化 | 83 | 4年 | — |
| 森林保护 | 化 | 12 | 4年 | — |
| 茶学 | 化 | 55 | 4年 | — |
| 园艺 | 化 | 89 | 4年 | — |
| 农业资源与环境 | 化 | 77 | 4年 | — |
| 土地科学与技术 | 化 | 41 | 4年 | — |
| 草业科学 | 化 | 65 | 4年 | — |
| 草坪科学与工程 | 化 | 37 | 4年 | — |
102
物理类| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 经济学 | 不限 | 3 | 4年 | — |
| 农林经济管理 | 不限 | 3 | 4年 | — |
| 人力资源管理 | 不限 | 3 | 4年 | — |
| 英语 | 不限 | 3 | 4年 | — |
| 翻译 | 不限 | 2 | 4年 | — |
| 法学 | 不限 | 3 | 4年 | — |
| 社会工作 | 不限 | 3 | 4年 | — |
| 城乡规划 | 不限 | 3 | 5年 | — |
| 工程造价 | 不限 | 3 | 4年 | — |
| 农学 | 化 | 8 | 4年 | — |
| 植物保护 | 化 | 6 | 4年 | — |
| 种子科学与工程 | 化 | 5 | 4年 | — |
| 动物科学 | 化 | 10 | 4年 | — |
| 动物医学 | 化 | 10 | 5年 | — |
| 木材科学与工程 | 化 | 6 | 4年 | — |
| 茶学 | 化 | 6 | 4年 | — |
| 园艺 | 化 | 12 | 4年 | — |
| 农业资源与环境 | 化 | 8 | 4年 | — |
| 环境工程 | 化 | 8 | 4年 | — |
| 环境生态工程 | 化 | 8 | 4年 | — |
| 草业科学 | 化 | 6 | 4年 | — |
| 草坪科学与工程 | 化 | 6 | 4年 | — |
| 土地资源管理 | 化 | 15 | 4年 | — |
| 化学生物学 | 化 | 15 | 4年 | — |
| 信息与计算科学 | 化 | 15 | 4年 | — |
| 应用化学 | 化 | 15 | 4年 | — |
| 生物工程 | 化 | 15 | 4年 | — |
| 生物科学 | 化 | 15 | 4年 | — |
| 生物技术 | 化 | 15 | 4年 | — |
| 电气工程及其自动化 | 化 | 15 | 4年 | — |
| 农业机械化及其自动化 | 化 | 10 | 4年 | — |
| 电子科学与技术 | 化 | 15 | 4年 | — |
| 食品科学与工程 | 化 | 15 | 4年 | — |
| 食品质量与安全 | 化 | 15 | 4年 | — |
| 计算机科学与技术 | 化 | 10 | 4年 | — |
| 物联网工程 | 化 | 15 | 4年 | — |
| 数据科学与大数据技术 | 化 | 10 | 4年 | — |
| 农业水利工程 | 化 | 15 | 4年 | — |
| 能源与动力工程 | 化 | 15 | 4年 | — |
| 水利水电工程 | 化 | 15 | 4年 | — |
| 土木工程 | 化 | 8 | 4年 | — |
| 木材科学与工程 | 化 | 24 | 4年 | — |
| 地理信息科学 | 化 | 67 | 4年 | — |
| 环境工程 | 化 | 85 | 4年 | — |
| 环境科学 | 化 | 48 | 4年 | — |
| 环境生态工程 | 化 | 27 | 4年 | — |
| 土地资源管理 | 化 | 53 | 4年 | — |
| 化学生物学 | 化 | 65 | 4年 | — |
| 信息与计算科学 | 化 | 68 | 4年 | — |
| 应用化学 | 化 | 63 | 4年 | — |
| 生物工程 | 化 | 49 | 4年 | — |
| 生物科学 | 化 | 58 | 4年 | — |
| 生物技术 | 化 | 58 | 4年 | — |
| 电气工程及其自动化 | 化 | 60 | 4年 | — |
| 农业机械化及其自动化 | 化 | 72 | 4年 | — |
| 农业工程 | 化 | 39 | 4年 | — |
| 电子科学与技术 | 化 | 73 | 4年 | — |
| 食品科学与工程 | 化 | 81 | 4年 | — |
| 食品质量与安全 | 化 | 52 | 4年 | — |
| 食品营养与健康 | 化 | 64 | 4年 | — |
| 计算机科学与技术 | 化 | 90 | 4年 | — |
| 物联网工程 | 化 | 79 | 4年 | — |
| 数据科学与大数据技术 | 化 | 91 | 4年 | — |
| 农业水利工程 | 化 | 21 | 4年 | — |
| 能源与动力工程 | 化 | 62 | 4年 | — |
| 水利水电工程 | 化 | 89 | 4年 | — |
| 土木工程 | 化 | 60 | 4年 | — |
| 给排水科学与工程 | 化 | 59 | 4年 | — |
| 道路桥梁与渡河工程 | 化 | 65 | 4年 | — |
| 木材科学与工程 | 化 | 24 | 4年 | — |
| 地理信息科学 | 化 | 67 | 4年 | — |
| 环境工程 | 化 | 85 | 4年 | — |
| 环境科学 | 化 | 48 | 4年 | — |
| 环境生态工程 | 化 | 27 | 4年 | — |
| 土地资源管理 | 化 | 53 | 4年 | — |
| 化学生物学 | 化 | 65 | 4年 | — |
| 信息与计算科学 | 化 | 68 | 4年 | — |
| 应用化学 | 化 | 63 | 4年 | — |
| 生物工程 | 化 | 49 | 4年 | — |
| 生物科学 | 化 | 58 | 4年 | — |
| 生物技术 | 化 | 58 | 4年 | — |
| 电气工程及其自动化 | 化 | 60 | 4年 | — |
| 农业机械化及其自动化 | 化 | 72 | 4年 | — |
| 农业工程 | 化 | 39 | 4年 | — |
| 电子科学与技术 | 化 | 73 | 4年 | — |
| 食品科学与工程 | 化 | 81 | 4年 | — |
| 食品质量与安全 | 化 | 52 | 4年 | — |
| 食品营养与健康 | 化 | 64 | 4年 | — |
| 计算机科学与技术 | 化 | 90 | 4年 | — |
| 物联网工程 | 化 | 79 | 4年 | — |
| 数据科学与大数据技术 | 化 | 91 | 4年 | — |
| 农业水利工程 | 化 | 21 | 4年 | — |
| 能源与动力工程 | 化 | 62 | 4年 | — |
| 水利水电工程 | 化 | 89 | 4年 | — |
| 土木工程 | 化 | 60 | 4年 | — |
| 给排水科学与工程 | 化 | 59 | 4年 | — |
| 道路桥梁与渡河工程 | 化 | 65 | 4年 | — |
103
物理类选科:生| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 园林 | 生 | 4 | 4年 | — |
| 园林 | 生 | 10 | 4年 | — |
| 园林 | 生 | 10 | 4年 | — |
104
物理类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 投资学 | 不限 | 3 | 4年 | — |
| 农林经济管理 | 不限 | 4 | 4年 | — |
| 人力资源管理 | 不限 | 6 | 4年 | — |
| 农村区域发展 | 不限 | 4 | 4年 | — |
| 英语 | 不限 | 6 | 4年 | — |
| 翻译 | 不限 | 3 | 4年 | — |
| 法学 | 不限 | 6 | 4年 | — |
| 社会工作 | 不限 | 4 | 4年 | — |
| 工程造价 | 不限 | 10 | 4年 | — |
| 旅游管理 | 不限 | 3 | 4年 | — |
| 投资学 | 不限 | 3 | 4年 | — |
| 农林经济管理 | 不限 | 4 | 4年 | — |
| 人力资源管理 | 不限 | 6 | 4年 | — |
| 农村区域发展 | 不限 | 4 | 4年 | — |
| 英语 | 不限 | 6 | 4年 | — |
| 翻译 | 不限 | 3 | 4年 | — |
| 法学 | 不限 | 6 | 4年 | — |
| 社会工作 | 不限 | 4 | 4年 | — |
| 工程造价 | 不限 | 10 | 4年 | — |
| 旅游管理 | 不限 | 3 | 4年 | — |
106
物理类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 经济学 | 不限 | 13 | 4年 | — |
| 工商管理 | 不限 | 13 | 4年 | — |
107
物理类选科:化| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 中草药栽培与鉴定 | 化 | 1 | 4年 | — |
| 中草药栽培与鉴定 | 化 | 1 | 4年 | — |
108
物理类选科:化| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 林学 | 化 | 1 | 4年 | — |
| 食品科学与工程 | 化 | 30 | 4年 | — |
| 生物技术 | 化 | 30 | 4年 | — |
| 林学 | 化 | 1 | 4年 | — |
| 食品科学与工程 | 化 | 30 | 4年 | — |
| 生物技术 | 化 | 30 | 4年 | — |
109
物理类选科:化| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 草业科学 | 化 | 1 | 4年 | — |
| 中草药栽培与鉴定 | 化 | 1 | 4年 | — |
110
物理类选科:化| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 林学 | 化 | 1 | 4年 | — |
111
物理类选科:化| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 茶学 | 化 | 1 | 4年 | — |
| 茶学 | 化 | 1 | 4年 | — |
112
物理类选科:化| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 茶学 | 化 | 1 | 4年 | — |
| 茶学 | 化 | 1 | 4年 | — |
115
物理类选科:化| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 林学 | 化 | 1 | 4年 | — |
116
物理类选科:化| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 茶学 | 化 | 1 | 4年 | — |
119
物理类选科:化| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 林学 | 化 | 1 | 4年 | — |
| 林学 | 化 | 1 | 4年 | — |
120
物理类选科:化| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 茶学 | 化 | 1 | 4年 | — |
122
物理类选科:化| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 中草药栽培与鉴定 | 化 | 1 | 4年 | — |
123
物理类选科:化| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 林学 | 化 | 1 | 4年 | — |
| 林学 | 化 | 1 | 4年 | — |
124
物理类选科:化| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 道路桥梁与渡河工程 | 化 | 1 | 4年 | — |
| 道路桥梁与渡河工程 | 化 | 1 | 4年 | — |
125
物理类选科:化| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 种子科学与工程 | 化 | 59 | 4年 | — |
| 种子科学与工程 | 化 | 59 | 4年 | — |
998
物理类| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 农学 | 化 | 5 | 4年 | — |
| 动物科学 | 化 | 6 | 4年 | — |
| 动物医学 | 化 | 6 | 5年 | — |
| 林学 | 化 | 6 | 4年 | — |
| 木材科学与工程 | 化 | 6 | 4年 | — |
| 园艺 | 化 | 6 | 4年 | — |
| 农业资源与环境 | 化 | 6 | 4年 | — |
| 环境工程 | 化 | 6 | 4年 | — |
| 金融学 | 不限 | 3 | 4年 | — |
| 园林 | 生 | 6 | 4年 | — |
| 草业科学 | 化 | 6 | 4年 | — |
| 人力资源管理 | 不限 | 4 | 4年 | — |
| 土地资源管理 | 化 | 6 | 4年 | — |
| 化学生物学 | 化 | 6 | 4年 | — |
| 生物科学 | 化 | 6 | 4年 | — |
| 电气工程及其自动化 | 化 | 6 | 4年 | — |
| 食品质量与安全 | 化 | 6 | 4年 | — |
| 计算机科学与技术 | 化 | 6 | 4年 | — |
| 农业水利工程 | 化 | 6 | 4年 | — |
| 能源与动力工程 | 化 | 6 | 4年 | — |
| 水利水电工程 | 化 | 6 | 4年 | — |
| 英语 | 不限 | 4 | 4年 | — |
| 法学 | 不限 | 4 | 4年 | — |
| 社会工作 | 不限 | 4 | 4年 | — |
| 土木工程 | 化 | 6 | 4年 | — |
| 给排水科学与工程 | 化 | 6 | 4年 | — |
| 道路桥梁与渡河工程 | 化 | 6 | 4年 | — |
| 旅游管理 | 不限 | 4 | 4年 | — |
| 会计学 | 不限 | 4 | 4年 | — |
全部专业 · 历年录取位次
点开专业看历年最低分 / 最低位次走势(2022–2025 物理 / 历史类)。
按录取位次从难到易 · 共 0 个专业
仅供参考,以官方及院校最新公布为准。