← 院校浏览
四川 · 物理 / 历史 · 院校代码 0056
西南大学
211双一流院校代码 0056 · 24 个 2026 院校专业组 · 0 个专业有 2022–2025 录取记录
2026 报考视图(院校专业组)
平行志愿按院校专业组填报。组号逐年变,故往年位次按「院校 + 专业名」挂接到组内专业(非按组号)。
101
历史类| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 中国语言文学类 | 不限 | 12 | 4年 | — |
| 英语 | 不限 | 5 | 4年 | — |
| 俄语 | 不限 | 1 | 4年 | — |
| 德语 | 不限 | 1 | 4年 | — |
| 日语 | 不限 | 1 | 4年 | — |
| 新闻学 | 不限 | 2 | 4年 | — |
| 中国语言文学类 | 不限 | 1 | 4年 | — |
| 经济学类 | 不限 | 1 | 4年 | — |
| 农林经济管理 | 不限 | 1 | 4年 | — |
| 公共管理类 | 不限 | 2 | 4年 | — |
| 法学 | 不限 | 1 | 4年 | — |
| 地理科学类 | 地 | 1 | 4年 | — |
102
历史类| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 思想政治教育 | 政 | 28 | 4年 | — |
| 历史学 | 不限 | 3 | 4年 | — |
| 民族学 | 不限 | 2 | 4年 | — |
| 哲学 | 不限 | 3 | 4年 | — |
| 法学 | 不限 | 6 | 4年 | — |
| 教育学 | 不限 | 2 | 4年 | — |
| 应用心理学 | 不限 | 4 | 4年 | — |
| 历史学 | 不限 | 3 | 4年 | — |
| 民族学 | 不限 | 2 | 4年 | — |
| 哲学 | 不限 | 3 | 4年 | — |
| 法学 | 不限 | 6 | 4年 | — |
| 教育学 | 不限 | 2 | 4年 | — |
| 应用心理学 | 不限 | 4 | 4年 | — |
104
历史类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 戏剧影视文学 | 不限 | 3 | 4年 | — |
| 广播电视编导 | 不限 | 4 | 4年 | — |
| 汉语言文学 | 不限 | 6 | 4年 | — |
| 英语 | 不限 | 3 | 4年 | — |
| 汉语言文学 | 不限 | 6 | 4年 | — |
| 英语 | 不限 | 3 | 4年 | — |
105
历史类| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 经济学 | 不限 | 3 | 4年 | — |
| 马克思主义理论 | 政 | 2 | 4年 | — |
| 经济学 | 不限 | 3 | 4年 | — |
106
历史类选科:政| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 思想政治教育 | 政 | 2 | 4年 | — |
| 思想政治教育 | 政 | 2 | 4年 | — |
108
历史类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 学前教育 | 不限 | 1 | 4年 | — |
109
历史类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 英语 | 不限 | 2 | 4年 | — |
111
历史类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 少数民族预科 | 不限 | 5 | 4年 | — |
| 少数民族预科 | 不限 | 5 | 4年 | — |
101
物理类| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 英语 | 不限 | 2 | 4年 | — |
| 德语 | 不限 | 1 | 4年 | — |
| 日语 | 不限 | 1 | 4年 | — |
| 新闻学 | 不限 | 2 | 4年 | — |
| 植物生产类 | 化 | 3 | 4年 | — |
| 经济学类 | 不限 | 1 | 4年 | — |
| 农林经济管理 | 不限 | 1 | 4年 | — |
| 公共管理类 | 不限 | 1 | 4年 | — |
| 法学 | 不限 | 1 | 4年 | — |
| 材料类 | 化 | 3 | 4年 | — |
| 环境科学与工程 | 化 | 2 | 4年 | — |
| 自然保护与环境生态类 | 化 | 3 | 4年 | — |
| 机械类 | 化 | 3 | 4年 | — |
| 食品科学与工程类 | 化 | 2 | 4年 | — |
| 茶学 | 化 | 1 | 4年 | — |
| 生物育种科学 | 化 | 1 | 4年 | — |
| 风景园林 | 生 | 2 | 4年 | — |
| 园林 | 生 | 2 | 4年 | — |
| 英语 | 不限 | 16 | 4年 | — |
| 学前教育 | 不限 | 9 | 4年 | — |
| 特殊教育 | 不限 | 3 | 4年 | — |
| 教育技术学 | 不限 | 6 | 4年 | — |
| 心理学 | 不限 | 5 | 4年 | — |
102
物理类| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 哲学 | 不限 | 2 | 4年 | — |
| 法学 | 不限 | 3 | 4年 | — |
| 教育学 | 不限 | 2 | 4年 | — |
| 应用心理学 | 不限 | 12 | 4年 | — |
| 化学 | 化 | 40 | 4年 | — |
| 物理学 | 化 | 41 | 4年 | — |
| 数学与应用数学 | 化 | 51 | 4年 | — |
| 计算机科学与技术 | 化 | 9 | 4年 | — |
103
物理类| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 生物科学 | 化和生 | 20 | 4年 | — |
| 工商管理类 | 不限 | 18 | 4年 | — |
| 经济学类 | 不限 | 11 | 4年 | — |
| 农林经济管理 | 不限 | 2 | 4年 | — |
| 公共管理类 | 不限 | 7 | 4年 | — |
104
物理类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 戏剧影视文学 | 不限 | 1 | 4年 | — |
| 广播电视编导 | 不限 | 3 | 4年 | — |
105
物理类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 经济学 | 不限 | 6 | 4年 | — |
106
物理类| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 材料类 | 化 | 28 | 4年 | — |
| 环境科学与工程 | 化 | 9 | 4年 | — |
| 电气工程及其自动化 | 化 | 23 | 4年 | — |
| 机械类 | 化 | 50 | 4年 | — |
| 农业机械化及其自动化 | 化 | 5 | 4年 | — |
| 食品科学与工程类 | 化 | 30 | 4年 | — |
| 英语 | 不限 | 1 | 4年 | — |
107
物理类选科:化| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 化学类 | 化 | 20 | 4年 | — |
| 物理学 | 化 | 6 | 4年 | — |
| 量子信息科学 | 化 | 5 | 4年 | — |
| 生物技术 | 化 | 20 | 4年 | — |
| 药学 | 化 | 5 | 4年 | — |
| 制药工程 | 化 | 5 | 4年 | — |
| 数学与应用数学 | 化 | 5 | 4年 | — |
108
物理类选科:化| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 植物生产类 | 化 | 70 | 4年 | — |
| 智慧农业 | 化 | 8 | 4年 | — |
| 自然保护与环境生态类 | 化 | 20 | 4年 | — |
| 茶学 | 化 | 4 | 4年 | — |
| 生物育种科学 | 化 | 6 | 4年 | — |
| 生物质科学与工程 | 化 | 7 | 4年 | — |
| 蚕学 | 化 | 8 | 4年 | — |
109
物理类选科:化| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 数学类 | 化 | 20 | 4年 | — |
| 计算机科学与技术 | 化 | 15 | 4年 | — |
| 软件工程 | 化 | 26 | 4年 | — |
| 电子信息类 | 化 | 33 | 4年 | — |
| 信息安全 | 化 | 9 | 4年 | — |
| 智能科学与技术 | 化 | 20 | 4年 | — |
| 人工智能 | 化 | 24 | 4年 | — |
110
物理类选科:化| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 计算机科学与技术 | 化 | 21 | 4年 | — |
| 软件工程 | 化 | 21 | 4年 | — |
| 自动化 | 化 | 15 | 4年 | — |
| 植物科学与技术 | 化 | 12 | 4年 | — |
| 药学 | 化 | 18 | 4年 | — |
| 电子信息工程 | 化 | 6 | 4年 | — |
| 生物技术 | 化 | 4 | 4年 | — |
| 食品质量与安全 | 化 | 1 | 4年 | — |
111
物理类选科:化和生| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 生物科学 | 化和生 | 10 | 4年 | — |
| 生物科学 | 化和生 | 8 | 4年 | — |
112
物理类选科:生| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 风景园林 | 生 | 20 | 4年 | — |
| 园林 | 生 | 10 | 4年 | — |
115
物理类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 学前教育 | 不限 | 1 | 4年 | — |
| 心理学 | 不限 | 1 | 4年 | — |
116
物理类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 英语 | 不限 | 1 | 4年 | — |
117
物理类选科:化| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 化学 | 化 | 3 | 4年 | — |
118
物理类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 少数民族预科 | 不限 | 8 | 4年 | — |
全部专业 · 历年录取位次
点开专业看历年最低分 / 最低位次走势(2022–2025 物理 / 历史类)。
按录取位次从难到易 · 共 0 个专业
仅供参考,以官方及院校最新公布为准。