← 院校浏览
四川 · 物理 / 历史 · 院校代码 5105
西南科技大学
院校代码 5105 · 10 个 2026 院校专业组 · 0 个专业有 2022–2025 录取记录
2026 报考视图(院校专业组)
平行志愿按院校专业组填报。组号逐年变,故往年位次按「院校 + 专业名」挂接到组内专业(非按组号)。
101
历史类| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 思想政治教育 | 政 | 1 | 4年 | — |
| 建筑类 | 不限 | 20 | 5年 | — |
| 应用心理学 | 不限 | 24 | 4年 | — |
| 经济学 | 不限 | 113 | 4年 | — |
| 工商管理类 | 不限 | 70 | 4年 | — |
| 物流管理 | 不限 | 7 | 4年 | — |
| 西班牙语 | 不限 | 5 | 4年 | — |
| 中国语言文学类 | 不限 | 174 | 4年 | — |
| 广播电视学 | 不限 | 5 | 4年 | — |
| 法学类 | 不限 | 130 | 4年 | — |
| 经济学 | 不限 | 7 | 4年 | — |
| 西班牙语 | 不限 | 3 | 4年 | — |
| 思想政治教育 | 政 | 1 | 4年 | — |
102
历史类| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 思想政治教育 | 政 | 1 | 4年 | — |
| 会计学 | 不限 | 31 | 4年 | — |
| 会计学 | 不限 | 31 | 4年 | — |
103
历史类| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 日语 | 不限 | 39 | 4年 | — |
| 外国语言文学类 | 不限 | 138 | 4年 | — |
| 思想政治教育 | 政 | 1 | 4年 | — |
104
历史类选科:政| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 思想政治教育 | 政 | 111 | 4年 | — |
101
物理类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 工程管理 | 不限 | 5 | 4年 | — |
| 工程管理 | 不限 | 5 | 4年 | — |
| 工业工程 | 不限 | 10 | 4年 | — |
| 工程管理 | 不限 | 10 | 4年 | — |
| 物流管理 | 不限 | 9 | 4年 | — |
| 电子商务 | 不限 | 10 | 4年 | — |
102
物理类| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 会计学 | 不限 | 36 | 4年 | — |
| 外国语言文学类 | 不限 | 1 | 4年 | — |
| 会计学 | 不限 | 36 | 4年 | — |
| 材料科学与工程 | 化 | 10 | 4年 | — |
| 地质工程 | 化 | 5 | 4年 | — |
| 矿业类 | 化 | 5 | 4年 | — |
| 环境工程 | 化 | 5 | 4年 | — |
| 安全工程 | 化 | 10 | 4年 | — |
| 电子信息类 | 化 | 5 | 4年 | — |
| 制药工程 | 化 | 5 | 4年 | — |
| 农学 | 化 | 5 | 4年 | — |
| 动物科学 | 化 | 5 | 4年 | — |
| 机械类 | 化 | 10 | 4年 | — |
| 机械设计制造及其自动化 | 化 | 5 | 4年 | — |
| 核工程类 | 化 | 10 | 4年 | — |
| 土木类 | 化 | 5 | 4年 | — |
| 计算机类 | 化 | 5 | 4年 | — |
| 应用物理学 | 化 | 5 | 4年 | — |
| 材料科学与工程 | 化 | 20 | 4年 | — |
| 储能科学与工程 | 化 | 15 | 4年 | — |
| 测绘工程 | 化 | 10 | 4年 | — |
| 地质工程 | 化 | 5 | 4年 | — |
| 矿业类 | 化 | 8 | 4年 | — |
| 环境工程 | 化 | 8 | 4年 | — |
| 安全工程 | 化 | 10 | 4年 | — |
| 农学 | 化 | 10 | 4年 | — |
| 机械类 | 化 | 15 | 4年 | — |
| 机械设计制造及其自动化 | 化 | 10 | 4年 | — |
| 特种能源技术与工程 | 化 | 10 | 4年 | — |
| 核工程类 | 化 | 10 | 4年 | — |
| 土木类 | 化 | 20 | 4年 | — |
| 光电信息科学与工程 | 化 | 10 | 4年 | — |
| 生物医学工程 | 化 | 10 | 4年 | — |
| 机器人工程 | 化 | 5 | 4年 | — |
| 外国语言文学类 | 不限 | 1 | 4年 | — |
103
物理类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 日语 | 不限 | 30 | 4年 | — |
| 外国语言文学类 | 不限 | 101 | 4年 | — |
104
物理类选科:化| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 少数民族预科 | 化 | 25 | 4年 | — |
| 材料科学与工程 | 化 | 99 | 4年 | — |
| 应用化学 | 化 | 137 | 4年 | — |
| 储能科学与工程 | 化 | 41 | 4年 | — |
| 测绘工程 | 化 | 11 | 4年 | — |
| 地质工程 | 化 | 14 | 4年 | — |
| 矿业类 | 化 | 16 | 4年 | — |
| 环境工程 | 化 | 43 | 4年 | — |
| 安全工程 | 化 | 37 | 4年 | — |
| 生物技术 | 化 | 35 | 4年 | — |
| 制药工程 | 化 | 26 | 4年 | — |
| 食品科学与工程 | 化 | 37 | 4年 | — |
| 生物工程 | 化 | 43 | 4年 | — |
| 农学 | 化 | 15 | 4年 | — |
| 动物科学 | 化 | 12 | 4年 | — |
| 机械类 | 化 | 178 | 4年 | — |
| 特种能源技术与工程 | 化 | 52 | 4年 | — |
| 土木类 | 化 | 55 | 4年 | — |
| 数学与应用数学 | 化 | 59 | 4年 | — |
| 应用物理学 | 化 | 75 | 4年 | — |
| 工程力学 | 化 | 79 | 4年 | — |
| 生物医学工程 | 化 | 75 | 4年 | — |
| 医学影像技术 | 化 | 44 | 4年 | — |
| 机器人工程 | 化 | 80 | 4年 | — |
106
物理类选科:化| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 土木工程 | 化 | 94 | 4年 | — |
| 土木工程 | 化 | 94 | 4年 | — |
108
物理类选科:化| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 医学影像技术 | 化 | 20 | 4年 | — |
| 材料科学与工程 | 化 | 35 | 4年 | — |
全部专业 · 历年录取位次
点开专业看历年最低分 / 最低位次走势(2022–2025 物理 / 历史类)。
按录取位次从难到易 · 共 0 个专业
仅供参考,以官方及院校最新公布为准。