← 院校浏览
四川 · 物理 / 历史 · 院校代码 5114
西昌学院
院校代码 5114 · 20 个 2026 院校专业组 · 0 个专业有 2022–2025 录取记录
2026 报考视图(院校专业组)
平行志愿按院校专业组填报。组号逐年变,故往年位次按「院校 + 专业名」挂接到组内专业(非按组号)。
101
历史类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 不限 | 75 | 4年 | — |
| 财务管理 | 不限 | 70 | 4年 | — |
| 工商管理 | 不限 | 1 | 4年 | — |
102
历史类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 风景园林 | 不限 | 1 | 4年 | — |
| 学前教育 | 不限 | 10 | 4年 | — |
| 小学教育 | 不限 | 95 | 4年 | — |
| 英语 | 不限 | 90 | 4年 | — |
| 商务英语 | 不限 | 15 | 4年 | — |
| 网络与新媒体 | 不限 | 30 | 4年 | — |
| 应用心理学 | 不限 | 25 | 4年 | — |
| 翻译 | 不限 | 20 | 4年 | — |
103
历史类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 城乡规划 | 不限 | 10 | 4年 | — |
| 风景园林 | 不限 | 10 | 4年 | — |
| 工商管理 | 不限 | 54 | 4年 | — |
| 行政管理 | 不限 | 40 | 4年 | — |
| 土地资源管理 | 不限 | 15 | 4年 | — |
| 电子商务 | 不限 | 15 | 4年 | — |
| 旅游管理 | 不限 | 15 | 4年 | — |
| 工商管理 | 不限 | 1 | 4年 | — |
104
历史类| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 思想政治教育 | 政 | 100 | 4年 | — |
| 风景园林 | 不限 | 1 | 4年 | — |
105
历史类| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 地理科学 | 地 | 35 | 4年 | — |
| 风景园林 | 不限 | 3 | 4年 | — |
106
历史类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 翻译 | 不限 | 4 | 4年 | — |
| 电子商务 | 不限 | 20 | 4年 | — |
107
历史类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 工商管理 | 不限 | 4 | 4年 | — |
108
历史类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 翻译 | 不限 | 1 | 4年 | — |
109
历史类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 少数民族预科 | 不限 | 71 | 4年 | — |
101
物理类| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 工程管理 | 不限 | 1 | 4年 | — |
| 动物医学 | 化 | 1 | 4年 | — |
| 汉语言文学 | 不限 | 20 | 4年 | — |
| 财务管理 | 不限 | 170 | 4年 | — |
102
物理类| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 动物医学 | 化 | 1 | 4年 | — |
| 学前教育 | 不限 | 10 | 4年 | — |
| 小学教育 | 不限 | 75 | 4年 | — |
| 英语 | 不限 | 68 | 4年 | — |
| 商务英语 | 不限 | 10 | 4年 | — |
| 网络与新媒体 | 不限 | 30 | 4年 | — |
| 应用心理学 | 不限 | 20 | 4年 | — |
| 翻译 | 不限 | 10 | 4年 | — |
| 工程管理 | 不限 | 2 | 4年 | — |
103
物理类| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 金融工程 | 不限 | 40 | 4年 | — |
| 城乡规划 | 不限 | 10 | 4年 | — |
| 风景园林 | 不限 | 15 | 4年 | — |
| 工程管理 | 不限 | 58 | 4年 | — |
| 工商管理 | 不限 | 25 | 4年 | — |
| 行政管理 | 不限 | 35 | 4年 | — |
| 土地资源管理 | 不限 | 15 | 4年 | — |
| 电子商务 | 不限 | 10 | 4年 | — |
| 旅游管理 | 不限 | 15 | 4年 | — |
| 工程管理 | 不限 | 1 | 4年 | — |
| 动物医学 | 化 | 1 | 4年 | — |
104
物理类| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 工程管理 | 不限 | 1 | 4年 | — |
| 动物医学 | 化 | 1 | 4年 | — |
| 机械电子工程 | 化 | 135 | 4年 | — |
| 电气工程及其自动化 | 化 | 160 | 4年 | — |
| 电子信息工程 | 化 | 85 | 4年 | — |
| 电子科学与技术 | 化 | 50 | 4年 | — |
| 计算机科学与技术 | 化 | 170 | 4年 | — |
| 工程管理 | 不限 | 1 | 4年 | — |
105
物理类选科:化| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 动物医学 | 化 | 1 | 4年 | — |
| 动物科学 | 化 | 1 | 4年 | — |
| 动物医学 | 化 | 1 | 4年 | — |
106
物理类选科:化| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 动物科学 | 化 | 1 | 4年 | — |
| 制药工程 | 化 | 80 | 4年 | — |
| 食品科学与工程 | 化 | 60 | 4年 | — |
| 食品质量与安全 | 化 | 65 | 4年 | — |
| 农学 | 化 | 100 | 4年 | — |
| 园艺 | 化 | 24 | 4年 | — |
| 烟草 | 化 | 75 | 4年 | — |
| 智慧农业 | 化 | 45 | 4年 | — |
| 动物科学 | 化 | 59 | 4年 | — |
| 智慧牧业科学与工程 | 化 | 25 | 4年 | — |
| 动物医学 | 化 | 123 | 4年 | — |
| 水产养殖学 | 化 | 19 | 4年 | — |
| 动物医学 | 化 | 1 | 4年 | — |
| 水产养殖学 | 化 | 1 | 4年 | — |
| 动物科学 | 化 | 1 | 4年 | — |
107
物理类选科:化| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 汽车服务工程 | 化 | 20 | 4年 | — |
| 材料科学与工程 | 化 | 65 | 4年 | — |
| 冶金工程 | 化 | 30 | 4年 | — |
| 新能源材料与器件 | 化 | 35 | 4年 | — |
| 土木工程 | 化 | 60 | 4年 | — |
| 给排水科学与工程 | 化 | 25 | 4年 | — |
| 水利水电工程 | 化 | 110 | 4年 | — |
| 环境科学与工程 | 化 | 40 | 4年 | — |
108
物理类选科:化| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 动物科学 | 化 | 4 | 4年 | — |
109
物理类选科:化| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 农学 | 化 | 25 | 4年 | — |
| 园艺 | 化 | 4 | 4年 | — |
110
物理类选科:化| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 园艺 | 化 | 1 | 4年 | — |
111
物理类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 少数民族预科 | 不限 | 70 | 4年 | — |
全部专业 · 历年录取位次
点开专业看历年最低分 / 最低位次走势(2022–2025 物理 / 历史类)。
按录取位次从难到易 · 共 0 个专业
仅供参考,以官方及院校最新公布为准。