← 院校浏览
山西 · 物理 / 历史 · 院校代码 6017
吕梁学院(离石)
院校代码 6017 · 17 个 2026 院校专业组 · 0 个专业有 2022–2025 录取记录
2026 报考视图(院校专业组)
平行志愿按院校专业组填报。组号逐年变,故往年位次按「院校 + 专业名」挂接到组内专业(非按组号)。
001
历史类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 学前教育 | 不限 | 37 | 4950 | — |
| 汉语言文学 | 不限 | 95 | 4950 | — |
| 新闻学 | 不限 | 54 | 4950 | — |
| 历史学 | 不限 | 91 | 4950 | — |
| 应用心理学 | 不限 | 10 | 4950 | — |
| 会计学 | 不限 | 66 | 4950 | — |
| 财务管理 | 不限 | 96 | 4950 | — |
| 物业管理 | 不限 | 86 | 4500 | — |
| 文化产业管理 | 不限 | 38 | 4500 | — |
002
历史类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 英语 | 不限 | 99 | 4950 | — |
003
历史类选科:生| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 园林 | 生 | 6 | 4500 | — |
004
历史类选科:政| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 思想政治教育 | 政 | 27 | 4500 | — |
005
历史类选科:地| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 建筑学 | 地 | 26 | 5100 | — |
| 城乡规划 | 地 | 27 | 5100 | — |
301
物理类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 学前教育 | 不限 | 8 | 4950 | — |
| 应用心理学 | 不限 | 10 | 4950 | — |
| 工程管理 | 不限 | 51 | 4950 | — |
| 会计学 | 不限 | 40 | 4950 | — |
| 财务管理 | 不限 | 33 | 4950 | — |
| 物业管理 | 不限 | 24 | 4500 | — |
| 文化产业管理 | 不限 | 10 | 4500 | — |
302
物理类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 英语 | 不限 | 30 | 4950 | — |
303
物理类选科:化且生| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 生物科学 | 化且生 | 103 | 4950 | — |
304
物理类选科:化| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 数学与应用数学 | 化 | 53 | 4950 | — |
| 信息与计算科学 | 化 | 58 | 4950 | — |
| 物理学 | 化 | 38 | 4950 | — |
| 化学 | 化 | 49 | 4950 | — |
| 机械设计制造及其自动化 | 化 | 56 | 5280 | — |
| 机械电子工程 | 化 | 56 | 5280 | — |
| 材料化学 | 化 | 28 | 5280 | — |
| 冶金工程 | 化 | 48 | 5100 | — |
| 电子信息工程 | 化 | 118 | 5280 | — |
| 集成电路设计与集成系统 | 化 | 24 | 5280 | — |
| 人工智能 | 化 | 85 | 4800 | — |
| 机器人工程 | 化 | 22 | 5280 | — |
| 计算机科学与技术 | 化 | 98 | 4950 | — |
| 软件工程 | 化 | 50 | 5280 | — |
| 数据科学与大数据技术 | 化 | 126 | 5280 | — |
| 土木工程 | 化 | 41 | 5280 | — |
| 测绘工程 | 化 | 49 | 4800 | — |
| 化学工程与工艺 | 化 | 49 | 5280 | — |
| 制药工程 | 化 | 41 | 5280 | — |
| 采矿工程 | 化 | 52 | 4800 | — |
| 采矿工程 | 化 | 47 | 4800 | — |
| 智能采矿工程 | 化 | 26 | 5280 | — |
| 环境科学与工程 | 化 | 52 | 4800 | — |
| 食品科学与工程 | 化 | 53 | 5100 | — |
| 食品质量与安全 | 化 | 46 | 4800 | — |
| 安全工程 | 化 | 49 | 5100 | — |
305
物理类选科:生| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 食品营养与健康 | 生 | 30 | 5280 | — |
306
物理类选科:生| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 园林 | 生 | 46 | 4500 | — |
307
物理类选科:地| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 建筑学 | 地 | 8 | 5100 | — |
| 城乡规划 | 地 | 8 | 5100 | — |
308
物理类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 学前教育 | 不限 | 5 | 4950 | — |
| 会计学 | 不限 | 8 | 4950 | — |
| 物业管理 | 不限 | 8 | 4500 | — |
309
物理类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 英语 | 不限 | 5 | 4950 | — |
310
物理类选科:化且生| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 生物科学 | 化且生 | 5 | 4950 | — |
311
物理类选科:化| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 数学与应用数学 | 化 | 5 | 4950 | — |
| 物理学 | 化 | 5 | 4950 | — |
| 机械电子工程 | 化 | 5 | 5280 | — |
| 数据科学与大数据技术 | 化 | 5 | 5280 | — |
| 土木工程 | 化 | 5 | 5280 | — |
| 采矿工程 | 化 | 5 | 4800 | — |
312
物理类选科:生| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 食品营养与健康 | 生 | 5 | 5280 | — |
全部专业 · 历年录取位次
点开专业看历年最低分 / 最低位次走势(2022–2025 物理 / 历史类)。
按录取位次从难到易 · 共 0 个专业
仅供参考,以官方及院校最新公布为准。