← 院校浏览
浙江 · 综合 · 院校代码 0092
浙江工业大学之江学院
院校代码 0092 · 26 个 2026 招生专业 · 32 个专业有 2022–2025 录取记录
最难考的专业 · 2025
位次86,933
法学
录取位次 86,933–158,137 · 分 512–571
2026 报考视图(招生专业)
专业平行志愿:每个院校×专业是独立投档单位(无组内调剂)。下面 26 个有往年记录的专业按最低位次从难到易排; 在「位次定位」存入你的位次后,会在你所在档位画一条线,并标出每个专业是冲 / 稳 / 保。
↑ 更难考
法学位次 86,9332025
计划 44 · 不限
汉语言文学位次 89,3762025
计划 45 · 不限
财务管理位次 96,2852025
计划 63 · 不限
电子商务位次 99,0852025
计划 33 · 不限
广告学位次 99,1962025
计划 49 · 不限
市场营销位次 102,7522025
计划 25 · 不限
广播电视学位次 102,8002025
计划 48 · 不限
城乡规划位次 103,9042025
计划 39 · 不限
国际经济与贸易位次 106,3282025
计划 58 · 不限
酒店管理位次 107,4172025
计划 13 · 不限
风景园林位次 108,3122025
计划 40 · 不限
英语(要求高考英语成绩不低于100分)位次 108,6072025
计划 80 · 不限
工商管理位次 109,5652025
计划 76 · 不限
日语位次 110,0132025
计划 35 · 不限
旅游管理位次 110,0392025
计划 35 · 不限
建筑学(数智城乡更新与设计方向)位次 114,8532025
计划 54 · 不限
机械工程(数智化设计与制造方向)位次 143,6142025
计划 18 · 物理、化学(2科必选)
数据科学与大数据技术位次 145,4222025
计划 46 · 物理、化学(2科必选)
计算机科学与技术位次 149,5832025
计划 85 · 物理、化学(2科必选)
电气工程与智能控制位次 151,2782025
计划 35 · 物理、化学(2科必选)
软件工程位次 153,3582025
计划 43 · 物理、化学(2科必选)
智能制造工程位次 153,7682025
计划 35 · 物理、化学(2科必选)
电子信息工程位次 155,7212025
计划 57 · 物理、化学(2科必选)
高分子材料与工程(先进功能性材料方向)位次 157,3912025
计划 20 · 物理、化学(2科必选)
金融工程(量化金融方向)位次 157,7332025
计划 40 · 物理必选
工业设计位次 158,1372025
计划 29 · 物理、化学(2科必选)
更易考 ↓
↑ 以上更难(冲 / 够不着)· 以下托底(保 / 过保)↓
全部专业 · 历年录取位次
点开专业看历年最低分 / 最低位次走势(2022–2025 综合类)。
法学最近最低位次 86,933 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 557 | 98,309 | — |
| 2023 | 557 | 98,363 | — |
| 2024 | 574 | 82,855 | — |
| 2025 | 571 | 86,933 | — |
汉语言文学最近最低位次 89,376 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 558 | 97,564 | — |
| 2023 | 557 | 98,525 | — |
| 2024 | 573 | 83,949 | — |
| 2025 | 569 | 89,376 | — |
财务管理最近最低位次 96,285 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 545 | 113,896 | — |
| 2023 | 541 | 116,798 | — |
| 2024 | 562 | 97,064 | — |
| 2025 | 563 | 96,285 | — |
电子商务最近最低位次 99,085 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 546 | 112,356 | — |
| 2023 | 539 | 118,586 | — |
| 2024 | 557 | 102,739 | — |
| 2025 | 561 | 99,085 | — |
广告学最近最低位次 99,196 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 550 | 106,631 | — |
| 2023 | 545 | 112,315 | — |
| 2024 | 559 | 100,302 | — |
| 2025 | 561 | 99,196 | — |
市场营销最近最低位次 102,752 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 542 | 116,489 | — |
| 2023 | 535 | 123,512 | — |
| 2024 | 552 | 109,042 | — |
| 2025 | 558 | 102,752 | — |
广播电视学最近最低位次 102,800 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 550 | 107,400 | — |
| 2023 | 543 | 114,616 | — |
| 2024 | 557 | 102,964 | — |
| 2025 | 558 | 102,800 | — |
城乡规划最近最低位次 103,904 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 548 | 109,915 | — |
| 2023 | 541 | 116,750 | — |
| 2024 | 558 | 101,903 | — |
| 2025 | 557 | 103,904 | — |
国际经济与贸易最近最低位次 106,328 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 540 | 119,533 | — |
| 2023 | 533 | 125,991 | — |
| 2024 | 551 | 109,683 | — |
| 2025 | 555 | 106,328 | — |
酒店管理最近最低位次 107,417 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 535 | 126,008 | — |
| 2023 | 530 | 129,122 | — |
| 2024 | 549 | 112,463 | — |
| 2025 | 554 | 107,417 | — |
风景园林最近最低位次 108,312 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 548 | 109,329 | — |
| 2023 | 540 | 117,640 | — |
| 2024 | 554 | 105,948 | — |
| 2025 | 553 | 108,312 | — |
英语(要求高考英语成绩不低于100分)最近最低位次 108,607 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 553 | 108,607 | — |
工商管理最近最低位次 109,565 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 538 | 121,575 | — |
| 2023 | 531 | 127,979 | — |
| 2024 | 548 | 112,998 | — |
| 2025 | 552 | 109,565 | — |
日语最近最低位次 110,013 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 545 | 113,685 | — |
| 2023 | 535 | 123,610 | — |
| 2024 | 549 | 112,459 | — |
| 2025 | 552 | 110,013 | — |
旅游管理最近最低位次 110,039 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 535 | 125,169 | — |
| 2023 | 529 | 130,075 | — |
| 2024 | 548 | 113,343 | — |
| 2025 | 552 | 110,039 | — |
英语最近最低位次 111,229 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 543 | 115,739 | — |
| 2023 | 532 | 127,141 | — |
| 2024 | 550 | 111,229 | — |
建筑学最近最低位次 113,720 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 545 | 112,926 | — |
| 2023 | 537 | 121,065 | — |
| 2024 | 548 | 113,720 | — |
建筑学(数智城乡更新与设计方向)最近最低位次 114,853 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 548 | 114,853 | — |
自动化最近最低位次 138,878 · 选科 物理必选
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 524 | 138,878 | — |
机械工程(数智化设计与制造方向)最近最低位次 143,614 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 524 | 143,614 | — |
数据科学与大数据技术最近最低位次 145,422 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 538 | 121,639 | — |
| 2023 | 539 | 119,304 | — |
| 2024 | 523 | 142,288 | — |
| 2025 | 523 | 145,422 | — |
机械工程最近最低位次 146,962 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 520 | 143,295 | — |
| 2023 | 524 | 136,019 | — |
| 2024 | 519 | 146,962 | — |
金融工程最近最低位次 147,032 · 选科 物理必选
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 541 | 118,166 | — |
| 2023 | 534 | 124,412 | — |
| 2024 | 519 | 147,032 | — |
计算机科学与技术最近最低位次 149,583 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 532 | 129,292 | — |
| 2023 | 534 | 124,639 | — |
| 2024 | 517 | 149,228 | — |
| 2025 | 519 | 149,583 | — |
电气工程与智能控制最近最低位次 151,278 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 529 | 130,109 | — |
| 2024 | 513 | 154,184 | — |
| 2025 | 518 | 151,278 | — |
软件工程最近最低位次 153,358 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 530 | 131,429 | — |
| 2023 | 532 | 126,835 | — |
| 2024 | 514 | 152,801 | — |
| 2025 | 516 | 153,358 | — |
智能制造工程最近最低位次 153,768 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 522 | 140,754 | — |
| 2023 | 524 | 135,423 | — |
| 2024 | 510 | 157,185 | — |
| 2025 | 516 | 153,768 | — |
电子信息工程最近最低位次 155,721 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 522 | 141,126 | — |
| 2023 | 524 | 135,418 | — |
| 2024 | 506 | 162,628 | — |
| 2025 | 514 | 155,721 | — |
高分子材料与工程(先进功能性材料方向)最近最低位次 157,391 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 513 | 157,391 | — |
金融工程(量化金融方向)最近最低位次 157,733 · 选科 物理必选
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 513 | 157,733 | — |
工业设计最近最低位次 158,137 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 529 | 132,331 | — |
| 2023 | 527 | 132,797 | — |
| 2024 | 500 | 168,605 | — |
| 2025 | 512 | 158,137 | — |
高分子材料与工程最近最低位次 175,958 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 545 | 113,740 | — |
| 2023 | 537 | 120,954 | — |
| 2024 | 493 | 175,958 | — |
仅供参考,以官方及院校最新公布为准。