← 院校浏览
浙江 · 综合 · 院校代码 2153
沈阳理工大学
院校代码 2153 · 28 个 2026 招生专业 · 32 个专业有 2022–2025 录取记录
最难考的专业 · 2025
位次60,051
探测制导与控制技术
录取位次 60,051–176,262 · 分 497–593
2026 报考视图(招生专业)
专业平行志愿:每个院校×专业是独立投档单位(无组内调剂)。下面 28 个有往年记录的专业按最低位次从难到易排; 在「位次定位」存入你的位次后,会在你所在档位画一条线,并标出每个专业是冲 / 稳 / 保。
↑ 更难考
探测制导与控制技术位次 60,0512025
计划 1 · 物理、化学(2科必选)
电气工程及其自动化位次 65,5792025
计划 1 · 物理、化学(2科必选)
装甲车辆工程位次 67,6062025
计划 1 · 物理、化学(2科必选)
自动化位次 69,7692025
计划 1 · 物理、化学(2科必选)
弹药工程与爆炸技术位次 71,1182025
计划 1 · 物理、化学(2科必选)
计算机科学与技术位次 75,8642025
计划 2 · 物理、化学(2科必选)
电子信息工程位次 79,5112025
计划 1 · 物理、化学(2科必选)
机械电子工程位次 81,0562025
计划 1 · 物理、化学(2科必选)
车辆工程位次 81,3642025
计划 1 · 物理、化学(2科必选)
通信工程位次 84,4462025
计划 1 · 物理、化学(2科必选)
机械设计制造及其自动化位次 85,4342025
计划 2 · 物理、化学(2科必选)
智能科学与技术位次 88,5462025
计划 1 · 物理、化学(2科必选)
网络工程位次 90,7382025
计划 1 · 物理、化学(2科必选)
光电信息科学与工程位次 94,9982025
计划 1 · 物理、化学(2科必选)
材料成型及控制工程位次 95,3992025
计划 1 · 物理、化学(2科必选)
化学工程与工艺位次 95,6822025
计划 1 · 物理、化学(2科必选)
金属材料工程位次 113,9812025
计划 1 · 物理、化学(2科必选)
安全工程位次 118,2512025
计划 1 · 物理、化学(2科必选)
工业设计位次 119,6652025
计划 1 · 物理、化学(2科必选)
环境工程位次 120,0142025
计划 1 · 物理、化学(2科必选)
无机非金属材料工程位次 120,2922025
计划 1 · 物理、化学(2科必选)
粉体材料科学与工程位次 122,9632025
计划 1 · 物理、化学(2科必选)
机械设计制造及其自动化(中外合作办学)中外位次 126,0582025
计划 3 · 物理、化学(2科必选)
应用化学位次 126,7402025
计划 1 · 物理、化学(2科必选)
计算机科学与技术(中外合作办学)中外位次 136,3262025
计划 3 · 物理、化学(2科必选)
测控技术与仪器(中外合作办学)中外位次 139,1962025
计划 3 · 物理、化学(2科必选)
化学工程与工艺(中外合作办学)中外位次 163,7162025
计划 3 · 物理、化学(2科必选)
金属材料工程(中外合作办学)中外位次 176,2622025
计划 3 · 物理、化学(2科必选)
更易考 ↓
↑ 以上更难(冲 / 够不着)· 以下托底(保 / 过保)↓
全部专业 · 历年录取位次
点开专业看历年最低分 / 最低位次走势(2022–2025 综合类)。
探测制导与控制技术最近最低位次 60,051 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 592 | 56,427 | — |
| 2023 | 594 | 58,423 | — |
| 2024 | 588 | 66,530 | — |
| 2025 | 593 | 60,051 | — |
电气工程及其自动化最近最低位次 65,579 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 579 | 71,972 | — |
| 2023 | 584 | 69,112 | — |
| 2024 | 583 | 72,639 | — |
| 2025 | 588 | 65,579 | — |
装甲车辆工程最近最低位次 67,606 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 567 | 86,053 | — |
| 2023 | 584 | 69,151 | — |
| 2024 | 582 | 73,180 | — |
| 2025 | 586 | 67,606 | — |
自动化最近最低位次 69,769 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 557 | 98,559 | — |
| 2023 | 570 | 84,712 | — |
| 2024 | 580 | 75,395 | — |
| 2025 | 585 | 69,769 | — |
弹药工程与爆炸技术最近最低位次 71,118 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 556 | 99,497 | — |
| 2023 | 548 | 108,297 | — |
| 2024 | 574 | 82,423 | — |
| 2025 | 584 | 71,118 | — |
计算机科学与技术最近最低位次 75,864 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 578 | 73,109 | — |
| 2023 | 582 | 70,872 | — |
| 2024 | 579 | 76,529 | — |
| 2025 | 580 | 75,864 | — |
电子信息工程最近最低位次 79,511 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 574 | 78,397 | — |
| 2023 | 580 | 73,041 | — |
| 2024 | 577 | 79,098 | — |
| 2025 | 577 | 79,511 | — |
机械电子工程最近最低位次 81,056 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 561 | 93,437 | — |
| 2023 | 575 | 78,412 | — |
| 2024 | 571 | 86,089 | — |
| 2025 | 575 | 81,056 | — |
车辆工程最近最低位次 81,364 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 570 | 82,294 | — |
| 2023 | 580 | 73,483 | — |
| 2024 | 570 | 87,646 | — |
| 2025 | 575 | 81,364 | — |
通信工程最近最低位次 84,446 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 569 | 84,257 | — |
| 2023 | 577 | 76,254 | — |
| 2024 | 570 | 87,054 | — |
| 2025 | 573 | 84,446 | — |
机械设计制造及其自动化最近最低位次 85,434 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 559 | 96,009 | — |
| 2023 | 566 | 88,483 | — |
| 2024 | 565 | 92,850 | — |
| 2025 | 572 | 85,434 | — |
智能车辆工程最近最低位次 88,517 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 584 | 69,134 | — |
| 2024 | 569 | 88,517 | — |
智能科学与技术最近最低位次 88,546 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 567 | 86,033 | — |
| 2023 | 575 | 78,889 | — |
| 2024 | 569 | 87,982 | — |
| 2025 | 569 | 88,546 | — |
网络工程最近最低位次 90,738 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 571 | 81,973 | — |
| 2023 | 576 | 78,160 | — |
| 2024 | 568 | 89,097 | — |
| 2025 | 567 | 90,738 | — |
光电信息科学与工程最近最低位次 94,998 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 560 | 95,273 | — |
| 2023 | 569 | 85,902 | — |
| 2024 | 561 | 97,861 | — |
| 2025 | 564 | 94,998 | — |
材料成型及控制工程最近最低位次 95,399 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 552 | 104,258 | — |
| 2023 | 554 | 101,920 | — |
| 2024 | 546 | 115,179 | — |
| 2025 | 564 | 95,399 | — |
化学工程与工艺最近最低位次 95,682 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 563 | 91,038 | — |
| 2023 | 560 | 95,281 | — |
| 2024 | 546 | 115,504 | — |
| 2025 | 563 | 95,682 | — |
测控技术与仪器最近最低位次 97,708 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 556 | 99,945 | — |
| 2023 | 564 | 91,018 | — |
| 2024 | 561 | 97,708 | — |
信息管理与信息系统最近最低位次 103,742 · 选科 物理必选
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 563 | 91,175 | — |
| 2023 | 561 | 94,219 | — |
| 2024 | 556 | 103,742 | — |
智能制造工程最近最低位次 104,590 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 562 | 92,961 | — |
| 2024 | 555 | 104,590 | — |
金属材料工程最近最低位次 113,981 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 557 | 98,287 | — |
| 2023 | 556 | 100,164 | — |
| 2024 | 488 | 181,381 | — |
| 2025 | 548 | 113,981 | — |
安全工程最近最低位次 118,251 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 555 | 100,371 | — |
| 2023 | 540 | 117,711 | — |
| 2024 | 546 | 115,661 | — |
| 2025 | 545 | 118,251 | — |
工业设计最近最低位次 119,665 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 561 | 94,246 | — |
| 2023 | 556 | 99,376 | — |
| 2024 | 536 | 126,803 | — |
| 2025 | 544 | 119,665 | — |
环境工程最近最低位次 120,014 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 557 | 98,888 | — |
| 2023 | 557 | 98,733 | — |
| 2024 | 545 | 116,726 | — |
| 2025 | 544 | 120,014 | — |
无机非金属材料工程最近最低位次 120,292 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 561 | 93,757 | — |
| 2023 | 557 | 98,240 | — |
| 2024 | 537 | 126,366 | — |
| 2025 | 543 | 120,292 | — |
粉体材料科学与工程最近最低位次 122,963 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 556 | 99,241 | — |
| 2023 | 545 | 111,837 | — |
| 2024 | 534 | 129,623 | — |
| 2025 | 541 | 122,963 | — |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学)最近最低位次 126,058 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 544 | 114,947 | — |
| 2023 | 543 | 114,502 | — |
| 2024 | 530 | 133,794 | — |
| 2025 | 539 | 126,058 | — |
应用化学最近最低位次 126,740 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 569 | 83,672 | — |
| 2023 | 567 | 87,699 | — |
| 2024 | 538 | 124,948 | — |
| 2025 | 538 | 126,740 | — |
计算机科学与技术(中外合作办学)最近最低位次 136,326 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 561 | 94,078 | — |
| 2023 | 557 | 99,187 | — |
| 2024 | 516 | 150,855 | — |
| 2025 | 530 | 136,326 | — |
测控技术与仪器(中外合作办学)最近最低位次 139,196 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 535 | 125,917 | — |
| 2025 | 528 | 139,196 | — |
化学工程与工艺(中外合作办学)最近最低位次 163,716 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 550 | 107,488 | — |
| 2023 | 533 | 125,643 | — |
| 2024 | 486 | 183,447 | — |
| 2025 | 508 | 163,716 | — |
金属材料工程(中外合作办学)最近最低位次 176,262 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 553 | 103,561 | — |
| 2025 | 497 | 176,262 | — |
仅供参考,以官方及院校最新公布为准。