← 院校浏览
浙江 · 综合 · 院校代码 3130
上海建桥学院
院校代码 3130 · 53 个 2026 招生专业 · 61 个专业有 2022–2025 录取记录
最难考的专业 · 2025
位次104,693
会计学
录取位次 104,693–252,525 · 分 404–556
2026 报考视图(招生专业)
专业平行志愿:每个院校×专业是独立投档单位(无组内调剂)。下面 53 个有往年记录的专业按最低位次从难到易排; 在「位次定位」存入你的位次后,会在你所在档位画一条线,并标出每个专业是冲 / 稳 / 保。
↑ 更难考
会计学位次 104,6932025
计划 8 · 不限
网络与新媒体位次 111,0052025
计划 6 · 不限
网络与新媒体(中日学分互认。专业教学外语为日语)位次 115,1732025
计划 4 · 不限
小学教育位次 115,1972025
计划 6 · 不限
国际经济与贸易位次 115,2212025
计划 6 · 不限
新闻学位次 119,6922025
计划 6 · 不限
护理学位次 120,9962025
计划 6 · 生物必选
电子商务位次 121,7912025
计划 4 · 不限
广告学位次 122,8122025
计划 6 · 不限
秘书学位次 123,4822025
计划 6 · 不限
英语位次 124,7122025
计划 4 · 不限
工商管理位次 125,2392025
计划 8 · 不限
时尚传播位次 126,1732025
计划 6 · 不限
养老服务管理位次 127,5782025
计划 6 · 不限
健康服务与管理位次 128,3672025
计划 6 · 不限
工商管理(奢侈品管理)位次 128,6692025
计划 5 · 不限
物流管理位次 130,7162025
计划 8 · 不限
学前教育位次 131,7662025
计划 6 · 不限
商务英语位次 132,5992025
计划 31 · 不限
日语(中日学分互认。专业教学外语为日语)位次 133,1892025
计划 2 · 不限
旅游管理位次 133,2662025
计划 14 · 不限
日语位次 134,7672025
计划 4 · 不限
德语位次 135,4892025
计划 4 · 不限
新闻学(双语班)位次 136,1502025
计划 13 · 不限
传播学(围棋)位次 142,2322025
计划 20 · 不限
商务日语(中日学分互认。专业教学外语为日语)位次 171,4172025
计划 5 · 不限
护理位次 173,8912025
计划 15 · 不限
计算机科学与技术位次 177,2492025
计划 11 · 物理、化学(2科必选)
机械设计制造及其自动化位次 180,1272025
计划 6 · 物理、化学(2科必选)
金融工程位次 180,2292025
计划 6 · 物理必选
宝石及材料工艺学位次 180,4662025
计划 4 · 物理、化学(2科必选)
软件工程位次 183,5282025
计划 7 · 物理、化学(2科必选)
国际商务位次 184,3722025
计划 20 · 不限
工商企业管理位次 184,3722025
计划 25 · 不限
微电子科学与工程位次 184,3722025
计划 6 · 物理、化学(2科必选)
数字媒体技术位次 184,3722025
计划 8 · 物理、化学(2科必选)
数字媒体技术(全英语教学)位次 184,3722025
计划 2 · 物理、化学(2科必选)
数字经济位次 184,3722025
计划 6 · 物理必选
智能制造工程位次 184,3722025
计划 6 · 物理、化学(2科必选)
机电一体化技术位次 184,3722025
计划 10 · 不限
物联网工程位次 184,3722025
计划 4 · 物理、化学(2科必选)
电子科学与技术位次 184,3722025
计划 6 · 物理、化学(2科必选)
网络工程(双语班)位次 184,3722025
计划 10 · 物理、化学(2科必选)
计算机应用技术位次 184,3722025
计划 20 · 不限
计算机应用技术(双语班)位次 184,3722025
计划 20 · 不限
计算机科学与技术(双语班)位次 184,3722025
计划 10 · 物理、化学(2科必选)
机械设计制造及其自动化(中外合作办学)中外位次 185,4642025
计划 1 · 物理、化学(2科必选)
工程管理位次 193,9492025
计划 6 · 物理必选
网络工程位次 193,9492025
计划 7 · 物理、化学(2科必选)
数字媒体技术(双语班)位次 196,9592025
计划 4 · 物理、化学(2科必选)
汽车服务工程位次 197,9882025
计划 6 · 物理、化学(2科必选)
现代物流管理位次 228,5862025
计划 10 · 不限
空中乘务位次 252,5252025
计划 20 · 不限
更易考 ↓
↑ 以上更难(冲 / 够不着)· 以下托底(保 / 过保)↓
全部专业 · 历年录取位次
点开专业看历年最低分 / 最低位次走势(2022–2025 综合类)。
会计学最近最低位次 104,693 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 542 | 116,350 | — |
| 2023 | 540 | 117,730 | — |
| 2024 | 558 | 101,168 | — |
| 2025 | 556 | 104,693 | — |
网络与新媒体(中日学分互认)最近最低位次 109,431 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 536 | 121,781 | — |
| 2024 | 551 | 109,431 | — |
网络与新媒体最近最低位次 111,005 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 550 | 106,707 | — |
| 2023 | 543 | 114,860 | — |
| 2024 | 553 | 107,533 | — |
| 2025 | 551 | 111,005 | — |
网络与新媒体(中日学分互认。专业教学外语为日语)最近最低位次 115,173 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 548 | 115,173 | — |
小学教育最近最低位次 115,197 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 538 | 120,356 | — |
| 2024 | 557 | 102,727 | — |
| 2025 | 548 | 115,197 | — |
国际经济与贸易最近最低位次 115,221 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 536 | 124,809 | — |
| 2023 | 531 | 128,409 | — |
| 2024 | 548 | 112,920 | — |
| 2025 | 548 | 115,221 | — |
新闻学最近最低位次 119,692 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 543 | 115,792 | — |
| 2023 | 534 | 124,312 | — |
| 2024 | 549 | 112,590 | — |
| 2025 | 544 | 119,692 | — |
护理学最近最低位次 120,996 · 选科 生物必选
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 545 | 113,848 | — |
| 2023 | 542 | 115,375 | — |
| 2024 | 552 | 109,159 | — |
| 2025 | 543 | 120,996 | — |
电子商务最近最低位次 121,791 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 535 | 125,252 | — |
| 2023 | 524 | 136,329 | — |
| 2024 | 542 | 120,489 | — |
| 2025 | 542 | 121,791 | — |
广告学最近最低位次 122,812 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 549 | 108,244 | — |
| 2023 | 540 | 117,819 | — |
| 2024 | 549 | 111,648 | — |
| 2025 | 541 | 122,812 | — |
秘书学最近最低位次 123,482 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 534 | 126,799 | — |
| 2023 | 532 | 127,266 | — |
| 2024 | 547 | 114,602 | — |
| 2025 | 541 | 123,482 | — |
英语最近最低位次 124,712 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 534 | 127,210 | — |
| 2023 | 530 | 129,124 | — |
| 2024 | 545 | 116,434 | — |
| 2025 | 540 | 124,712 | — |
工商管理最近最低位次 125,239 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 536 | 124,644 | — |
| 2023 | 527 | 132,009 | — |
| 2025 | 540 | 125,239 | — |
日语(中日学分互认)最近最低位次 125,271 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 532 | 129,644 | — |
| 2023 | 525 | 135,269 | — |
| 2024 | 538 | 125,271 | — |
时尚传播最近最低位次 126,173 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 532 | 128,922 | — |
| 2023 | 524 | 135,849 | — |
| 2024 | 540 | 122,901 | — |
| 2025 | 539 | 126,173 | — |
养老服务管理最近最低位次 127,578 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 525 | 137,259 | — |
| 2023 | 520 | 140,214 | — |
| 2024 | 542 | 120,612 | — |
| 2025 | 538 | 127,578 | — |
健康服务与管理最近最低位次 128,367 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 537 | 123,619 | — |
| 2023 | 532 | 126,318 | — |
| 2024 | 543 | 119,207 | — |
| 2025 | 537 | 128,367 | — |
工商管理(奢侈品管理)最近最低位次 128,669 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 530 | 131,729 | — |
| 2023 | 521 | 139,013 | — |
| 2024 | 540 | 123,009 | — |
| 2025 | 537 | 128,669 | — |
物流管理最近最低位次 130,716 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 528 | 133,634 | — |
| 2023 | 520 | 140,328 | — |
| 2024 | 535 | 128,036 | — |
| 2025 | 535 | 130,716 | — |
学前教育最近最低位次 131,766 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 553 | 103,342 | — |
| 2023 | 542 | 115,505 | — |
| 2024 | 541 | 121,335 | — |
| 2025 | 534 | 131,766 | — |
商务英语最近最低位次 132,599 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 461 | 200,887 | — |
| 2024 | 535 | 128,879 | — |
| 2025 | 534 | 132,599 | — |
日语(中日学分互认。专业教学外语为日语)最近最低位次 133,189 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 533 | 133,189 | — |
旅游管理最近最低位次 133,266 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 529 | 132,482 | — |
| 2023 | 518 | 142,523 | — |
| 2024 | 533 | 130,908 | — |
| 2025 | 533 | 133,266 | — |
日语最近最低位次 134,767 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 533 | 128,212 | — |
| 2023 | 524 | 136,112 | — |
| 2024 | 535 | 129,044 | — |
| 2025 | 532 | 134,767 | — |
德语最近最低位次 135,489 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 531 | 130,715 | — |
| 2023 | 520 | 140,549 | — |
| 2024 | 535 | 129,010 | — |
| 2025 | 531 | 135,489 | — |
新闻学(双语班)最近最低位次 136,150 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 538 | 122,032 | — |
| 2023 | 525 | 134,887 | — |
| 2024 | 534 | 129,856 | — |
| 2025 | 531 | 136,150 | — |
传播学(围棋)最近最低位次 142,232 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 520 | 143,769 | — |
| 2023 | 513 | 148,547 | — |
| 2024 | 526 | 139,541 | — |
| 2025 | 526 | 142,232 | — |
护理(三年制)最近最低位次 149,730 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 515 | 149,730 | — |
护理(专科专业)最近最低位次 155,849 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 506 | 155,849 | — |
商务英语(三年制)最近最低位次 168,946 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 498 | 168,946 | — |
商务日语(中日学分互认。专业教学外语为日语)最近最低位次 171,417 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 501 | 171,417 | — |
商务日语最近最低位次 171,729 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 494 | 172,608 | — |
| 2023 | 453 | 207,238 | — |
| 2024 | 498 | 171,729 | — |
护理最近最低位次 173,891 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 513 | 154,449 | — |
| 2025 | 499 | 173,891 | — |
计算机科学与技术最近最低位次 177,249 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 524 | 138,625 | — |
| 2023 | 530 | 128,647 | — |
| 2024 | 502 | 166,761 | — |
| 2025 | 496 | 177,249 | — |
机械设计制造及其自动化最近最低位次 180,127 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 516 | 147,901 | — |
| 2023 | 517 | 143,296 | — |
| 2024 | 488 | 181,708 | — |
| 2025 | 493 | 180,127 | — |
金融工程最近最低位次 180,229 · 选科 物理必选
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 541 | 118,280 | — |
| 2023 | 532 | 126,604 | — |
| 2024 | 509 | 158,265 | — |
| 2025 | 493 | 180,229 | — |
宝石及材料工艺学最近最低位次 180,466 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 507 | 158,467 | — |
| 2023 | 506 | 155,391 | — |
| 2024 | 495 | 174,262 | — |
| 2025 | 493 | 180,466 | — |
软件工程最近最低位次 183,528 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 530 | 131,153 | — |
| 2023 | 529 | 129,661 | — |
| 2024 | 481 | 189,125 | — |
| 2025 | 490 | 183,528 | — |
商务日语(中日学分互认)最近最低位次 184,112 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 479 | 184,112 | — |
国际商务最近最低位次 184,372 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 480 | 186,855 | — |
| 2023 | 460 | 201,570 | — |
| 2024 | 455 | 211,877 | — |
| 2025 | 490 | 184,372 | — |
工商企业管理最近最低位次 184,372 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 488 | 179,099 | — |
| 2023 | 468 | 194,861 | — |
| 2024 | 450 | 215,844 | — |
| 2025 | 490 | 184,372 | — |
微电子科学与工程最近最低位次 184,372 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 513 | 151,816 | — |
| 2023 | 514 | 146,973 | — |
| 2024 | 472 | 197,053 | — |
| 2025 | 490 | 184,372 | — |
数字媒体技术最近最低位次 184,372 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 521 | 142,044 | — |
| 2023 | 521 | 138,800 | — |
| 2024 | 479 | 190,529 | — |
| 2025 | 490 | 184,372 | — |
数字媒体技术(全英语教学)最近最低位次 184,372 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 507 | 158,785 | — |
| 2023 | 507 | 155,379 | — |
| 2024 | 494 | 175,489 | — |
| 2025 | 490 | 184,372 | — |
数字经济最近最低位次 184,372 · 选科 物理必选
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 524 | 136,152 | — |
| 2024 | 499 | 169,935 | — |
| 2025 | 490 | 184,372 | — |
智能制造工程最近最低位次 184,372 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 509 | 156,210 | — |
| 2023 | 517 | 143,784 | — |
| 2024 | 474 | 195,273 | — |
| 2025 | 490 | 184,372 | — |
机电一体化技术最近最低位次 184,372 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 487 | 179,819 | — |
| 2023 | 473 | 190,185 | — |
| 2024 | 467 | 201,942 | — |
| 2025 | 490 | 184,372 | — |
物联网工程最近最低位次 184,372 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 522 | 140,705 | — |
| 2023 | 523 | 136,860 | — |
| 2024 | 476 | 193,275 | — |
| 2025 | 490 | 184,372 | — |
电子科学与技术最近最低位次 184,372 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 514 | 150,503 | — |
| 2023 | 516 | 144,798 | — |
| 2024 | 475 | 194,469 | — |
| 2025 | 490 | 184,372 | — |
网络工程(双语班)最近最低位次 184,372 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 519 | 141,172 | — |
| 2024 | 470 | 199,102 | — |
| 2025 | 490 | 184,372 | — |
计算机应用技术最近最低位次 184,372 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 492 | 174,739 | — |
| 2023 | 502 | 159,835 | — |
| 2024 | 482 | 188,027 | — |
| 2025 | 490 | 184,372 | — |
计算机应用技术(双语班)最近最低位次 184,372 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 487 | 175,947 | — |
| 2024 | 457 | 210,393 | — |
| 2025 | 490 | 184,372 | — |
计算机科学与技术(双语班)最近最低位次 184,372 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 523 | 139,978 | — |
| 2023 | 527 | 132,282 | — |
| 2024 | 502 | 167,139 | — |
| 2025 | 490 | 184,372 | — |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学)最近最低位次 185,464 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 507 | 158,434 | — |
| 2023 | 509 | 152,590 | — |
| 2024 | 471 | 198,228 | — |
| 2025 | 489 | 185,464 | — |
商务日语(中日学分互认)最近最低位次 186,514 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 481 | 186,514 | — |
工程管理最近最低位次 193,949 · 选科 物理必选
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 517 | 147,180 | — |
| 2023 | 516 | 144,690 | — |
| 2024 | 503 | 165,613 | — |
| 2025 | 481 | 193,949 | — |
网络工程最近最低位次 193,949 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 513 | 151,748 | — |
| 2023 | 513 | 147,728 | — |
| 2024 | 474 | 195,390 | — |
| 2025 | 481 | 193,949 | — |
数字媒体技术(双语班)最近最低位次 196,959 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 507 | 158,733 | — |
| 2023 | 506 | 155,539 | — |
| 2024 | 466 | 202,481 | — |
| 2025 | 478 | 196,959 | — |
汽车服务工程最近最低位次 197,988 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 506 | 159,531 | — |
| 2023 | 509 | 152,177 | — |
| 2024 | 471 | 198,510 | — |
| 2025 | 477 | 197,988 | — |
现代物流管理最近最低位次 228,586 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 448 | 211,784 | — |
| 2024 | 450 | 216,066 | — |
| 2025 | 442 | 228,586 | — |
空中乘务最近最低位次 252,525 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 413 | 235,891 | — |
| 2023 | 397 | 245,219 | — |
| 2024 | 408 | 243,811 | — |
| 2025 | 404 | 252,525 | — |
仅供参考,以官方及院校最新公布为准。