← 院校浏览
浙江 · 综合 · 院校代码 4309
长沙医学院
院校代码 4309 · 9 个 2026 招生专业 · 19 个专业有 2022–2025 录取记录
最难考的专业 · 2025
位次103,800
针灸推拿学
录取位次 103,800–185,464 · 分 489–557
2026 报考视图(招生专业)
专业平行志愿:每个院校×专业是独立投档单位(无组内调剂)。下面 9 个有往年记录的专业按最低位次从难到易排; 在「位次定位」存入你的位次后,会在你所在档位画一条线,并标出每个专业是冲 / 稳 / 保。
↑ 更难考
针灸推拿学位次 103,8002025
计划 6 · 不限
中医学位次 106,1652025
计划 20 · 不限
口腔医学位次 149,5722025
计划 50 · 物理、化学(2科必选)
护理学位次 149,5722025
计划 10 · 化学必选
临床医学位次 172,2742025
计划 30 · 物理、化学(2科必选)
医学影像学位次 180,3232025
计划 20 · 物理、化学(2科必选)
医学检验技术位次 184,3722025
计划 6 · 物理、化学(2科必选)
眼视光学位次 184,3722025
计划 4 · 物理、化学(2科必选)
康复治疗学位次 185,4642025
计划 4 · 物理、化学(2科必选)
更易考 ↓
↑ 以上更难(冲 / 够不着)· 以下托底(保 / 过保)↓
全部专业 · 历年录取位次
点开专业看历年最低分 / 最低位次走势(2022–2025 综合类)。
针灸推拿学最近最低位次 103,800 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 549 | 108,001 | — |
| 2023 | 544 | 113,355 | — |
| 2024 | 485 | 184,699 | — |
| 2025 | 557 | 103,800 | — |
中医学最近最低位次 106,165 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 553 | 103,150 | — |
| 2023 | 548 | 108,806 | — |
| 2024 | 480 | 189,362 | — |
| 2025 | 555 | 106,165 | — |
口腔医学最近最低位次 149,572 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 569 | 83,683 | — |
| 2023 | 569 | 85,213 | — |
| 2024 | 529 | 135,581 | — |
| 2025 | 520 | 149,572 | — |
护理学最近最低位次 149,572 · 选科 化学必选
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 546 | 111,973 | — |
| 2023 | 543 | 114,423 | — |
| 2024 | 498 | 170,910 | — |
| 2025 | 520 | 149,572 | — |
临床医学最近最低位次 172,274 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 550 | 107,702 | — |
| 2023 | 549 | 107,196 | — |
| 2024 | 492 | 177,802 | — |
| 2025 | 500 | 172,274 | — |
医学影像学最近最低位次 180,323 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 545 | 113,681 | — |
| 2023 | 542 | 115,330 | — |
| 2024 | 488 | 181,911 | — |
| 2025 | 493 | 180,323 | — |
助产学最近最低位次 181,895 · 选科 化学必选
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 540 | 119,226 | — |
| 2023 | 533 | 125,284 | — |
| 2024 | 488 | 181,895 | — |
医学检验技术最近最低位次 184,372 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 548 | 109,792 | — |
| 2023 | 541 | 116,407 | — |
| 2024 | 475 | 194,263 | — |
| 2025 | 490 | 184,372 | — |
眼视光学最近最低位次 184,372 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 552 | 104,278 | — |
| 2023 | 545 | 112,352 | — |
| 2024 | 473 | 196,194 | — |
| 2025 | 490 | 184,372 | — |
康复治疗学最近最低位次 185,464 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 546 | 112,180 | — |
| 2023 | 539 | 119,452 | — |
| 2024 | 475 | 194,727 | — |
| 2025 | 489 | 185,464 | — |
医学影像技术最近最低位次 189,904 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 550 | 107,290 | — |
| 2023 | 544 | 112,888 | — |
| 2024 | 480 | 189,904 | — |
预防医学最近最低位次 193,313 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 551 | 105,939 | — |
| 2023 | 546 | 110,822 | — |
| 2024 | 476 | 193,313 | — |
药学最近最低位次 194,490 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 546 | 112,410 | — |
| 2023 | 541 | 117,112 | — |
| 2024 | 475 | 194,490 | — |
中药学最近最低位次 196,362 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 547 | 111,126 | — |
| 2023 | 567 | 87,240 | — |
| 2024 | 473 | 196,362 | — |
妇幼保健医学最近最低位次 197,846 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 547 | 111,312 | — |
| 2023 | 541 | 116,674 | — |
| 2024 | 472 | 197,846 | — |
药物制剂最近最低位次 201,886 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 542 | 116,753 | — |
| 2023 | 535 | 123,254 | — |
| 2024 | 467 | 201,886 | — |
生物技术最近最低位次 202,460 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 554 | 102,726 | — |
| 2023 | 532 | 126,918 | — |
| 2024 | 466 | 202,460 | — |
卫生检验与检疫最近最低位次 202,915 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 555 | 100,510 | — |
| 2023 | 536 | 121,726 | — |
| 2024 | 466 | 202,915 | — |
药物分析最近最低位次 203,978 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 539 | 120,072 | — |
| 2023 | 537 | 121,504 | — |
| 2024 | 465 | 203,978 | — |
仅供参考,以官方及院校最新公布为准。