← 院校浏览
浙江 · 综合 · 院校代码 4330
湖南科技大学
院校代码 4330 · 56 个 2026 招生专业 · 69 个专业有 2022–2025 录取记录
最难考的专业 · 2025
位次30,057
电气工程及其自动化(卓越工程师班)
录取位次 30,057–139,989 · 分 527–622
2026 报考视图(招生专业)
专业平行志愿:每个院校×专业是独立投档单位(无组内调剂)。下面 56 个有往年记录的专业按最低位次从难到易排; 在「位次定位」存入你的位次后,会在你所在档位画一条线,并标出每个专业是冲 / 稳 / 保。
↑ 更难考
电气工程及其自动化(卓越工程师班)位次 30,0572025
计划 1 · 物理、化学(2科必选)
历史学(师范)位次 38,3132025
计划 3 · 不限
电气工程及其自动化位次 39,1262025
计划 2 · 物理、化学(2科必选)
汉语言文学(师范)位次 39,8542025
计划 1 · 不限
地理信息科学位次 42,1832025
计划 1 · 地理必选
法学位次 43,3292025
计划 1 · 不限
会计学位次 50,0402025
计划 1 · 不限
英语位次 53,1622025
计划 2 · 不限
电子信息工程位次 54,1442025
计划 2 · 物理、化学(2科必选)
软件工程位次 54,5212025
计划 2 · 物理、化学(2科必选)
计算机科学与技术位次 58,3262025
计划 2 · 物理、化学(2科必选)
经济学位次 58,5712025
计划 1 · 不限
教育学(师范)位次 59,0102025
计划 2 · 不限
应用心理学(师范)位次 59,1402025
计划 1 · 不限
机械设计制造及其自动化位次 60,7752025
计划 2 · 物理、化学(2科必选)
机械设计制造及其自动化(卓越工程师班)位次 62,1482025
计划 2 · 物理、化学(2科必选)
新闻学位次 62,3542025
计划 1 · 不限
电子信息科学与技术位次 62,9742025
计划 1 · 物理、化学(2科必选)
自动化位次 63,1222025
计划 2 · 物理、化学(2科必选)
信息安全位次 64,0122025
计划 2 · 物理、化学(2科必选)
国际经济与贸易位次 66,2122025
计划 2 · 不限
人工智能位次 66,4172025
计划 1 · 物理、化学(2科必选)
工商管理位次 66,5002025
计划 2 · 不限
智能制造工程位次 69,2042025
计划 3 · 物理、化学(2科必选)
城乡规划位次 69,9712025
计划 3 · 不限
集成电路设计与集成系统位次 70,2452025
计划 3 · 物理、化学(2科必选)
信息与计算科学位次 70,6672025
计划 1 · 物理、化学(2科必选)
翻译位次 71,2142025
计划 1 · 不限
汉语国际教育位次 71,7692025
计划 1 · 不限
车辆工程位次 72,4482025
计划 2 · 物理、化学(2科必选)
公共事业管理位次 74,8292025
计划 3 · 不限
遥感科学与技术位次 77,6122025
计划 1 · 物理、化学(2科必选)
海洋机器人位次 77,9192025
计划 1 · 物理、化学(2科必选)
日语位次 78,4202025
计划 2 · 不限
数学与应用数学(师范)位次 78,5352025
计划 4 · 物理、化学(2科必选)
应用统计学位次 81,8272025
计划 2 · 物理、化学(2科必选)
日语(智能创新班)位次 83,2862025
计划 3 · 不限
化学工程与工艺(卓越工程师班)位次 92,0912025
计划 3 · 物理、化学(2科必选)
智能建造位次 94,0982025
计划 4 · 物理、化学(2科必选)
工程力学位次 96,0262025
计划 2 · 物理、化学(2科必选)
物理学(师范)位次 98,2012025
计划 3 · 物理、化学(2科必选)
金融工程位次 98,6002025
计划 4 · 物理必选
数字经济位次 103,0732025
计划 5 · 物理必选
材料科学与工程位次 109,5912025
计划 8 · 物理、化学(2科必选)
化学(师范)位次 109,7382025
计划 5 · 物理、化学(2科必选)
化学工程与工艺位次 110,4302025
计划 6 · 物理、化学(2科必选)
安全工程位次 111,5492025
计划 3 · 物理、化学(2科必选)
教育技术学(师范)位次 113,4522025
计划 3 · 物理必选
应用化学位次 118,4352025
计划 4 · 物理、化学(2科必选)
建筑学位次 123,1912025
计划 2 · 物理必选
建筑环境与能源应用工程位次 125,6082025
计划 2 · 物理、化学(2科必选)
制药工程位次 130,2122025
计划 4 · 物理、化学(2科必选)
土木工程位次 132,7852025
计划 4 · 物理、化学(2科必选)
生物科学(师范)位次 134,1442025
计划 3 · 物理、化学(2科必选)
环境工程位次 137,6612025
计划 2 · 物理、化学(2科必选)
生物工程位次 139,9892025
计划 3 · 物理、化学(2科必选)
更易考 ↓
↑ 以上更难(冲 / 够不着)· 以下托底(保 / 过保)↓
全部专业 · 历年录取位次
点开专业看历年最低分 / 最低位次走势(2022–2025 综合类)。
电气工程及其自动化(卓越工程师班)最近最低位次 30,057 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 611 | 36,541 | — |
| 2023 | 627 | 27,704 | — |
| 2024 | 624 | 30,121 | — |
| 2025 | 622 | 30,057 | — |
思想政治教育(师范)最近最低位次 35,312 · 选科 思想政治必选
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 613 | 34,848 | — |
| 2023 | 616 | 37,499 | — |
| 2024 | 618 | 35,312 | — |
历史学(师范)最近最低位次 38,313 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 617 | 31,038 | — |
| 2023 | 621 | 32,902 | — |
| 2024 | 624 | 30,413 | — |
| 2025 | 613 | 38,313 | — |
电气工程及其自动化最近最低位次 39,126 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 590 | 58,629 | — |
| 2023 | 616 | 36,802 | — |
| 2024 | 611 | 41,876 | — |
| 2025 | 612 | 39,126 | — |
小学教育(师范)最近最低位次 39,243 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 612 | 35,828 | — |
| 2023 | 614 | 39,243 | — |
汉语言文学(师范)最近最低位次 39,854 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 617 | 36,685 | — |
| 2025 | 611 | 39,854 | — |
地理信息科学最近最低位次 42,183 · 选科 地理必选
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 597 | 51,686 | — |
| 2023 | 601 | 51,787 | — |
| 2024 | 608 | 45,268 | — |
| 2025 | 609 | 42,183 | — |
法学最近最低位次 43,329 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 599 | 49,446 | — |
| 2023 | 603 | 49,041 | — |
| 2024 | 611 | 41,977 | — |
| 2025 | 608 | 43,329 | — |
会计学最近最低位次 50,040 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 589 | 59,763 | — |
| 2023 | 592 | 60,374 | — |
| 2024 | 604 | 49,627 | — |
| 2025 | 602 | 50,040 | — |
财务管理最近最低位次 51,561 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 602 | 51,561 | — |
英语最近最低位次 53,162 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 606 | 47,449 | — |
| 2025 | 599 | 53,162 | — |
电子信息工程最近最低位次 54,144 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 586 | 64,097 | — |
| 2023 | 593 | 59,688 | — |
| 2024 | 598 | 55,365 | — |
| 2025 | 598 | 54,144 | — |
软件工程最近最低位次 54,521 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 593 | 56,284 | — |
| 2023 | 598 | 54,539 | — |
| 2024 | 600 | 53,049 | — |
| 2025 | 598 | 54,521 | — |
计算机科学与技术最近最低位次 58,326 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 594 | 54,982 | — |
| 2023 | 600 | 52,055 | — |
| 2024 | 595 | 58,595 | — |
| 2025 | 594 | 58,326 | — |
经济学最近最低位次 58,571 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 579 | 74,826 | — |
| 2024 | 601 | 52,536 | — |
| 2025 | 594 | 58,571 | — |
教育学(师范)最近最低位次 59,010 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 598 | 50,059 | — |
| 2023 | 595 | 57,468 | — |
| 2024 | 604 | 49,544 | — |
| 2025 | 594 | 59,010 | — |
应用心理学(师范)最近最低位次 59,140 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 589 | 60,620 | — |
| 2023 | 586 | 66,910 | — |
| 2024 | 597 | 56,397 | — |
| 2025 | 594 | 59,140 | — |
通信工程最近最低位次 59,677 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 590 | 59,479 | — |
| 2023 | 595 | 57,023 | — |
| 2024 | 594 | 59,677 | — |
广告学最近最低位次 59,861 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 591 | 57,825 | — |
| 2023 | 593 | 59,861 | — |
机械设计制造及其自动化最近最低位次 60,775 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 589 | 60,536 | — |
| 2023 | 595 | 58,038 | — |
| 2024 | 591 | 63,230 | — |
| 2025 | 592 | 60,775 | — |
数据科学与大数据技术最近最低位次 61,042 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 592 | 56,691 | — |
| 2023 | 596 | 56,020 | — |
| 2024 | 593 | 61,042 | — |
机械设计制造及其自动化(卓越工程师班)最近最低位次 62,148 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 591 | 62,148 | — |
风景园林最近最低位次 62,210 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 584 | 66,432 | — |
| 2023 | 579 | 74,431 | — |
| 2024 | 592 | 62,210 | — |
新闻学最近最低位次 62,354 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 593 | 55,480 | — |
| 2023 | 591 | 61,919 | — |
| 2024 | 599 | 54,657 | — |
| 2025 | 591 | 62,354 | — |
电子信息科学与技术最近最低位次 62,974 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 586 | 63,372 | — |
| 2023 | 595 | 57,194 | — |
| 2024 | 590 | 64,129 | — |
| 2025 | 590 | 62,974 | — |
自动化最近最低位次 63,122 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 582 | 67,912 | — |
| 2023 | 592 | 60,281 | — |
| 2024 | 589 | 65,352 | — |
| 2025 | 590 | 63,122 | — |
信息安全最近最低位次 64,012 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 593 | 55,420 | — |
| 2023 | 598 | 53,985 | — |
| 2024 | 590 | 64,468 | — |
| 2025 | 589 | 64,012 | — |
人力资源管理最近最低位次 65,922 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 590 | 59,004 | — |
| 2023 | 587 | 65,922 | — |
国际经济与贸易最近最低位次 66,212 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 585 | 65,048 | — |
| 2023 | 584 | 69,439 | — |
| 2024 | 597 | 57,278 | — |
| 2025 | 588 | 66,212 | — |
人工智能最近最低位次 66,417 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 587 | 66,417 | — |
工商管理最近最低位次 66,500 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 585 | 65,359 | — |
| 2023 | 585 | 68,327 | — |
| 2024 | 594 | 60,224 | — |
| 2025 | 587 | 66,500 | — |
机器人工程最近最低位次 67,529 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 581 | 69,297 | — |
| 2023 | 592 | 60,527 | — |
| 2024 | 587 | 67,529 | — |
智能制造工程最近最低位次 69,204 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 583 | 67,401 | — |
| 2023 | 588 | 64,923 | — |
| 2024 | 583 | 72,201 | — |
| 2025 | 585 | 69,204 | — |
城乡规划最近最低位次 69,971 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 585 | 64,573 | — |
| 2023 | 584 | 69,284 | — |
| 2024 | 593 | 61,152 | — |
| 2025 | 585 | 69,971 | — |
集成电路设计与集成系统最近最低位次 70,245 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 579 | 71,956 | — |
| 2023 | 584 | 68,843 | — |
| 2024 | 583 | 72,100 | — |
| 2025 | 584 | 70,245 | — |
信息与计算科学最近最低位次 70,667 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 586 | 63,158 | — |
| 2023 | 593 | 59,258 | — |
| 2024 | 585 | 70,061 | — |
| 2025 | 584 | 70,667 | — |
翻译最近最低位次 71,214 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 587 | 62,305 | — |
| 2023 | 587 | 66,339 | — |
| 2024 | 593 | 61,669 | — |
| 2025 | 584 | 71,214 | — |
汉语国际教育最近最低位次 71,769 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 570 | 84,683 | — |
| 2024 | 593 | 61,612 | — |
| 2025 | 583 | 71,769 | — |
车辆工程最近最低位次 72,448 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 586 | 64,124 | — |
| 2023 | 590 | 62,347 | — |
| 2024 | 582 | 73,015 | — |
| 2025 | 582 | 72,448 | — |
公共事业管理最近最低位次 74,829 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 571 | 83,545 | — |
| 2024 | 587 | 68,249 | — |
| 2025 | 581 | 74,829 | — |
遥感科学与技术最近最低位次 77,612 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 573 | 83,794 | — |
| 2025 | 578 | 77,612 | — |
海洋机器人最近最低位次 77,919 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 577 | 79,234 | — |
| 2025 | 578 | 77,919 | — |
日语最近最低位次 78,420 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 587 | 63,098 | — |
| 2023 | 568 | 86,641 | — |
| 2024 | 583 | 72,236 | — |
| 2025 | 578 | 78,420 | — |
数学与应用数学(师范)最近最低位次 78,535 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 599 | 48,829 | — |
| 2023 | 600 | 52,951 | — |
| 2024 | 583 | 72,304 | — |
| 2025 | 577 | 78,535 | — |
工程管理最近最低位次 78,769 · 选科 物理必选
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 573 | 78,769 | — |
光电信息科学与工程最近最低位次 81,455 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 574 | 78,215 | — |
| 2023 | 581 | 72,081 | — |
| 2024 | 575 | 81,455 | — |
应用统计学最近最低位次 81,827 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 575 | 81,827 | — |
日语(智能创新班)最近最低位次 83,286 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 574 | 83,286 | — |
化学工程与工艺(卓越工程师班)最近最低位次 92,091 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 579 | 72,301 | — |
| 2023 | 577 | 76,555 | — |
| 2024 | 565 | 92,666 | — |
| 2025 | 566 | 92,091 | — |
智能建造最近最低位次 94,098 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 584 | 69,103 | — |
| 2024 | 573 | 83,348 | — |
| 2025 | 565 | 94,098 | — |
能源化学工程最近最低位次 94,100 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 574 | 77,432 | — |
| 2023 | 577 | 76,797 | — |
| 2024 | 564 | 94,100 | — |
工程力学最近最低位次 96,026 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 578 | 73,311 | — |
| 2023 | 579 | 74,635 | — |
| 2024 | 560 | 98,633 | — |
| 2025 | 563 | 96,026 | — |
物理学(师范)最近最低位次 98,201 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 599 | 53,189 | — |
| 2024 | 567 | 90,223 | — |
| 2025 | 561 | 98,201 | — |
金融工程最近最低位次 98,600 · 选科 物理必选
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 584 | 69,324 | — |
| 2024 | 567 | 91,398 | — |
| 2025 | 561 | 98,600 | — |
数字经济最近最低位次 103,073 · 选科 物理必选
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 583 | 70,312 | — |
| 2024 | 559 | 100,006 | — |
| 2025 | 557 | 103,073 | — |
材料科学与工程最近最低位次 109,591 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 570 | 82,612 | — |
| 2023 | 569 | 85,037 | — |
| 2024 | 545 | 116,443 | — |
| 2025 | 552 | 109,591 | — |
化学(师范)最近最低位次 109,738 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 556 | 103,599 | — |
| 2025 | 552 | 109,738 | — |
化学工程与工艺最近最低位次 110,430 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 573 | 79,268 | — |
| 2023 | 574 | 80,387 | — |
| 2024 | 549 | 111,961 | — |
| 2025 | 551 | 110,430 | — |
安全工程最近最低位次 111,549 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 561 | 93,476 | — |
| 2023 | 564 | 90,562 | — |
| 2024 | 553 | 106,889 | — |
| 2025 | 550 | 111,549 | — |
教育技术学(师范)最近最低位次 113,452 · 选科 物理必选
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 594 | 54,383 | — |
| 2023 | 591 | 61,918 | — |
| 2024 | 623 | 30,649 | — |
| 2025 | 549 | 113,452 | — |
应用化学最近最低位次 118,435 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 591 | 58,372 | — |
| 2023 | 592 | 60,503 | — |
| 2024 | 536 | 127,121 | — |
| 2025 | 545 | 118,435 | — |
建筑学最近最低位次 123,191 · 选科 物理必选
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 552 | 108,864 | — |
| 2025 | 541 | 123,191 | — |
建筑环境与能源应用工程最近最低位次 125,608 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 567 | 86,362 | — |
| 2023 | 581 | 72,359 | — |
| 2024 | 545 | 116,478 | — |
| 2025 | 539 | 125,608 | — |
制药工程最近最低位次 130,212 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 576 | 75,268 | — |
| 2023 | 574 | 79,432 | — |
| 2024 | 528 | 137,149 | — |
| 2025 | 535 | 130,212 | — |
土木工程最近最低位次 132,785 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 571 | 81,301 | — |
| 2023 | 569 | 85,229 | — |
| 2024 | 529 | 135,125 | — |
| 2025 | 533 | 132,785 | — |
生物科学(师范)最近最低位次 134,144 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 611 | 35,962 | — |
| 2023 | 613 | 40,257 | — |
| 2024 | 490 | 179,598 | — |
| 2025 | 532 | 134,144 | — |
环境工程最近最低位次 137,661 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 571 | 81,319 | — |
| 2023 | 568 | 86,561 | — |
| 2024 | 499 | 169,610 | — |
| 2025 | 529 | 137,661 | — |
生物工程最近最低位次 139,989 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 571 | 81,758 | — |
| 2023 | 572 | 81,822 | — |
| 2024 | 489 | 180,329 | — |
| 2025 | 527 | 139,989 | — |
给排水科学与工程最近最低位次 178,479 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 572 | 80,333 | — |
| 2023 | 570 | 84,848 | — |
| 2024 | 491 | 178,479 | — |
仅供参考,以官方及院校最新公布为准。