← 院校浏览
福建 · 物理 / 历史 · 院校代码 1078
福建医科大学
院校代码 1078 · 4 个 2026 院校专业组 · 0 个专业有 2022–2025 录取记录
2026 报考视图(院校专业组)
平行志愿按院校专业组填报。组号逐年变,故往年位次按「院校 + 专业名」挂接到组内专业(非按组号)。
专业组:999 (不限选考科目)
历史类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 社会工作 | 不限 | 20 | 5000 | — |
| 运动康复 | 不限 | 3 | 5040 | — |
| 公共事业管理 | 不限 | 17 | 5460 | — |
| 医疗保险 | 不限 | 8 | 5460 | — |
专业组:500 (选考化学)
物理类选科:化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 护理学 | 化学 | 68 | 6760 | — |
| 助产学 | 化学 | 27 | 6760 | — |
专业组:516 (选考化学且生物学)
物理类选科:化学和生物| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 生物信息学 | 化学和生物 | 16 | 5460 | — |
| 生物制药 | 化学和生物 | 18 | 6200 | — |
| 基础医学 | 化学和生物 | 34 | 6760 | — |
| 临床医学 | 化学和生物 | 724 | 6760 | — |
| 临床医学 | 化学和生物 | 20 | 6760 | — |
| 麻醉学 | 化学和生物 | 88 | 6760 | — |
| 医学影像学 | 化学和生物 | 63 | 6760 | — |
| 放射医学 | 化学和生物 | 18 | 6760 | — |
| 口腔医学 | 化学和生物 | 100 | 6760 | — |
| 预防医学 | 化学和生物 | 89 | 6760 | — |
| 药学 | 化学和生物 | 52 | 6760 | — |
| 临床药学 | 化学和生物 | 39 | 6760 | — |
| 医学检验技术 | 化学和生物 | 54 | 6240 | — |
| 医学影像技术 | 化学和生物 | 20 | 6240 | — |
| 眼视光学 | 化学和生物 | 31 | 6240 | — |
| 康复治疗学 | 化学和生物 | 46 | 6240 | — |
| 卫生检验与检疫 | 化学和生物 | 36 | 6240 | — |
| 智能医学工程 | 化学和生物 | 18 | 6240 | — |
专业组:999 (不限选考科目)
物理类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 社会工作 | 不限 | 10 | 5000 | — |
| 运动康复 | 不限 | 13 | 5040 | — |
| 应用心理学 | 不限 | 31 | 5000 | — |
| 公共事业管理 | 不限 | 15 | 5460 | — |
| 医疗保险 | 不限 | 8 | 5460 | — |
全部专业 · 历年录取位次
点开专业看历年最低分 / 最低位次走势(2022–2025 物理 / 历史类)。
按录取位次从难到易 · 共 0 个专业
仅供参考,以官方及院校最新公布为准。