院校浏览
福建 2022–2025 物理 / 历史类有录取记录的院校,共 1680 所。搜院校名进去看历年走势与 2026 报考视图。
区间取该校最新年份各专业录取线的范围:分 = 最低分–最高分,位次 = 最好位次–最差位次(数值越小越靠前)。物理 / 历史是两套独立的全省排名,分开列、不可跨类比位次。
排序:
共 1680 所院校 · 按物理类顶尖专业录取分从高到低
- 北京大学医学部9852241 · 6 专业物理分 667–703位次 46–5772025历史分 660–660位次 38–382025
- 西安交通大学9853435 · 19 专业物理分 636–666位次 614–3,7022025历史分 615–625位次 567–9352025
- 中南大学9853699 · 25 专业物理分 620–659位次 1,024–6,9422025历史分 609–618位次 810–1,2252025
- 中国人民公安大学双一流3670 · 11 专业物理分 617–659位次 1,024–7,6702025历史分 601–640位次 215–1,6822025
- 北京邮电大学2112298 · 15 专业物理分 603–656位次 1,271–11,7742025
- 北京中医药大学2112304 · 12 专业物理分 594–654位次 1,453–14,8012025历史分 591–605位次 1,435–2,4212025
- 山东大学9853139 · 34 专业物理分 630–647位次 2,159–4,8052025历史分 606–623位次 629–1,3622025
- 华东师范大学9852807 · 29 专业物理分 635–647位次 2,159–3,8672025历史分 621–634位次 321–7002025
- 深圳大学3259 · 29 专业物理分 586–644位次 2,413–17,4252025历史分 595–605位次 1,363–2,0192025
- 吉林大学9852840 · 28 专业物理分 606–643位次 2,663–10,8432025历史分 600–627位次 503–1,7562025
- 首都医科大学3269 · 4 专业物理分 627–641位次 2,960–5,4122025
- 上海财经大学2113184 · 15 专业物理分 624–640位次 3,113–6,0192025历史分 617–638位次 245–8512025
- 中央财经大学2113709 · 16 专业物理分 606–637位次 3,545–10,8432025历史分 596–622位次 659–2,0182025
- 北京科技大学2112268 · 21 专业物理分 620–636位次 3,702–6,9422025历史分 598–603位次 1,573–1,8832025
- 上海中医药大学双一流3227 · 2 专业物理分 575–635位次 3,867–22,5442025
- 华中师范大学2112825 · 19 专业物理分 596–633位次 4,244–14,0832025历史分 579–624位次 598–3,5012025
- 南京理工大学2113043 · 26 专业物理分 624–630位次 4,805–6,0192025历史分 586–595位次 2,087–2,8332025
- 武汉理工大学2113396 · 32 专业物理分 593–629位次 5,008–15,1452025历史分 587–598位次 1,883–2,7492025
- 兰州大学9852943 · 45 专业物理分 607–628位次 5,221–10,5042025历史分 593–607位次 1,317–2,2502025
- 中国传媒大学2113635 · 19 专业物理分 601–628位次 5,221–12,4362025历史分 588–616位次 894–2,6722025
- 中国海洋大学9853646 · 44 专业物理分 599–627位次 5,412–13,0782025历史分 600–603位次 1,573–1,7562025
- 北京外国语大学2112289 · 16 专业物理分 609–624位次 6,019–9,9002025历史分 605–623位次 629–1,4352025
- 华东理工大学2112806 · 18 专业物理分 610–622位次 6,483–9,5992025历史分 592–603位次 1,573–2,3382025
- 对外经济贸易大学2112464 · 14 专业物理分 619–622位次 6,483–7,1862025历史分 615–635位次 304–9352025
- 中央民族大学9853713 · 21 专业物理分 584–621位次 6,705–18,6502025历史分 601–610位次 1,178–1,6822025
- 北京工业大学2112250 · 4 专业物理分 579–621位次 6,705–20,7382025
- 中国石油大学(北京)2113677 · 18 专业物理分 604–619位次 7,186–11,4612025
- 大连医科大学2429 · 7 专业物理分 538–619位次 7,186–42,3662025
- 南京邮电大学双一流3061 · 26 专业物理分 604–618位次 7,187–11,1422025
- 北京化工大学2112255 · 12 专业物理分 585–618位次 7,421–18,2342025历史分 590–590位次 2,495–2,4952025
- 江南大学2112871 · 31 专业物理分 596–617位次 7,422–13,7412025历史分 593–601位次 1,632–2,1682025
- 重庆医科大学2398 · 11 专业物理分 562–616位次 7,919–28,7012025
- 中国石油大学(华东)2113679 · 19 专业物理分 591–615位次 8,194–15,8832025历史分 589–592位次 2,338–2,5922025
- 南京师范大学2113052 · 10 专业物理分 599–615位次 8,194–13,0782025历史分 604–609位次 1,225–1,5042025
- 东北师范大学2112455 · 9 专业物理分 600–615位次 8,194–12,7352025历史分 581–597位次 1,946–3,3192025
- 温州医科大学3374 · 16 专业物理分 584–613位次 8,716–18,6502025
- 广州医科大学双一流2537 · 6 专业物理分 554–613位次 8,716–32,9052025
- 北京林业大学2112276 · 30 专业物理分 587–610位次 9,599–17,4242025历史分 582–594位次 2,167–3,2042025
- 中国地质大学(武汉)2113641 · 25 专业物理分 573–609位次 9,600–22,9822025历史分 589–590位次 2,422–2,4962025
- 哈尔滨医科大学2618 · 13 专业物理分 526–609位次 9,900–50,1842025
- 中国地质大学(北京)2113640 · 20 专业物理分 591–607位次 10,504–15,8832025历史分 585–585位次 2,932–2,9322025
- 沈阳航空航天大学3242 · 8 专业物理分 571–607位次 10,504–24,3642025
- 中国民航大学3662 · 23 专业物理分 580–606位次 10,843–20,3132025历史分 557–582位次 3,204–5,8532025
- 大连海事大学2112412 · 17 专业物理分 567–606位次 10,843–26,2182025历史分 580–596位次 2,018–3,4082025
- 南京信息工程大学双一流3056 · 21 专业物理分 573–605位次 11,141–23,4432025历史分 550–550位次 6,718–6,7182025
- 海南大学2112631 · 67 专业物理分 548–604位次 11,461–36,2132025历史分 536–590位次 2,495–8,6622025
- 浙江工业大学3589 · 18 专业物理分 583–604位次 11,461–19,0622025历史分 563–570位次 4,392–5,1272025
- 广西医科大学2521 · 11 专业物理分 444–604位次 11,461–116,6812025
- 中央美术学院双一流3711 · 5 专业物理分 571–604位次 11,461–24,3642025历史分 553–589位次 2,592–6,3212025
- 南京工程学院3032 · 24 专业物理分 494–603位次 11,774–74,4852025历史分 536–539位次 8,243–8,6622025
- 中北大学3634 · 47 专业物理分 530–602位次 12,115–47,5322025历史分 523–523位次 10,666–10,6662025
- 东北林业大学2112451 · 40 专业物理分 549–602位次 12,115–35,6142025历史分 569–583位次 3,105–4,4972025
- 华南农业大学双一流2815 · 28 专业物理分 556–602位次 12,115–31,8802025
- 广东工业大学2487 · 24 专业物理分 567–602位次 12,115–26,2182025历史分 559–567位次 4,695–5,5922025
- 广西大学2112507 · 9 专业物理分 585–602位次 12,115–18,2342025
- 深圳技术大学3261 · 6 专业物理分 599–602位次 12,115–13,0782025历史分 570–570位次 4,392–4,3922025
- 江苏大学2876 · 28 专业物理分 584–601位次 12,436–18,6502025历史分 577–582位次 3,204–3,6942025
- 石河子大学2113262 · 35 专业物理分 549–600位次 12,735–35,6142025
- 江苏科技大学2880 · 20 专业物理分 572–600位次 12,735–23,8892025历史分 548–579位次 3,501–6,9922025
- 东北电力大学2447 · 14 专业物理分 523–600位次 12,735–52,2782025历史分 488–525位次 10,316–17,0862025
- 宁波大学双一流3086 · 14 专业物理分 567–600位次 12,735–26,2182025历史分 542–586位次 2,833–7,8292025
- 北京体育大学2112287 · 12 专业物理分 541–599位次 13,078–40,5112025历史分 525–588位次 2,672–10,3162025
- 成都中医药大学双一流2372 · 10 专业物理分 520–599位次 13,078–54,4092025历史分 520–543位次 7,662–11,1882025
- 上海理工大学3209 · 9 专业物理分 588–599位次 13,078–17,0242025历史分 561–572位次 4,198–5,3492025
- 西北政法大学3470 · 9 专业物理分 586–599位次 13,078–17,8312025历史分 579–607位次 1,317–3,5012025
- 南华大学3025 · 42 专业物理分 522–598位次 13,403–53,0072025历史分 511–524位次 10,480–12,7362025
- 天津工业大学双一流3322 · 38 专业物理分 566–598位次 13,403–26,7362025历史分 541–576位次 3,808–7,9722025
- 浙江中医药大学3614 · 14 专业物理分 544–598位次 13,403–38,5982025历史分 545–545位次 7,374–7,3742025
- 湘潭大学双一流3507 · 46 专业物理分 573–597位次 13,740–23,4432025历史分 571–595位次 2,087–4,2962025
- 青海大学2113122 · 36 专业物理分 547–597位次 13,740–36,8132025
- 桂林电子科技大学2541 · 20 专业物理分 546–597位次 13,740–37,3962025
- 江西理工大学2896 · 37 专业物理分 525–596位次 14,083–50,8812025历史分 517–554位次 6,194–11,7132025
- 南京工业大学3034 · 29 专业物理分 564–596位次 14,083–27,7122025历史分 559–561位次 5,349–5,5922025
- 贵州大学2112562 · 22 专业物理分 549–596位次 14,083–35,6142025历史分 577–581位次 3,319–3,6942025
- 上海政法学院3225 · 1 专业物理分 596–596位次 14,083–14,0832025历史分 596–596位次 2,018–2,0182025
- 南方医科大学3024 · 16 专业物理分 544–595位次 14,450–38,5982025历史分 576–593位次 2,250–3,8082025
- 燕山大学3537 · 8 专业物理分 588–595位次 14,450–17,0242025
- 中国石油大学(北京)克拉玛依校区3678 · 18 专业物理分 576–594位次 14,801–22,0592025
- 新疆大学2113511 · 20 专业物理分 557–593位次 15,145–31,3292025历史分 564–568位次 4,577–5,0102025
- 上海师范大学3215 · 10 专业物理分 575–593位次 15,145–22,5442025历史分 562–578位次 3,597–5,2432025
- 上海对外经贸大学3192 · 9 专业物理分 574–593位次 15,145–22,9812025历史分 574–593位次 2,250–3,9952025
- 长沙理工大学2345 · 50 专业物理分 557–592位次 15,507–31,3292025历史分 552–559位次 5,592–6,4612025
- 山东师范大学3155 · 27 专业物理分 535–592位次 15,507–44,2902025历史分 528–590位次 2,495–9,8752025
- 中国计量大学3652 · 18 专业物理分 585–592位次 15,507–18,2342025
- 武汉科技大学3395 · 16 专业物理分 564–592位次 15,507–27,7122025历史分 554–561位次 5,349–6,1942025
- 上海海事大学3198 · 12 专业物理分 564–592位次 15,507–27,7122025历史分 587–588位次 2,672–2,7492025
- 西南石油大学双一流3493 · 11 专业物理分 586–592位次 15,507–17,8312025
- 长春理工大学2331 · 31 专业物理分 528–591位次 15,883–48,8372025历史分 470–518位次 11,536–20,9652025
- 温州大学3369 · 14 专业物理分 548–591位次 15,883–36,2132025历史分 559–569位次 4,497–5,5922025
- 扬州大学3542 · 25 专业物理分 555–590位次 16,253–32,3812025历史分 570–580位次 3,408–4,3922025
- 延边大学2113533 · 16 专业物理分 568–589位次 16,625–25,7762025历史分 556–573位次 4,101–5,9702025
- 浙江理工大学3598 · 16 专业物理分 567–588位次 17,024–26,2182025历史分 562–562位次 5,243–5,2432025
- 上海海洋大学双一流3199 · 9 专业物理分 565–588位次 17,024–27,2252025历史分 580–580位次 3,408–3,4082025
- 宁夏大学2113092 · 16 专业物理分 536–587位次 17,424–43,6662025历史分 538–576位次 3,808–8,3782025
- 首都经济贸易大学3265 · 5 专业物理分 585–587位次 17,424–18,2342025历史分 586–589位次 2,592–2,8332025
- 山西医科大学3181 · 20 专业物理分 502–585位次 18,234–67,9892025历史分 483–494位次 15,873–18,1142025
- 青岛大学3111 · 43 专业物理分 539–584位次 18,650–41,7292025历史分 523–567位次 4,695–10,6662025
- 昆明理工大学2932 · 38 专业物理分 467–584位次 18,650–97,3772025历史分 536–553位次 6,321–8,6622025
- 南昌航空大学3005 · 32 专业物理分 549–583位次 19,062–35,6142025
- 浙江传媒学院3578 · 24 专业物理分 519–583位次 19,062–55,1332025历史分 550–583位次 3,105–6,7182025
- 浙江工商大学3586 · 11 专业物理分 554–583位次 19,062–32,9052025历史分 576–592位次 2,338–3,8082025
- 北京建筑大学2260 · 7 专业物理分 559–583位次 19,062–30,2932025
- 湖北大学2728 · 8 专业物理分 566–582位次 19,495–26,7362025历史分 577–579位次 3,501–3,6942025
- 北京联合大学2275 · 5 专业物理分 562–582位次 19,495–28,7012025历史分 537–539位次 8,243–8,5212025
- 华侨大学1105 · 45 专业物理分 542–581位次 19,899–39,8972025历史分 497–566位次 4,785–15,2862025
- 重庆理工大学2390 · 34 专业物理分 554–581位次 19,899–32,9052025历史分 526–532位次 9,285–10,1712025
- 山东科技大学3150 · 24 专业物理分 523–581位次 19,899–52,2782025历史分 539–539位次 8,243–8,2432025
- 杭州师范大学2648 · 17 专业物理分 521–581位次 19,899–53,7112025历史分 553–553位次 6,321–6,3212025
- 常州大学2351 · 28 专业物理分 545–580位次 20,313–37,9572025历史分 537–549位次 6,843–8,5212025
- 山东财经大学3138 · 28 专业物理分 533–580位次 20,313–45,5402025历史分 540–575位次 3,889–8,0902025
- 河南大学双一流2693 · 13 专业物理分 549–579位次 20,738–35,6142025历史分 537–569位次 4,497–8,5212025
- 内蒙古大学2113077 · 8 专业物理分 569–579位次 20,738–25,2912025历史分 568–580位次 3,408–4,5772025
- 中国民用航空飞行学院3663 · 29 专业物理分 538–578位次 21,173–42,3662025历史分 508–553位次 6,321–13,2472025
- 四川师范大学3291 · 21 专业物理分 545–578位次 21,173–37,9572025历史分 547–569位次 4,497–7,1132025
- 浙江师范大学3602 · 20 专业物理分 533–578位次 21,173–45,5402025历史分 518–583位次 3,105–11,5362025
- 东华理工大学2459 · 19 专业物理分 546–577位次 21,588–37,3962025
- 哈尔滨理工大学2613 · 18 专业物理分 555–577位次 21,588–32,3812025
- 宁夏医科大学3098 · 12 专业物理分 498–575位次 22,544–71,2022025
- 青岛理工大学3118 · 36 专业物理分 521–574位次 22,981–53,7112025历史分 512–536位次 8,662–12,5762025
- 西交利物浦大学3475 · 7 专业物理分 573–574位次 22,981–23,4432025历史分 551–551位次 6,596–6,5962025
- 上海立信会计金融学院3211 · 27 专业物理分 549–573位次 23,443–35,6142025历史分 550–583位次 3,105–6,7182025
- 上海第二工业大学3189 · 6 专业物理分 565–573位次 23,443–27,2252025
- 西南医科大学3494 · 5 专业物理分 564–573位次 23,443–27,7122025
- 天津师范大学3336 · 22 专业物理分 521–572位次 23,889–53,7112025历史分 527–570位次 4,392–10,0182025
- 石家庄铁道大学3263 · 11 专业物理分 540–572位次 23,889–41,1482025历史分 541–541位次 7,972–7,9722025
- 苏州科技大学3303 · 12 专业物理分 529–571位次 24,364–48,1682025历史分 547–554位次 6,194–7,1132025
- 重庆师范大学2393 · 5 专业物理分 537–570位次 24,825–43,0142025历史分 552–571位次 4,296–6,4612025
- 北京工商大学2249 · 3 专业物理分 561–570位次 24,825–29,2122025历史分 585–585位次 2,932–2,9322025
- 沈阳理工大学3247 · 29 专业物理分 545–569位次 25,291–37,9572025历史分 507–516位次 11,895–13,4592025
- 浙江农林大学3600 · 21 专业物理分 547–569位次 25,291–36,8132025历史分 553–555位次 6,070–6,3212025
- 浙江科技大学3596 · 8 专业物理分 541–569位次 25,291–40,5112025历史分 526–538位次 8,378–10,1712025
- 河南财经政法大学2689 · 9 专业物理分 534–568位次 25,776–44,9182025历史分 564–573位次 4,101–5,0102025
- 海南师范大学2637 · 33 专业物理分 465–567位次 26,218–99,0572025历史分 495–563位次 5,127–15,6772025
- 中国劳动关系学院3660 · 12 专业物理分 535–566位次 26,736–44,2902025历史分 535–552位次 6,461–8,8092025
- 河北师范大学2672 · 3 专业物理分 475–565位次 27,225–90,3602025
- 河南理工大学2703 · 44 专业物理分 523–564位次 27,712–52,2782025历史分 511–528位次 9,875–12,7362025
- 华北水利水电大学2801 · 19 专业物理分 516–564位次 27,712–57,3292025
- 山东理工大学3152 · 10 专业物理分 536–564位次 27,712–43,6662025历史分 499–514位次 12,233–14,9112025
- 南昌医学院3011 · 18 专业物理分 499–563位次 28,208–70,3392025历史分 488–503位次 14,221–17,0862025
- 重庆工商大学2385 · 32 专业物理分 522–562位次 28,209–52,2792025历史分 492–560位次 5,350–16,0652025
- 济南大学2860 · 20 专业物理分 541–562位次 28,701–40,5112025历史分 523–535位次 8,809–10,6662025
- 昆明医科大学2937 · 9 专业物理分 544–562位次 28,701–38,5982025
- 江西水利电力大学2905 · 19 专业物理分 508–561位次 28,702–62,5722025历史分 508–513位次 12,234–13,0742025
- 江苏师范大学2884 · 13 专业物理分 549–561位次 29,212–35,6142025历史分 574–581位次 3,319–3,9952025
- 湖南工业大学2768 · 38 专业物理分 511–560位次 29,717–61,0132025历史分 506–510位次 12,894–13,6402025
- 甘肃政法大学2481 · 10 专业物理分 533–560位次 29,717–45,5402025历史分 555–572位次 4,198–6,0702025
- 西南民族大学3492 · 25 专业物理分 532–559位次 30,293–46,1832025历史分 546–559位次 5,592–7,2352025
- 嘉兴大学2867 · 15 专业物理分 516–559位次 30,293–57,3292025
- 四川外国语大学3292 · 10 专业物理分 538–559位次 29,718–41,7302025历史分 517–559位次 5,476–11,5372025
- 北京服装学院2248 · 1 专业物理分 559–559位次 30,293–30,2932025
- 青岛科技大学3116 · 20 专业物理分 518–558位次 30,799–55,8772025历史分 524–524位次 10,480–10,4802025
- 北京物资学院2293 · 8 专业物理分 548–558位次 30,799–36,2132025历史分 533–537位次 8,521–9,1182025
- 安徽财经大学2192 · 29 专业物理分 524–557位次 31,329–51,5992025历史分 530–567位次 4,695–9,5842025
- 辽宁师范大学2967 · 2 专业物理分 474–557位次 31,329–91,2782025
- 长春工业大学2325 · 50 专业物理分 496–556位次 31,880–72,8182025历史分 476–505位次 13,835–19,6682025
- 安徽农业大学2202 · 36 专业物理分 501–556位次 31,880–68,7912025历史分 538–543位次 7,662–8,3782025
- 大连外国语大学2427 · 13 专业物理分 531–556位次 31,880–46,8542025历史分 525–547位次 7,113–10,3162025
- 西北师范大学3469 · 12 专业物理分 530–556位次 31,880–47,5322025历史分 476–562位次 5,243–19,6682025
- 安徽医科大学2207 · 11 专业物理分 517–556位次 31,880–56,6182025
- 武汉轻工大学3399 · 16 专业物理分 504–555位次 32,381–66,4522025历史分 494–547位次 7,113–15,8732025
- 东北石油大学2456 · 7 专业物理分 523–555位次 32,381–52,2782025
- 北京石油化工学院2286 · 3 专业物理分 553–554位次 32,905–33,4052025历史分 524–524位次 10,480–10,4802025
- 河北科技大学2667 · 13 专业物理分 501–553位次 33,405–68,7912025
- 上海商学院3214 · 7 专业物理分 537–553位次 33,405–43,0142025历史分 538–549位次 6,843–8,3782025
- 长春中医药大学2337 · 3 专业物理分 542–553位次 33,405–39,8972025
- 湖北师范大学2749 · 24 专业物理分 523–551位次 34,510–52,2782025历史分 535–551位次 6,596–8,8092025
- 海南医科大学2640 · 20 专业物理分 457–551位次 34,510–105,8002025
- 川北医学院2405 · 4 专业物理分 491–551位次 34,510–76,9792025历史分 492–492位次 16,258–16,2582025
- 湘南学院3506 · 27 专业物理分 503–549位次 35,614–67,2462025历史分 487–522位次 10,821–17,2822025
- 广东石油化工学院2498 · 24 专业物理分 523–549位次 35,614–52,2782025
- 重庆科技大学2389 · 20 专业物理分 525–549位次 35,614–50,8812025历史分 525–533位次 9,118–10,3162025
- 浙江水利水电学院3606 · 8 专业物理分 528–549位次 35,614–48,8372025
- 桂林医科大学2552 · 7 专业物理分 485–549位次 35,614–81,9452025
- 浙江海洋大学3593 · 28 专业物理分 521–548位次 36,213–53,7112025历史分 522–534位次 8,965–10,8212025
- 广西师范大学2518 · 18 专业物理分 478–548位次 36,213–87,8282025历史分 492–535位次 8,809–16,2582025
- 金陵科技学院2910 · 11 专业物理分 523–548位次 36,213–52,2782025历史分 521–521位次 11,007–11,0072025
- 中南林业科技大学3704 · 45 专业物理分 524–547位次 36,813–51,5992025历史分 538–552位次 6,461–8,3782025
- 北华大学2235 · 23 专业物理分 487–547位次 36,813–80,2592025历史分 476–484位次 17,924–19,6682025
- 广东药科大学2501 · 8 专业物理分 529–547位次 36,813–48,1682025
- 承德医学院2354 · 2 专业物理分 503–547位次 36,813–67,2462025
- 河北工程大学2655 · 32 专业物理分 498–545位次 37,957–71,2022025历史分 500–524位次 10,480–14,7322025
- 辽宁石油化工大学2970 · 8 专业物理分 529–545位次 37,957–48,1682025
- 河北医科大学2677 · 7 专业物理分 501–545位次 37,957–68,7912025历史分 498–498位次 15,098–15,0982025
- 辽宁中医药大学2972 · 4 专业物理分 506–545位次 37,957–64,8732025历史分 561–561位次 5,349–5,3492025
- 重庆中医药学院2403 · 2 专业物理分 543–545位次 37,957–39,2352025历史分 553–557位次 5,853–6,3212025
- 吉林师范大学2852 · 13 专业物理分 512–544位次 38,598–60,2832025历史分 504–531位次 9,424–14,0352025
- 贵州财经大学2560 · 9 专业物理分 471–544位次 38,598–93,8192025历史分 528–531位次 9,424–9,8752025
- 徐州工程学院3530 · 6 专业物理分 542–544位次 38,598–39,8972025历史分 513–520位次 11,188–12,4122025
- 赣南师范大学2475 · 36 专业物理分 501–543位次 39,235–68,7912025历史分 521–555位次 6,070–11,0072025
- 温州理工学院3372 · 12 专业物理分 531–543位次 39,235–46,8542025
- 苏州城市学院3298 · 4 专业物理分 542–543位次 39,235–39,8972025历史分 528–530位次 9,584–9,8752025
- 曲阜师范大学3131 · 24 专业物理分 510–542位次 39,897–61,7992025历史分 537–549位次 6,843–8,5212025
- 黑龙江大学2715 · 21 专业物理分 515–542位次 39,897–58,0552025历史分 509–553位次 6,321–13,0732025
- 沈阳化工大学3243 · 13 专业物理分 520–542位次 39,897–54,4092025
- 湖北医药学院2754 · 6 专业物理分 527–542位次 39,897–49,4652025
- 沈阳建筑大学3244 · 34 专业物理分 472–541位次 40,511–92,9642025
- 苏州工学院3302 · 22 专业物理分 524–541位次 40,511–51,5992025历史分 517–522位次 10,821–11,7132025
- 浙江外国语学院3608 · 13 专业物理分 516–541位次 40,511–57,3292025历史分 534–549位次 6,843–8,9652025
- 福建警察学院1008 · 4 专业物理分 521–540位次 41,148–53,7112025历史分 532–532位次 9,285–9,2852025
- 福建江夏学院1004 · 38 专业物理分 503–539位次 41,729–67,2462025历史分 512–542位次 7,829–12,5762025
- 江西农业大学2900 · 30 专业物理分 522–539位次 41,729–53,0072025历史分 491–541位次 7,972–16,4652025
- 北华航天工业学院2238 · 28 专业物理分 502–539位次 41,729–67,9892025历史分 488–510位次 12,894–17,0862025
- 长沙学院2347 · 13 专业物理分 527–539位次 41,729–49,4652025历史分 515–539位次 8,243–12,0782025
- 山东农业大学3153 · 19 专业物理分 450–538位次 42,366–111,7292025
- 南京特殊教育师范学院3053 · 15 专业物理分 503–538位次 42,366–67,2462025历史分 520–541位次 7,972–11,1882025
- 遵义医科大学3724 · 9 专业物理分 507–538位次 42,366–64,1252025历史分 515–532位次 9,285–12,0782025
- 湖北理工学院2743 · 6 专业物理分 507–538位次 42,366–64,1252025历史分 502–508位次 13,247–14,3902025
- 龙岩学院1119 · 35 专业物理分 495–537位次 43,014–73,6702025历史分 497–525位次 10,316–15,2862025
- 四川警察学院3285 · 1 专业物理分 537–537位次 43,014–43,0142025历史分 541–541位次 7,972–7,9722025
- 黑龙江科技大学2720 · 26 专业物理分 492–536位次 43,666–76,1122025历史分 476–497位次 15,286–19,6682025
- 绍兴文理学院3235 · 12 专业物理分 530–536位次 43,666–47,5322025历史分 463–463位次 22,579–22,5792025
- 长春师范大学2336 · 10 专业物理分 494–536位次 43,666–74,4852025历史分 525–525位次 10,316–10,3162025
- 河北中医药大学2679 · 8 专业物理分 509–536位次 43,666–62,5712025
- 五邑大学3419 · 7 专业物理分 528–536位次 43,666–48,8372025
- 鞍山师范学院2214 · 4 专业物理分 493–536位次 43,666–75,3032025历史分 495–503位次 14,221–15,6772025
- 台州学院3315 · 22 专业物理分 517–535位次 44,290–56,6182025历史分 504–514位次 12,233–14,0352025
- 山东第二医科大学3142 · 12 专业物理分 517–535位次 44,290–56,6182025
- 合肥大学2682 · 6 专业物理分 525–535位次 44,290–50,8812025历史分 512–529位次 9,730–12,5762025
- 桂林理工大学2545 · 22 专业物理分 513–534位次 44,918–59,5142025历史分 490–500位次 14,732–16,6692025
- 云南农业大学3563 · 22 专业物理分 499–534位次 44,918–70,3392025历史分 491–496位次 15,488–16,4652025
- 安徽师范大学2203 · 14 专业物理分 519–534位次 44,918–55,1332025历史分 522–561位次 5,349–10,8212025
- 长治医学院2350 · 14 专业物理分 498–534位次 44,918–71,2022025
- 河南师范大学2707 · 10 专业物理分 523–534位次 44,918–52,2782025历史分 523–538位次 8,378–10,6662025
- 沈阳大学3239 · 5 专业物理分 527–534位次 44,918–49,4652025
- 云南民族大学3562 · 3 专业物理分 534–534位次 44,918–44,9182025历史分 521–540位次 8,090–11,0072025
- 山东工商学院3144 · 36 专业物理分 498–533位次 45,540–71,2022025历史分 492–537位次 8,521–16,2582025
- 安徽中医药大学2210 · 13 专业物理分 496–533位次 45,540–72,8182025历史分 577–577位次 3,694–3,6942025
- 广西科技大学2508 · 13 专业物理分 516–533位次 45,540–57,3292025
- 湖北汽车工业学院2747 · 2 专业物理分 531–533位次 45,540–46,8542025
- 贵州理工学院2569 · 8 专业物理分 506–532位次 46,183–64,8732025
- 衢州学院3133 · 8 专业物理分 507–532位次 46,183–64,1252025历史分 491–499位次 14,911–16,4652025
- 陕西理工大学3175 · 9 专业物理分 479–531位次 46,854–86,9392025历史分 495–500位次 14,732–15,6772025
- 大理大学2406 · 20 专业物理分 511–530位次 46,855–60,2842025历史分 498–522位次 10,667–14,9122025
- 山东第一医科大学3143 · 20 专业物理分 504–530位次 47,532–66,4522025历史分 498–500位次 14,732–15,0982025
- 聊城大学2955 · 11 专业物理分 479–530位次 47,532–86,9392025历史分 534–536位次 8,662–8,9652025
- 天津医科大学临床医学院3344 · 3 专业物理分 489–530位次 47,532–78,6162025
- 滨州医学院2307 · 9 专业物理分 514–529位次 48,168–58,7852025历史分 484–493位次 16,064–17,9242025
- 山西师范大学3177 · 24 专业物理分 508–528位次 48,837–63,3762025历史分 515–556位次 5,970–12,0782025
- 长春大学2317 · 23 专业物理分 456–528位次 48,837–106,6082025历史分 450–494位次 15,873–25,5622025
- 昆明学院2936 · 16 专业物理分 503–528位次 48,837–67,2462025历史分 485–488位次 17,086–17,7002025
- 浙江万里学院3610 · 11 专业物理分 504–528位次 48,837–66,4522025历史分 483–487位次 17,282–18,1142025
- 长春工程学院2323 · 17 专业物理分 460–527位次 49,465–103,2422025
- 兰州财经大学2941 · 16 专业物理分 507–527位次 49,465–64,1252025历史分 495–522位次 10,821–15,6772025
- 沈阳农业大学3250 · 7 专业物理分 509–527位次 49,465–62,5712025
- 大连工业大学2410 · 4 专业物理分 501–527位次 48,838–67,9902025
- 福建商学院1056 · 33 专业物理分 507–526位次 50,184–64,1252025历史分 476–495位次 15,677–19,6682025
- 江苏第二师范学院2878 · 8 专业物理分 516–526位次 50,184–57,3292025历史分 529–534位次 8,965–9,7302025
- 肇庆医学院3572 · 3 专业物理分 510–526位次 50,184–61,7992025
- 桂林航天工业学院2544 · 25 专业物理分 492–525位次 50,881–76,1122025历史分 486–491位次 16,465–17,4962025
- 北部湾大学2228 · 20 专业物理分 491–525位次 50,881–76,9792025历史分 487–504位次 14,035–17,2822025
- 佛山大学2467 · 9 专业物理分 518–525位次 50,881–55,8772025历史分 523–523位次 10,666–10,6662025
- 常州工学院2353 · 5 专业物理分 514–525位次 50,185–58,0562025
- 豫北医学院3548 · 3 专业物理分 487–525位次 50,881–80,2592025
- 哈尔滨商业大学2614 · 35 专业物理分 487–524位次 51,599–80,2592025历史分 484–496位次 15,488–17,9242025
- 赣南科技学院2474 · 22 专业物理分 497–524位次 51,599–72,0412025历史分 490–501位次 14,561–16,6692025
- 江西飞行学院2889 · 14 专业物理分 500–524位次 51,599–69,5462025历史分 497–499位次 14,911–15,2862025
- 山东石油化工学院3157 · 8 专业物理分 515–524位次 51,599–58,0552025历史分 513–515位次 12,078–12,4122025
- 西华师范大学3474 · 7 专业物理分 522–524位次 51,599–53,0072025历史分 487–504位次 14,035–17,2822025
- 湖州师范学院2794 · 4 专业物理分 503–524位次 51,599–67,2462025
- 上海健康医学院3201 · 4 专业物理分 516–524位次 51,599–57,3292025
- 防灾科技学院2466 · 28 专业物理分 502–523位次 52,278–67,9892025历史分 482–502位次 14,390–18,3652025
- 吉林农业大学2850 · 20 专业物理分 481–523位次 52,278–85,3452025历史分 490–517位次 11,713–16,6692025
- 新余学院3527 · 18 专业物理分 508–523位次 52,278–63,3762025历史分 498–512位次 12,576–15,0982025
- 哈尔滨师范大学2615 · 13 专业物理分 481–523位次 52,278–85,3452025历史分 505–524位次 10,480–13,8352025
- 山东交通学院3149 · 9 专业物理分 508–523位次 52,278–63,3762025历史分 519–519位次 11,356–11,3562025
- 湖州学院2795 · 4 专业物理分 520–523位次 52,278–54,4092025
