← 院校浏览
福建 · 物理 / 历史 · 院校代码 1128
闽南师范大学
院校代码 1128 · 9 个 2026 院校专业组 · 0 个专业有 2022–2025 录取记录
2026 报考视图(院校专业组)
平行志愿按院校专业组填报。组号逐年变,故往年位次按「院校 + 专业名」挂接到组内专业(非按组号)。
专业组:600 (选考生物学)
历史类选科:生物| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 园林 | 生物 | 10 | 5040 | — |
专业组:700 (选考思想政治)
历史类选科:政治| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 思想政治教育 | 政治 | 65 | 5040 | — |
| 政治学与行政学 | 政治 | 19 | 5040 | — |
专业组:900 (选考地理)
历史类选科:地理| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 地理科学 | 地理 | 18 | 5040 | — |
专业组:999 (不限选考科目)
历史类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 学前教育 | 不限 | 10 | 5460 | — |
| 小学教育 | 不限 | 10 | 5460 | — |
| 汉语言文学 | 不限 | 52 | 5460 | — |
| 汉语国际教育 | 不限 | 10 | 5460 | — |
| 英语 | 不限 | 25 | 5040 | — |
| 历史学 | 不限 | 52 | 5040 | — |
| 经济学 | 不限 | 10 | 5040 | — |
| 国际经济与贸易 | 不限 | 10 | 5040 | — |
| 法学 | 不限 | 46 | 5040 | — |
| 社会工作 | 不限 | 10 | 5040 | — |
| 汉语言文学 | 不限 | 28 | 5460 | — |
| 日语 | 不限 | 7 | 5040 | — |
| 翻译 | 不限 | 5 | 5040 | — |
| 商务英语 | 不限 | 10 | 5040 | — |
| 广告学 | 不限 | 11 | 5040 | — |
| 网络与新媒体 | 不限 | 12 | 5040 | — |
| 数字出版 | 不限 | 13 | 5040 | — |
| 市场营销 | 不限 | 7 | 5040 | — |
| 人力资源管理 | 不限 | 6 | 5040 | — |
| 广播电视编导 | 不限 | 32 | 8640 | — |
专业组:500 (选考化学)
物理类选科:化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 数学与应用数学 | 化学 | 169 | 5460 | — |
| 物理学 | 化学 | 60 | 5040 | — |
| 化学 | 化学 | 46 | 5460 | — |
| 生物科学 | 化学 | 53 | 5040 | — |
| 数据计算及应用 | 化学 | 24 | 5460 | — |
| 应用化学 | 化学 | 55 | 5460 | — |
| 统计学 | 化学 | 21 | 5460 | — |
| 电气工程及其自动化 | 化学 | 54 | 5460 | — |
| 电子信息工程 | 化学 | 48 | 5460 | — |
| 微电子科学与工程 | 化学 | 23 | 5460 | — |
| 光电信息科学与工程 | 化学 | 18 | 5040 | — |
| 人工智能 | 化学 | 55 | 5460 | — |
| 计算机科学与技术 | 化学 | 71 | 5460 | — |
| 软件工程 | 化学 | 89 | 9200 | — |
| 网络工程 | 化学 | 15 | 5460 | — |
| 数据科学与大数据技术 | 化学 | 32 | 5460 | — |
| 环境科学与工程 | 化学 | 39 | 5040 | — |
| 食品科学与工程 | 化学 | 80 | 5460 | — |
| 食品营养与健康 | 化学 | 22 | 5040 | — |
| 园艺 | 化学 | 41 | 5040 | — |
专业组:600 (选考生物学)
物理类选科:生物| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 园林 | 生物 | 41 | 5040 | — |
专业组:700 (选考思想政治)
物理类选科:政治| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 思想政治教育 | 政治 | 29 | 5040 | — |
专业组:900 (选考地理)
物理类选科:地理| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 地理科学 | 地理 | 25 | 5040 | — |
专业组:999 (不限选考科目)
物理类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 科学教育 | 不限 | 50 | 5040 | — |
| 教育技术学 | 不限 | 14 | 5460 | — |
| 小学教育 | 不限 | 12 | 5460 | — |
| 汉语言文学 | 不限 | 120 | 5460 | — |
| 汉语国际教育 | 不限 | 10 | 5460 | — |
| 英语 | 不限 | 55 | 5040 | — |
| 心理学 | 不限 | 55 | 5460 | — |
| 经济学 | 不限 | 40 | 5040 | — |
| 经济统计学 | 不限 | 23 | 5040 | — |
| 数字经济 | 不限 | 32 | 5040 | — |
| 经济与金融 | 不限 | 52 | 5040 | — |
| 国际经济与贸易 | 不限 | 15 | 5040 | — |
| 法学 | 不限 | 35 | 5040 | — |
| 社会工作 | 不限 | 9 | 5040 | — |
| 汉语言文学 | 不限 | 37 | 5460 | — |
| 日语 | 不限 | 15 | 5040 | — |
| 翻译 | 不限 | 15 | 5040 | — |
| 商务英语 | 不限 | 28 | 5040 | — |
| 广告学 | 不限 | 18 | 5040 | — |
| 网络与新媒体 | 不限 | 11 | 5040 | — |
| 数字出版 | 不限 | 8 | 5040 | — |
| 市场营销 | 不限 | 7 | 5040 | — |
| 财务管理 | 不限 | 68 | 5040 | — |
| 人力资源管理 | 不限 | 8 | 5040 | — |
| 广播电视编导 | 不限 | 21 | 8640 | — |
全部专业 · 历年录取位次
点开专业看历年最低分 / 最低位次走势(2022–2025 物理 / 历史类)。
按录取位次从难到易 · 共 0 个专业
仅供参考,以官方及院校最新公布为准。