← 院校浏览
海南 · 综合 · 院校代码 2247
广西外国语学院
院校代码 2247 · 3 个 2026 院校专业组 · 0 个专业有 2022–2025 录取记录
2026 报考视图(院校专业组)
平行志愿按院校专业组填报。组号逐年变,故往年位次按「院校 + 专业名」挂接到组内专业(非按组号)。
04
综合类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 学前教育 | 不限 | 4 | 25200 | — |
| 英语 | 不限 | 4 | 25200 | — |
| 国际经济与贸易 | 不限 | 3 | 23800 | — |
| 经济与金融 | 不限 | 3 | 23800 | — |
| 健康服务与管理 | 不限 | 2 | 23800 | — |
| 网络与新媒体 | 不限 | 2 | 25200 | — |
| 艺术教育 | 不限 | 2 | 25200 | — |
| 公共事业管理 | 不限 | 1 | 23800 | — |
| 商务英语 | 不限 | 1 | 25200 | — |
| 新闻学 | 不限 | 1 | 25200 | — |
| 汉语言文学 | 不限 | 1 | 28000 | — |
| 法语 | 不限 | 1 | 25200 | — |
| 泰语 | 不限 | 1 | 22800 | — |
| 税收学 | 不限 | 1 | 26000 | — |
| 越南语 | 不限 | 1 | 22800 | — |
| 跨境电子商务 | 不限 | 1 | 23800 | — |
05
综合类选科:物理| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 物流工程 | 物理 | 2 | 23800 | — |
| 金融工程 | 物理 | 1 | 23800 | — |
| 金融科技 | 物理 | 1 | 23800 | — |
06
综合类选科:物理,化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 人工智能 | 物理,化学 | 1 | 26000 | — |
| 信息工程 | 物理,化学 | 1 | 25200 | — |
| 数据科学与大数据技术 | 物理,化学 | 1 | 25200 | — |
| 网络工程 | 物理,化学 | 1 | 25200 | — |
| 计算机科学与技术 | 物理,化学 | 1 | 26000 | — |
| 软件工程 | 物理,化学 | 1 | 25200 | — |
全部专业 · 历年录取位次
点开专业看历年最低分 / 最低位次走势(2022–2025 综合类)。
按录取位次从难到易 · 共 0 个专业
仅供参考,以官方及院校最新公布为准。