院校浏览
海南 2022–2025 综合类有录取记录的院校,共 941 所。搜院校名进去看历年走势与 2026 报考视图。
区间取该校最新年份各专业录取线的范围:分 = 最低分–最高分,位次 = 最好位次–最差位次(数值越小越靠前)。
共 941 所院校 · 按综合类顶尖专业录取分从高到低
- 北京大学医学部9850093 · 2 专业综合分 815–855位次 105–1052025
- 华中师范大学2111748 · 24 专业综合分 654–792位次 138–4,7682025
- 西安交通大学9852681 · 4 专业综合分 669–788位次 158–3,5082025
- 华东师范大学9850714 · 8 专业综合分 729–786位次 168–8562025
- 北京外国语大学2110027 · 9 专业综合分 679–773位次 247–2,8392025
- 中南大学9851878 · 15 专业综合分 690–772位次 255–2,2292025
- 中央财经大学2110031 · 12 专业综合分 701–765位次 318–1,7202025
- 北京中医药大学2110023 · 10 专业综合分 672–763位次 333–3,2892025
- 北京邮电大学2110013 · 13 专业综合分 622–762位次 347–8,5462025
- 中国人民公安大学双一流0037 · 15 专业综合分 509–756位次 410–34,9592025
- 南方医科大学2074 · 8 专业综合分 633–756位次 410–7,0492025
- 上海财经大学2110717 · 10 专业综合分 702–741位次 620–1,6822025
- 山东大学9851395 · 22 专业综合分 692–725位次 948–2,1302025
- 对外经济贸易大学2110032 · 6 专业综合分 700–721位次 1,056–1,7632025
- 深圳大学2047 · 23 专业综合分 679–720位次 1,057–2,7752025
- 吉林大学9850551 · 26 专业综合分 673–718位次 1,136–3,2212025
- 中国海洋大学9851396 · 28 专业综合分 660–713位次 1,292–4,2382025
- 南京理工大学2110779 · 10 专业综合分 670–708位次 1,454–3,4482025
- 北京科技大学2110008 · 6 专业综合分 685–708位次 1,454–2,4832025
- 中国刑事警察学院0464 · 11 专业综合分 572–707位次 1,489–18,0182025
- 大连医科大学0453 · 3 专业综合分 629–705位次 1,562–7,5782025
- 武汉理工大学2111744 · 24 专业综合分 659–704位次 1,610–4,3142025
- 中国传媒大学2110030 · 13 专业综合分 587–704位次 1,610–14,7262025
- 华东理工大学2110705 · 7 专业综合分 675–704位次 1,610–3,0922025
- 中央民族大学9850047 · 19 专业综合分 629–702位次 1,682–7,5782025
- 西北政法大学2701 · 6 专业综合分 667–699位次 1,809–3,6602025
- 北京工业大学2110005 · 2 专业综合分 690–698位次 1,853–2,2292025
- 东北师范大学2110560 · 3 专业综合分 679–696位次 1,935–2,8392025
- 中国消防救援学院0035 · 4 专业综合分 582–695位次 1,993–15,8062025
- 中国石油大学(北京)2110057 · 11 专业综合分 668–694位次 2,035–3,5872025
- 温州医科大学0956 · 3 专业综合分 682–694位次 2,035–2,6572025
- 南京邮电大学双一流0784 · 20 专业综合分 666–693位次 2,036–3,6612025
- 兰州大学9852785 · 10 专业综合分 670–692位次 2,130–3,4482025
- 北京化工大学2110010 · 4 专业综合分 679–691位次 2,186–2,8392025
- 北京体育大学2110039 · 15 专业综合分 516–689位次 2,274–32,9582025
- 广州医科大学双一流2032 · 7 专业综合分 605–688位次 2,336–11,2642025
- 上海海事大学0707 · 10 专业综合分 578–685位次 2,483–16,6852025
- 上海政法学院0734 · 4 专业综合分 636–685位次 2,483–6,6972025
- 南京信息工程大学双一流0789 · 6 专业综合分 662–683位次 2,597–4,0622025
- 北京林业大学2110020 · 15 专业综合分 646–682位次 2,657–5,5722025
- 重庆医科大学2289 · 10 专业综合分 610–682位次 2,657–10,4202025
- 中国民航大学0100 · 23 专业综合分 628–681位次 2,713–7,7242025
- 江南大学2110786 · 4 专业综合分 649–680位次 2,714–5,1652025
- 中国地质大学(武汉)2111741 · 18 专业综合分 644–677位次 2,904–5,6642025
- 中国石油大学(华东)2111398 · 13 专业综合分 653–677位次 2,962–4,8562025
- 中央美术学院双一流0042 · 1 专业综合分 676–676位次 3,029–3,0292025
- 中国地质大学(北京)2110058 · 19 专业综合分 643–675位次 3,092–5,9042025
- 海南大学2116001 · 72 专业综合分 542–674位次 3,157–25,6182025
- 扬州大学0822 · 21 专业综合分 598–674位次 3,157–12,5582025
- 广东工业大学2067 · 19 专业综合分 598–674位次 3,157–12,5582025
- 山西医科大学0294 · 27 专业综合分 545–673位次 3,221–24,8102025
- 重庆师范大学2291 · 6 专业综合分 592–672位次 3,289–13,7252025
- 华南农业大学双一流2030 · 21 专业综合分 587–671位次 3,356–14,7262025
- 中国计量大学0968 · 8 专业综合分 645–671位次 3,356–5,6632025
- 湘潭大学双一流1875 · 45 专业综合分 601–670位次 3,448–12,0102025
- 长沙理工大学1880 · 31 专业综合分 610–670位次 3,448–10,4202025
- 广西大学2112194 · 9 专业综合分 603–670位次 3,448–11,6402025
- 安徽医科大学1068 · 14 专业综合分 591–669位次 3,508–13,9112025
- 宁波大学双一流0978 · 8 专业综合分 618–669位次 3,508–9,1322025
- 浙江传媒学院0979 · 18 专业综合分 575–667位次 3,660–17,3392025
- 浙江中医药大学0957 · 7 专业综合分 623–665位次 3,824–8,4002025
- 广西医科大学2198 · 6 专业综合分 569–665位次 3,824–18,7352025
- 东北电力大学0554 · 4 专业综合分 652–664位次 3,898–4,9632025
- 温州大学0963 · 2 专业综合分 660–664位次 3,898–4,2382025
- 西南石油大学双一流2362 · 21 专业综合分 613–663位次 3,984–9,9382025
- 大连海事大学2110445 · 9 专业综合分 515–663位次 3,984–33,1962025
- 上海立信会计金融学院0730 · 18 专业综合分 597–662位次 4,062–12,7342025
- 浙江工商大学0965 · 13 专业综合分 604–662位次 4,062–11,4622025
- 首都经济贸易大学0034 · 4 专业综合分 649–662位次 4,062–5,2692025
- 成都中医药大学双一流2372 · 14 专业综合分 575–661位次 4,151–17,3392025
- 北京工商大学0011 · 5 专业综合分 627–661位次 4,151–7,8402025
- 浙江师范大学0958 · 7 专业综合分 614–660位次 4,238–9,7732025
- 江苏师范大学0799 · 10 专业综合分 620–659位次 4,314–8,8222025
- 四川师范大学2374 · 25 专业综合分 572–657位次 4,483–18,0182025
- 浙江农林大学0955 · 10 专业综合分 573–656位次 4,584–17,7722025
- 浙江工业大学0952 · 4 专业综合分 637–656位次 4,584–6,5802025
- 上海师范大学0715 · 6 专业综合分 597–655位次 4,681–12,7342025
- 江苏大学0788 · 22 专业综合分 619–654位次 4,768–8,9842025
- 云南中医药大学2587 · 15 专业综合分 548–654位次 4,768–23,9802025
- 上海理工大学0706 · 4 专业综合分 644–654位次 4,768–5,7682025
- 南京师范大学2110798 · 1 专业综合分 654–654位次 4,768–4,7682025
- 内蒙古大学2110378 · 29 专业综合分 559–652位次 4,963–21,1892025
- 南京工业大学0782 · 26 专业综合分 603–652位次 4,963–11,6402025
- 桂林电子科技大学2196 · 13 专业综合分 573–652位次 4,963–17,7722025
- 贵州大学2112500 · 24 专业综合分 600–651位次 5,051–12,1822025
- 浙江理工大学0953 · 10 专业综合分 616–651位次 5,051–9,4852025
- 上海对外经贸大学0718 · 3 专业综合分 647–651位次 5,051–5,4692025
- 河南大学双一流1572 · 16 专业综合分 585–650位次 5,164–15,1542025
- 天津师范大学0105 · 10 专业综合分 614–649位次 5,269–9,7732025
- 河北师范大学0166 · 5 专业综合分 579–649位次 5,269–16,4482025
- 东北林业大学2110629 · 24 专业综合分 566–648位次 5,356–19,4442025
- 天津工业大学双一流0099 · 17 专业综合分 616–645位次 5,663–9,4852025
- 安徽财经大学1079 · 25 专业综合分 571–644位次 5,768–18,2552025
- 山东师范大学1414 · 15 专业综合分 562–643位次 5,904–20,4212025
- 燕山大学0177 · 10 专业综合分 597–643位次 5,904–12,7342025
- 江西理工大学1283 · 28 专业综合分 570–642位次 6,010–18,4782025
- 长春中医药大学0559 · 10 专业综合分 538–642位次 6,010–26,7292025
- 河南财经政法大学1581 · 8 专业综合分 583–642位次 6,010–15,5842025
- 山东第一医科大学1408 · 14 专业综合分 532–641位次 6,129–28,3872025
- 哈尔滨医科大学0630 · 13 专业综合分 554–641位次 6,129–22,4672025
- 河北医科大学0163 · 6 专业综合分 542–640位次 6,238–25,6182025
- 西北师范大学2790 · 11 专业综合分 490–638位次 6,465–40,3542025
- 中国石油大学(北京)克拉玛依校区2938 · 3 专业综合分 623–638位次 6,465–8,4002025
- 中北大学0291 · 47 专业综合分 571–637位次 6,580–18,2552025
- 遵义医科大学2502 · 8 专业综合分 557–637位次 6,580–21,6562025
- 上海体育大学双一流0722 · 3 专业综合分 610–637位次 6,580–10,4202025
- 甘肃政法大学2798 · 9 专业综合分 542–636位次 6,697–25,6182025
- 广西师范大学2202 · 8 专业综合分 559–636位次 6,697–21,1892025
- 广东警官学院2057 · 1 专业综合分 636–636位次 6,697–6,6972025
- 南华大学1894 · 41 专业综合分 545–635位次 6,820–24,8102025
- 重庆理工大学2300 · 9 专业综合分 618–635位次 6,820–9,1322025
- 上海海洋大学双一流0712 · 6 专业综合分 613–635位次 6,820–9,9382025
- 重庆工商大学2301 · 18 专业综合分 590–634位次 6,821–13,9122025
- 北京建筑大学0015 · 7 专业综合分 580–634位次 6,934–16,2382025
- 云南警官学院2599 · 1 专业综合分 634–634位次 6,934–6,9342025
- 中国民用航空飞行学院2368 · 27 专业综合分 594–633位次 7,049–13,3402025
- 长春理工大学0553 · 17 专业综合分 559–633位次 7,049–21,1892025
- 山西师范大学0296 · 15 专业综合分 537–632位次 7,178–26,9852025
- 宁夏大学2112852 · 4 专业综合分 552–632位次 7,178–22,9522025
- 浙江警察学院0976 · 1 专业综合分 632–632位次 7,178–7,1782025
- 南昌航空大学1282 · 22 专业综合分 599–631位次 7,322–12,3652025
- 海南师范大学6003 · 42 专业综合分 552–630位次 7,443–22,9522025
- 青海大学2112839 · 7 专业综合分 597–630位次 7,443–12,7342025
- 广东药科大学2035 · 15 专业综合分 561–628位次 7,724–20,6742025
- 四川外国语大学2295 · 7 专业综合分 584–628位次 7,579–15,1552025
- 青岛大学1432 · 24 专业综合分 564–627位次 7,840–19,9542025
- 湖北大学1749 · 17 专业综合分 590–626位次 7,972–14,1102025
- 山东财经大学1424 · 15 专业综合分 483–626位次 7,972–42,2962025
- 武汉科技大学1738 · 15 专业综合分 604–626位次 7,972–11,4622025
- 安徽农业大学1067 · 10 专业综合分 550–625位次 8,143–23,4592025
- 哈尔滨理工大学0622 · 7 专业综合分 588–625位次 8,143–14,5222025
- 南京工程学院0824 · 5 专业综合分 616–625位次 8,143–9,4852025
- 东华理工大学1281 · 16 专业综合分 580–624位次 8,280–16,2382025
- 昆明医科大学2585 · 9 专业综合分 584–624位次 8,280–15,3692025
- 昆明理工大学2582 · 24 专业综合分 565–623位次 8,400–19,7382025
- 赣南师范大学1291 · 19 专业综合分 569–623位次 8,400–18,7352025
- 中国劳动关系学院0065 · 11 专业综合分 576–622位次 8,546–17,0942025
- 云南民族大学2596 · 5 专业综合分 560–622位次 8,546–20,9152025
- 南京特殊教育师范学院0835 · 8 专业综合分 537–621位次 8,697–26,9852025
- 湖北师范大学1750 · 5 专业综合分 574–621位次 8,697–17,5842025
- 西南民族大学2385 · 43 专业综合分 552–620位次 8,822–22,9522025
- 江苏科技大学0780 · 10 专业综合分 571–619位次 8,984–18,2552025
- 武汉轻工大学1743 · 6 专业综合分 594–619位次 8,984–13,3402025
- 上海第二工业大学0735 · 5 专业综合分 599–619位次 8,984–12,3652025
- 大理大学2586 · 9 专业综合分 548–618位次 8,985–23,7612025
- 湖北民族大学1752 · 5 专业综合分 494–618位次 9,132–39,1962025
- 延边大学2110552 · 20 专业综合分 550–617位次 9,286–23,4592025
- 常州大学0783 · 19 专业综合分 574–617位次 9,286–17,5842025
- 黑龙江中医药大学0631 · 9 专业综合分 519–617位次 9,286–32,0702025
- 嘉兴大学0966 · 7 专业综合分 602–617位次 9,286–11,8282025
- 西交利物浦大学0944 · 7 专业综合分 604–616位次 9,485–11,4622025
- 西南医科大学2371 · 7 专业综合分 598–616位次 9,485–12,5582025
- 青岛理工大学1401 · 40 专业综合分 566–615位次 9,627–19,4442025
- 成都师范学院2454 · 6 专业综合分 566–614位次 9,773–19,4442025
- 海南医科大学6004 · 27 专业综合分 527–613位次 9,938–29,8042025
- 湖南工业大学1906 · 25 专业综合分 563–613位次 9,938–20,1612025
- 山东理工大学1404 · 11 专业综合分 557–613位次 9,938–21,6562025
- 黑龙江大学0620 · 19 专业综合分 528–611位次 10,262–29,5372025
- 苏州科技大学0806 · 7 专业综合分 589–610位次 10,420–14,3582025
- 聊城大学1416 · 6 专业综合分 540–610位次 10,420–26,1632025
- 哈尔滨师范大学0633 · 4 专业综合分 529–610位次 10,420–29,2062025
- 北方民族大学2855 · 29 专业综合分 520–609位次 10,621–31,7662025
- 长春师范大学0565 · 6 专业综合分 554–609位次 10,621–22,4672025
- 上海杉达学院0733 · 4 专业综合分 488–609位次 10,621–40,9432025
- 河北工程大学0155 · 24 专业综合分 533–608位次 10,765–28,1112025
- 石河子大学2112877 · 21 专业综合分 560–608位次 10,765–20,9152025
- 中南林业科技大学1882 · 33 专业综合分 548–607位次 10,923–23,9802025
- 湘南学院1886 · 20 专业综合分 539–607位次 10,923–26,4462025
- 金陵科技学院0814 · 12 专业综合分 567–606位次 11,126–19,2432025
- 河南理工大学1562 · 28 专业综合分 560–605位次 11,264–20,9152025
- 东北石油大学0625 · 25 专业综合分 557–605位次 11,264–21,6562025
- 济南大学1400 · 15 专业综合分 556–605位次 11,264–21,8852025
- 新疆大学2112874 · 11 专业综合分 552–605位次 11,264–22,9522025
- 河南师范大学1573 · 7 专业综合分 525–605位次 11,264–30,3622025
- 石家庄铁道大学0176 · 4 专业综合分 591–605位次 11,264–13,9112025
- 安徽师范大学1072 · 16 专业综合分 558–604位次 11,462–21,4542025
- 佛山大学2069 · 13 专业综合分 561–604位次 11,462–20,6742025
- 山东科技大学1397 · 8 专业综合分 555–604位次 11,462–22,2142025
- 北京物资学院0033 · 6 专业综合分 596–604位次 11,462–12,9112025
- 上海中医药大学双一流0713 · 5 专业综合分 515–604位次 11,462–33,1962025
- 广东石油化工学院2065 · 17 专业综合分 559–603位次 11,640–21,1892025
- 江西水利电力大学1300 · 13 专业综合分 559–603位次 11,463–20,9162025
- 大连外国语大学0462 · 11 专业综合分 584–603位次 11,640–15,3692025
- 苏州工学院0807 · 10 专业综合分 580–603位次 11,640–16,2382025
- 华北水利水电大学1560 · 8 专业综合分 575–603位次 11,640–17,3392025
- 长治医学院0295 · 16 专业综合分 528–602位次 11,828–29,5372025
- 宁夏师范大学2854 · 2 专业综合分 540–602位次 11,828–26,1632025
- 陕西理工大学2696 · 4 专业综合分 563–601位次 12,010–20,1612025
- 兰州财经大学2795 · 25 专业综合分 550–600位次 12,182–23,4592025
- 北京联合大学0059 · 2 专业综合分 592–599位次 12,365–13,7252025
- 北华大学0561 · 15 专业综合分 507–598位次 12,558–35,5512025
- 沈阳理工大学0438 · 15 专业综合分 570–598位次 12,558–18,4782025
- 江西农业大学1285 · 14 专业综合分 546–598位次 12,558–24,5462025
- 南昌医学院1342 · 9 专业综合分 566–598位次 12,558–19,4442025
- 五邑大学2062 · 5 专业综合分 572–598位次 12,558–18,0182025
- 长沙学院1900 · 9 专业综合分 555–597位次 12,734–22,2142025
- 延安大学2695 · 7 专业综合分 540–597位次 12,734–26,1632025
- 内蒙古财经大学0386 · 2 专业综合分 567–597位次 12,734–19,2432025
- 河北科技大学0159 · 10 专业综合分 544–596位次 12,911–25,1232025
- 昆明学院2600 · 10 专业综合分 521–596位次 12,911–31,4682025
- 青岛科技大学1399 · 10 专业综合分 562–596位次 12,911–20,4212025
- 贵州财经大学2512 · 7 专业综合分 540–596位次 12,911–26,1632025
- 绵阳师范学院2376 · 7 专业综合分 547–596位次 12,911–24,3442025
- 云南农业大学2583 · 14 专业综合分 540–595位次 13,116–26,1632025
- 天水师范大学2793 · 6 专业综合分 522–595位次 13,116–31,2072025
- 鲁东大学1419 · 12 专业综合分 487–594位次 13,340–41,2162025
- 合肥大学1089 · 4 专业综合分 586–594位次 13,340–14,9312025
- 琼台师范学院6011 · 20 专业综合分 535–593位次 13,518–27,5382025
- 衢州学院0977 · 5 专业综合分 578–593位次 13,518–16,6852025
- 浙江海洋大学0954 · 9 专业综合分 572–592位次 13,725–18,0182025
- 河北北方学院0164 · 5 专业综合分 531–592位次 13,725–28,6632025
- 桂林理工大学2197 · 15 专业综合分 515–591位次 13,911–33,1962025
- 辽宁石油化工大学0442 · 11 专业综合分 547–591位次 13,911–24,3442025
- 重庆科技大学2299 · 10 专业综合分 580–591位次 13,911–16,2382025
- 肇庆学院2041 · 10 专业综合分 537–591位次 13,911–26,9852025
- 长春工业大学0555 · 21 专业综合分 540–590位次 14,110–26,1632025
- 山东工商学院1437 · 15 专业综合分 541–590位次 14,110–25,8792025
- 广西科技大学2195 · 11 专业综合分 509–590位次 14,110–34,9592025
- 川北医学院2373 · 2 专业综合分 587–590位次 14,110–14,7262025
- 长春工程学院0575 · 18 专业综合分 522–589位次 14,358–31,2072025
- 上海商学院0736 · 4 专业综合分 576–589位次 14,358–17,0942025
- 齐齐哈尔大学0634 · 8 专业综合分 531–588位次 14,522–28,6632025
- 山东第二医科大学1407 · 5 专业综合分 550–588位次 14,522–23,4592025
- 承德医学院0165 · 1 专业综合分 588–588位次 14,522–14,5222025
- 徐州工程学院0819 · 6 专业综合分 567–587位次 14,726–19,2432025
- 吕梁学院0305 · 5 专业综合分 527–587位次 14,726–29,8042025
- 桂林航天工业学院2222 · 18 专业综合分 564–586位次 14,931–19,9542025
- 天津职业技术师范大学0106 · 18 专业综合分 539–586位次 14,931–26,4462025
- 怀化学院1889 · 20 专业综合分 529–585位次 15,154–29,2062025
- 太原师范学院0297 · 14 专业综合分 543–585位次 15,154–25,3562025
- 宜春学院1290 · 11 专业综合分 538–585位次 15,154–26,7292025
- 湖北医药学院1764 · 4 专业综合分 556–585位次 15,154–21,8852025
- 北部湾大学2218 · 16 专业综合分 519–584位次 15,369–32,0702025
- 黑龙江科技大学0624 · 14 专业综合分 544–584位次 15,369–25,1232025
- 西华师范大学2375 · 2 专业综合分 547–584位次 15,369–24,3442025
- 河南工程学院1596 · 13 专业综合分 526–583位次 15,584–30,0932025
- 防灾科技学院0189 · 3 专业综合分 556–583位次 15,584–21,8852025
- 山西农业大学0293 · 13 专业综合分 519–582位次 15,806–32,0702025
- 长春大学0579 · 10 专业综合分 491–582位次 15,806–40,0932025
- 曲阜师范大学1415 · 3 专业综合分 570–582位次 15,806–18,4782025
- 新余学院1303 · 15 专业综合分 541–581位次 16,028–25,8792025
- 三明学院1204 · 11 专业综合分 542–581位次 16,028–25,6182025
- 长春汽车职业技术大学0574 · 6 专业综合分 561–581位次 16,028–20,6742025
- 西安文理学院2707 · 5 专业综合分 543–581位次 16,028–25,3562025
- 上海健康医学院0711 · 3 专业综合分 558–581位次 16,028–21,4542025
- 渭南师范学院2699 · 2 专业综合分 574–581位次 16,028–17,5842025
- 宜宾学院2378 · 8 专业综合分 547–580位次 16,238–24,3442025
- 安顺学院2508 · 6 专业综合分 527–580位次 16,238–29,8042025
- 忻州师范学院0302 · 29 专业综合分 492–579位次 16,448–39,7782025
- 北华航天工业学院0188 · 21 专业综合分 540–579位次 16,448–26,1632025
- 海南热带海洋学院6002 · 40 专业综合分 500–578位次 16,685–37,5042025
- 百色学院2209 · 19 专业综合分 527–578位次 16,685–29,8042025
- 四川文理学院2379 · 4 专业综合分 565–578位次 16,685–19,7382025
- 哈尔滨学院0636 · 9 专业综合分 516–577位次 16,877–32,9582025
- 中原工学院1566 · 9 专业综合分 525–577位次 16,877–30,3622025
- 河北金融学院0186 · 8 专业综合分 555–577位次 16,877–22,2142025
- 山西工程技术学院0365 · 19 专业综合分 521–576位次 17,094–31,4682025
- 河南工学院1594 · 6 专业综合分 540–576位次 17,094–26,1632025
- 北京石油化工学院0016 · 1 专业综合分 576–576位次 17,094–17,0942025
- 天津农学院0102 · 12 专业综合分 527–575位次 17,339–29,8042025
- 咸阳师范学院2698 · 4 专业综合分 556–575位次 17,339–21,8852025
- 安庆师范大学1074 · 2 专业综合分 537–575位次 17,339–26,9852025
- 韩山师范学院2039 · 6 专业综合分 544–574位次 17,584–25,1232025
- 重庆第二师范学院2344 · 5 专业综合分 569–574位次 17,584–18,7352025
- 湖北第二师范学院1850 · 3 专业综合分 565–574位次 17,584–19,7382025
- 沈阳建筑大学0447 · 21 专业综合分 525–573位次 17,772–30,3622025
- 湖北理工学院1762 · 4 专业综合分 528–573位次 17,772–29,5372025
- 牡丹江医科大学0632 · 4 专业综合分 549–573位次 17,772–23,7602025
- 沈阳师范大学0458 · 2 专业综合分 569–573位次 17,772–18,7352025
- 沈阳化工大学0443 · 10 专业综合分 543–572位次 18,018–25,3562025
- 贵州理工学院2548 · 5 专业综合分 534–572位次 18,018–27,8122025
- 哈尔滨商业大学0640 · 11 专业综合分 535–571位次 18,255–27,5382025
- 九江学院1305 · 6 专业综合分 549–571位次 18,255–23,7602025
- 肇庆医学院2132 · 3 专业综合分 556–571位次 18,255–21,8852025
- 山东航空学院1418 · 1 专业综合分 571–571位次 18,255–18,2552025
- 吉林建筑大学0556 · 10 专业综合分 520–570位次 18,478–31,7662025
- 辽宁中医药大学0454 · 5 专业综合分 513–570位次 18,478–33,7732025
- 辽宁师范大学0457 · 1 专业综合分 570–570位次 18,478–18,4782025
- 山西科技学院0333 · 7 专业综合分 555–569位次 18,735–22,2142025
- 攀枝花学院2388 · 3 专业综合分 519–569位次 18,735–32,0702025
- 湖北汽车工业学院1759 · 2 专业综合分 566–569位次 18,735–19,4442025
- 吉林工程技术师范学院0564 · 2 专业综合分 516–568位次 19,005–32,9582025
- 四川音乐学院2384 · 1 专业综合分 568–568位次 19,005–19,0052025
- 赣南科技学院1339 · 17 专业综合分 530–567位次 19,243–28,9482025
- 湖南人文科技学院1892 · 7 专业综合分 519–567位次 19,243–32,0702025
- 德州学院1417 · 2 专业综合分 564–567位次 19,243–19,9542025
- 右江民族医学院2199 · 8 专业综合分 532–565位次 19,738–28,3872025
- 六盘水师范学院2515 · 4 专业综合分 525–565位次 19,738–30,3622025
- 喀什大学2880 · 2 专业综合分 510–565位次 19,738–34,6702025
- 浙江万里学院0971 · 16 专业综合分 517–564位次 19,954–32,6522025
- 湖南科技学院1891 · 11 专业综合分 529–564位次 19,954–29,2062025
- 南京师范大学泰州学院0895 · 6 专业综合分 553–564位次 19,954–22,6842025
- 平顶山学院1588 · 8 专业综合分 516–563位次 20,161–32,9582025
- 四川民族学院2391 · 4 专业综合分 559–563位次 20,161–21,1892025
- 贺州学院2224 · 4 专业综合分 549–562位次 20,421–23,7602025
- 石家庄铁道大学四方学院0237 · 5 专业综合分 514–561位次 20,674–33,4992025
- 凯里学院2510 · 3 专业综合分 505–561位次 20,674–36,1102025
- 四川旅游学院2389 · 3 专业综合分 480–561位次 20,674–43,0892025
- 湖南汽车工程职业大学1976 · 5 专业综合分 555–560位次 20,915–22,2142025
- 太原学院0306 · 9 专业综合分 520–559位次 21,189–31,7662025
- 宝鸡文理学院2697 · 7 专业综合分 529–559位次 21,189–29,2062025
- 廊坊师范学院0170 · 6 专业综合分 553–559位次 21,189–22,6842025
- 滨州医学院1409 · 3 专业综合分 550–559位次 21,189–23,4592025
- 太原工业学院0351 · 24 专业综合分 522–558位次 21,454–31,2072025
- 许昌学院1577 · 4 专业综合分 547–558位次 21,454–24,3442025
- 玉溪师范学院2597 · 4 专业综合分 520–558位次 21,454–31,7662025
- 重庆人文科技学院2316 · 13 专业综合分 505–557位次 21,656–36,1102025
- 黑河学院0683 · 6 专业综合分 517–557位次 21,656–32,6522025
- 温州医科大学仁济学院1026 · 5 专业综合分 537–557位次 21,656–26,9852025
- 泰山学院1421 · 2 专业综合分 557–557位次 21,656–21,6562025
- 枣庄学院1430 · 1 专业综合分 557–557位次 21,656–21,6562025
- 重庆财经学院2319 · 15 专业综合分 511–555位次 22,214–34,3862025
- 山东交通学院1436 · 11 专业综合分 485–555位次 22,214–41,7482025
- 河南科技学院1568 · 8 专业综合分 523–555位次 22,214–30,8862025
- 河北建筑工程学院0160 · 6 专业综合分 520–555位次 22,214–31,7662025
- 鞍山师范学院0460 · 3 专业综合分 553–555位次 22,214–22,6842025
- 广西中医药大学赛恩斯新医药学院2241 · 4 专业综合分 522–554位次 22,467–31,2072025
- 武汉商学院1776 · 3 专业综合分 541–553位次 22,684–25,8792025
- 运城学院0301 · 10 专业综合分 523–552位次 22,952–30,8862025
- 成都锦城学院2435 · 7 专业综合分 547–552位次 22,952–24,3442025
- 郑州工程技术学院1589 · 2 专业综合分 523–552位次 22,952–30,8862025
- 内蒙古工业大学0380 · 5 专业综合分 516–550位次 23,459–32,9582025
- 齐鲁医药学院1427 · 16 专业综合分 495–549位次 23,760–38,9682025
- 桂林学院2239 · 10 专业综合分 537–549位次 23,760–26,9852025
- 重庆工程学院2307 · 9 专业综合分 505–549位次 23,760–36,1102025
- 重庆移通学院2321 · 8 专业综合分 510–549位次 23,760–34,6702025
- 天津商业大学宝德学院0134 · 10 专业综合分 540–548位次 23,980–26,1632025
- 昆明医科大学海源学院2620 · 11 专业综合分 496–547位次 24,344–38,6252025
- 吉林外国语大学0571 · 9 专业综合分 486–547位次 24,344–41,4922025
- 南昌交通学院1336 · 22 专业综合分 489–545位次 24,810–40,6082025
- 河北传媒学院0206 · 10 专业综合分 484–545位次 24,810–41,9752025
- 滇池学院2617 · 13 专业综合分 484–544位次 25,123–41,9752025
- 吉林医药学院0599 · 9 专业综合分 509–544位次 25,123–34,9592025
- 天津外国语大学滨海外事学院0132 · 8 专业综合分 534–544位次 25,123–27,8122025
- 山东农业大学1405 · 7 专业综合分 537–544位次 25,123–26,9852025
- 西南财经大学天府学院2441 · 6 专业综合分 486–544位次 25,123–41,4922025
- 佳木斯大学0626 · 2 专业综合分 518–544位次 25,123–32,3692025
- 成都东软学院2397 · 7 专业综合分 500–542位次 25,618–37,5042025
- 成都银杏酒店管理学院2425 · 8 专业综合分 525–541位次 25,879–30,3622025
- 沈阳农业大学0449 · 5 专业综合分 533–540位次 26,163–28,1112025
- 武汉工程大学邮电与信息工程学院1817 · 5 专业综合分 480–540位次 26,163–43,0892025
- 蚌埠学院1091 · 2 专业综合分 539–540位次 26,163–26,4462025
- 湖北文理学院1754 · 4 专业综合分 509–538位次 26,729–34,9592025
- 武汉工商学院1820 · 8 专业综合分 495–537位次 26,985–38,9682025
- 烟台南山学院1447 · 16 专业综合分 480–536位次 27,274–43,0892025
- 武汉华夏理工学院1839 · 10 专业综合分 486–536位次 27,274–41,4922025
- 西京学院2721 · 12 专业综合分 483–535位次 27,538–42,2962025
- 青岛农业大学1406 · 7 专业综合分 526–534位次 27,812–30,0932025
- 沈阳大学0474 · 2 专业综合分 528–534位次 27,812–29,5372025
- 西安明德理工学院2750 · 3 专业综合分 520–531位次 28,663–31,7662025
- 安阳工学院1595 · 9 专业综合分 517–530位次 28,948–32,6522025
- 河北科技师范学院0178 · 6 专业综合分 520–527位次 29,804–31,7662025
- 厦门工学院1232 · 5 专业综合分 509–524位次 30,610–34,9592025
- 长春人文学院0598 · 16 专业综合分 483–523位次 30,611–41,9762025
