← 院校浏览
海南 · 综合 · 院校代码 2212
梧州学院
院校代码 2212 · 5 个 2026 院校专业组 · 0 个专业有 2022–2025 录取记录
2026 报考视图(院校专业组)
平行志愿按院校专业组填报。组号逐年变,故往年位次按「院校 + 专业名」挂接到组内专业(非按组号)。
01
综合类选科:不限| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 供应链管理 | 不限 | 2 | 4563 | — |
| 工商管理 | 不限 | 2 | 4600 | — |
| 旅游管理 | 不限 | 2 | 4600 | — |
| 汉语言文学 | 不限 | 2 | 4200 | — |
| 法学 | 不限 | 2 | 4200 | — |
| 商务英语 | 不限 | 1 | 4195 | — |
| 学前教育 | 不限 | 1 | 3740 | — |
| 小学教育 | 不限 | 1 | 3740 | — |
| 电子商务 | 不限 | 1 | 4596 | — |
| 英语 | 不限 | 1 | 4191 | — |
| 财务管理 | 不限 | 1 | 4600 | — |
02
综合类选科:物理| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 金融科技 | 物理 | 2 | 4600 | — |
03
综合类选科:物理,化学| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 机械设计制造及其自动化 | 物理,化学 | 2 | 4593 | — |
| 电子信息工程 | 物理,化学 | 2 | 4593 | — |
| 通信工程 | 物理,化学 | 2 | 4593 | — |
| 中药学 | 物理,化学 | 1 | 4590 | — |
| 人工智能 | 物理,化学 | 1 | 4590 | — |
| 数字媒体技术 | 物理,化学 | 1 | 4590 | — |
| 数学与应用数学 | 物理,化学 | 1 | 4590 | — |
| 新能源科学与工程 | 物理,化学 | 1 | 4578 | — |
| 茶学 | 物理,化学 | 1 | 3795 | — |
| 资源循环科学与工程 | 物理,化学 | 1 | 4593 | — |
| 食品科学与工程 | 物理,化学 | 1 | 4596 | — |
04
综合类选科:政治| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 思想政治教育 | 政治 | 2 | 4200 | — |
05
综合类选科:物理,地理| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 数字经济 | 物理,地理 | 1 | 4600 | — |
全部专业 · 历年录取位次
点开专业看历年最低分 / 最低位次走势(2022–2025 综合类)。
按录取位次从难到易 · 共 0 个专业
仅供参考,以官方及院校最新公布为准。