院校浏览
新疆 2022–2025 理科 / 文科类有录取记录的院校,共 1005 所。搜院校名进去看历年走势与 2026 报考视图。
区间取该校最新年份各专业录取线的范围:分 = 最低分–最高分,位次 = 最好位次–最差位次(数值越小越靠前)。物理 / 历史是两套独立的全省排名,分开列、不可跨类比位次。
排序:
共 1005 所院校 · 按理科类顶尖专业录取分从高到低
- 东南大学9851224 · 4 专业理科分 630–642位次 296–5322025
- 哈尔滨工业大学(威海)9858224 · 1 专业理科分 627–627位次 602–6022025
- 四川大学9851466 · 22 专业理科分 519–626位次 626–6,4992025文科分 558–575位次 261–5012025
- 南方医科大学1957 · 7 专业理科分 434–626位次 626–16,4882025文科分 518–528位次 1,082–1,3442025
- 山东大学9851327 · 26 专业理科分 555–613位次 970–3,6822025文科分 556–573位次 284–5412025
- 吉林大学9851154 · 33 专业理科分 566–612位次 1,003–3,0302025文科分 543–575位次 261–7632025
- 中南大学9851409 · 22 专业理科分 572–612位次 1,003–2,6932025文科分 555–567位次 363–5612025
- 上海财经大学2111212 · 10 专业理科分 586–611位次 1,029–1,9852025文科分 568–573位次 284–3492025
- 厦门大学9851298 · 11 专业理科分 605–610位次 1,051–1,2152025文科分 573–586位次 167–2842025
- 西安电子科技大学2111543 · 5 专业理科分 583–606位次 1,180–2,1362025
- 中央财经大学2111031 · 15 专业理科分 575–603位次 1,283–2,5232025文科分 561–580位次 223–4482025
- 北京科技大学2111008 · 18 专业理科分 571–601位次 1,356–2,7492025
- 北京外国语大学2111027 · 9 专业理科分 549–600位次 1,391–4,0842025文科分 553–558位次 501–6002025
- 南京理工大学2111226 · 9 专业理科分 580–599位次 1,426–2,2762025
- 中国政法大学2111048 · 10 专业理科分 507–597位次 623–4,6102024文科分 547–585位次 101–4212024
- 华北电力大学(北京)2111049 · 31 专业理科分 539–593位次 1,673–4,8242025文科分 497–534位次 950–2,0512025
- 苏州大学2111223 · 35 专业理科分 564–592位次 1,714–3,1322025文科分 518–550位次 639–1,3442025
- 西南财经大学2111499 · 22 专业理科分 545–584位次 2,085–4,3642025文科分 524–571位次 310–1,1812025
- 北京交通大学(威海校区)2111004 · 21 专业理科分 477–584位次 929–7,0552024文科分 511–525位次 760–9932024
- 深圳大学1448 · 9 专业理科分 549–584位次 2,085–4,0842025文科分 538–552位次 613–8662025
- 西南交通大学2111468 · 31 专业理科分 553–583位次 2,136–3,8132025文科分 518–532位次 992–1,3442025
- 华北电力大学(保定)2111071 · 29 专业理科分 551–582位次 2,179–3,9492025文科分 513–521位次 1,264–1,5012025
- 武汉理工大学2115097 · 25 专业理科分 555–580位次 2,276–3,6822025文科分 523–532位次 992–1,2082025
- 对外经济贸易大学2111032 · 13 专业理科分 568–579位次 2,327–2,9182025文科分 562–576位次 250–4332025
- 中国海洋大学9851328 · 28 专业理科分 546–577位次 2,429–4,2972025文科分 506–553位次 600–1,7652025
- 南京邮电大学双一流7097 · 26 专业理科分 457–575位次 2,469–13,2082025文科分 470–500位次 1,926–3,1192025
- 北京化工大学2111010 · 10 专业理科分 545–575位次 2,523–4,3642025文科分 527–528位次 1,082–1,1042025
- 兰州大学9851564 · 32 专业理科分 467–573位次 2,641–12,0802025文科分 507–539位次 845–1,7222025
- 中国传媒大学2111030 · 8 专业理科分 561–567位次 2,980–3,3062025文科分 519–550位次 639–1,3192025
- 河北工业大学2111072 · 18 专业理科分 531–565位次 3,088–5,4852025文科分 509–517位次 1,374–1,6382025
- 中国石油大学(华东)2111330 · 43 专业理科分 525–563位次 3,188–5,9712025文科分 499–534位次 950–1,9812025
- 北京工业大学2111005 · 5 专业理科分 539–561位次 3,306–4,8242025
- 中央民族大学9851047 · 21 专业理科分 541–559位次 3,436–4,6712025文科分 526–552位次 613–1,1282025
- 山东大学(威海)9853680 · 5 专业理科分 539–559位次 3,436–4,8242025文科分 532–557位次 521–9922025
- 上海大学2111220 · 3 专业理科分 551–558位次 3,496–3,9492025文科分 543–543位次 763–7632025
- 哈尔滨医科大学1184 · 4 专业理科分 507–556位次 3,621–7,6092025
- 江南大学2111233 · 17 专业理科分 540–553位次 3,813–4,7532025文科分 520–526位次 1,128–1,2922025
- 中国地质大学(北京)2111770 · 26 专业理科分 506–552位次 3,884–7,6942025
- 上海海洋大学双一流1207 · 31 专业理科分 392–550位次 4,021–23,2252025文科分 481–501位次 1,925–2,6872025
- 长沙理工大学1411 · 29 专业理科分 486–549位次 4,084–9,8192025文科分 465–492位次 2,262–3,4192025
- 中南财经政法大学2111400 · 8 专业理科分 537–549位次 4,084–4,9892025文科分 538–558位次 501–8662025
- 华东政法大学1216 · 4 专业理科分 543–545位次 4,364–4,5112025文科分 457–490位次 2,326–3,7922025
- 西北大学2111539 · 21 专业理科分 522–542位次 4,512–6,1652025文科分 521–524位次 1,154–1,2362025
- 南京师范大学2111245 · 19 专业理科分 505–542位次 4,591–7,7982025文科分 503–555位次 561–1,8562025
- 浙江中医药大学1262 · 1 专业理科分 542–542位次 4,591–4,5912025
- 安徽医科大学1281 · 2 专业理科分 510–541位次 4,671–7,3232025
- 重庆医科大学1481 · 20 专业理科分 408–540位次 4,753–20,5432025
- 中国矿业大学(北京)2111768 · 9 专业理科分 516–535位次 5,152–6,7832025
- 海南大学2111447 · 48 专业理科分 477–533位次 5,316–10,8452025文科分 500–524位次 1,181–1,9522025
- 西安邮电大学1853 · 28 专业理科分 516–532位次 5,407–6,7832025文科分 461–485位次 2,523–3,5922025
- 成都理工大学双一流7214 · 26 专业理科分 416–532位次 3,052–14,1652024文科分 444–479位次 1,847–3,1462024
- 江苏大学1235 · 18 专业理科分 481–531位次 5,485–10,3852025文科分 517–521位次 1,264–1,3742025
- 天津工业大学双一流1053 · 28 专业理科分 481–528位次 5,736–10,3852025文科分 470–502位次 1,890–3,1852025
- 西南医科大学1482 · 6 专业理科分 425–527位次 5,816–17,6902025
- 青海大学2111576 · 22 专业理科分 433–526位次 5,896–16,6402025
- 南通大学1238 · 7 专业理科分 403–525位次 5,971–21,3342025文科分 394–394位次 5,933–5,9332024
- 西北政法大学1560 · 1 专业理科分 525–525位次 5,971–5,9712025文科分 548–548位次 666–6662025
- 西南石油大学双一流1470 · 39 专业理科分 488–523位次 6,164–9,5992025文科分 504–517位次 1,374–1,8262025
- 中国计量大学1273 · 19 专业理科分 511–523位次 6,164–7,2232025
- 新疆大学2111582 · 76 专业理科分 431–521位次 6,340–16,9212025文科分 455–516位次 1,403–3,9002025
- 大连医科大学1135 · 8 专业理科分 497–521位次 6,340–8,6162025
- 合肥工业大学(宣城校区)2111276 · 7 专业理科分 510–520位次 6,421–7,3232025
- 燕山大学1176 · 7 专业理科分 508–520位次 6,421–7,5242025
- 广州大学1703 · 3 专业理科分 518–520位次 6,421–6,5952025文科分 516–516位次 1,403–1,4032025
- 宁波大学双一流1843 · 10 专业理科分 506–519位次 6,499–7,6942025文科分 460–496位次 2,090–3,6392025
- 上海对外经贸大学1213 · 10 专业理科分 498–519位次 6,499–8,5132025文科分 495–506位次 1,765–2,1262025
- 湖南师范大学2111415 · 2 专业理科分 513–518位次 6,595–7,0272025
- 上海立信会计金融学院1678 · 24 专业理科分 362–517位次 6,687–28,6542025文科分 390–513位次 1,501–8,5552025
- 东北林业大学2111183 · 39 专业理科分 439–515位次 6,864–15,7492025文科分 476–507位次 1,722–2,8932025
- 湘潭大学双一流1406 · 33 专业理科分 487–515位次 6,864–9,7182025文科分 456–528位次 1,082–3,8512025
- 东北师范大学2111163 · 6 专业理科分 439–515位次 6,864–15,7492025文科分 502–514位次 1,466–1,8902025
- 上海戏剧学院1219 · 2 专业理科分 514–514位次 6,942–6,9422025文科分 513–539位次 845–1,5012025
- 首都经济贸易大学1034 · 2 专业理科分 513–513位次 7,027–7,0272025文科分 504–504位次 1,826–1,8262025
- 中国石油大学(北京)克拉玛依校区3679 · 25 专业理科分 486–512位次 7,114–9,8192025文科分 486–511位次 1,566–2,4832025
- 南京工业大学1229 · 26 专业理科分 458–511位次 7,223–13,2072025文科分 473–473位次 3,016–3,0162025
- 长春理工大学1156 · 25 专业理科分 432–511位次 7,223–16,7922025文科分 455–471位次 3,118–3,9002025
- 扬州大学1715 · 29 专业理科分 450–510位次 7,323–14,2602025文科分 463–519位次 1,319–3,5122025
- 贵州大学2111505 · 15 专业理科分 442–510位次 7,323–15,3482025文科分 475–494位次 2,170–2,9352025
- 北京体育大学2111039 · 4 专业理科分 502–509位次 7,408–8,0742025文科分 494–494位次 2,170–2,1702025
- 石河子大学2111585 · 75 专业理科分 446–507位次 7,609–14,8152025文科分 458–495位次 2,126–3,7392025
- 中北大学1094 · 11 专业理科分 464–506位次 7,694–12,4572025文科分 495–495位次 2,126–2,1262025
- 华侨大学1299 · 35 专业理科分 439–500位次 8,287–15,7492025文科分 466–499位次 1,981–3,3762025
- 华南农业大学双一流1430 · 16 专业理科分 470–499位次 8,397–11,7002025
- 石家庄铁道大学1091 · 6 专业理科分 485–499位次 8,397–9,9222025
- 华北理工大学1073 · 8 专业理科分 405–498位次 8,513–21,0092025文科分 495–502位次 1,890–2,1262025
- 湖南工业大学1812 · 26 专业理科分 355–497位次 8,616–29,9312025文科分 387–511位次 1,566–8,8322025
- 重庆交通大学1473 · 28 专业理科分 462–493位次 9,045–12,7022025文科分 455–458位次 3,739–3,9002025
- 苏州科技大学1253 · 26 专业理科分 456–492位次 9,141–13,4712025文科分 472–484位次 2,560–3,0672025
- 河南财经政法大学1379 · 11 专业理科分 428–489位次 9,481–17,3132025文科分 494–515位次 1,433–2,1702025
- 中国民用航空飞行学院1478 · 26 专业理科分 334–488位次 9,599–34,0772025文科分 362–435位次 5,067–11,2642025
- 西南科技大学1474 · 27 专业理科分 442–485位次 9,922–15,3482025文科分 456–461位次 3,592–3,8512025
- 青岛科技大学1331 · 17 专业理科分 431–485位次 9,922–16,9212025文科分 451–492位次 2,262–4,1082025
- 浙江工商大学1270 · 4 专业理科分 468–485位次 9,922–11,9562025文科分 512–512位次 1,536–1,5362025
- 昆明理工大学1520 · 25 专业理科分 350–484位次 10,034–30,9172025
- 华北水利水电大学1070 · 13 专业理科分 403–484位次 10,034–21,3342025
- 西南民族大学1504 · 43 专业理科分 432–483位次 10,150–16,7922025文科分 469–502位次 1,890–3,2322025
- 常州大学1230 · 24 专业理科分 451–483位次 10,150–14,1252025文科分 468–476位次 2,893–3,2782025
- 江汉大学1699 · 1 专业理科分 483–483位次 10,150–10,1502025
- 东北石油大学1179 · 10 专业理科分 391–482位次 10,265–23,4052025文科分 404–498位次 2,018–7,3592025
- 兰州交通大学1566 · 35 专业理科分 322–481位次 10,385–36,3972025文科分 435–485位次 2,523–5,0672025
- 东华理工大学1314 · 24 专业理科分 431–481位次 10,385–16,9212025文科分 463–472位次 3,067–3,5122025
- 北京物资学院1033 · 14 专业理科分 435–480位次 10,499–16,3382025文科分 482–509位次 1,638–2,6482025
- 辽宁中医药大学1136 · 1 专业理科分 479–479位次 10,623–10,6232025
- 广西大学2111450 · 6 专业理科分 453–478位次 7,321–9,9372023
- 青岛大学1692 · 15 专业理科分 441–477位次 10,845–15,4792025文科分 452–512位次 1,536–4,0502025
- 浙江工业大学1257 · 3 专业理科分 473–477位次 10,845–11,3622025文科分 497–499位次 1,981–2,0512025
- 兰州财经大学1574 · 38 专业理科分 370–474位次 11,250–27,2342025文科分 414–447位次 3,693–6,4422025
- 天津师范大学1059 · 32 专业理科分 421–473位次 11,362–18,2092025文科分 454–514位次 1,466–3,9502025
- 北京联合大学7252 · 1 专业理科分 473–473位次 11,362–11,3622025文科分 501–501位次 1,925–1,9252025
- 中南林业科技大学1413 · 45 专业理科分 364–470位次 11,700–28,2872025文科分 451–469位次 3,232–4,1082025
- 吉首大学6167 · 14 专业理科分 314–470位次 7,712–32,3202024文科分 327–437位次 3,459–11,7112024
- 大连外国语大学1144 · 12 专业理科分 421–469位次 11,827–18,2092025文科分 457–485位次 2,523–3,7922025
- 三峡大学1701 · 4 专业理科分 468–469位次 7,781–7,9192024文科分 432–432位次 3,738–3,7382024
- 桂林电子科技大学1452 · 5 专业理科分 452–467位次 12,080–13,9982025
- 东北电力大学1157 · 2 专业理科分 464–467位次 12,080–12,4572025
- 安徽财经大学1293 · 17 专业理科分 423–464位次 12,457–17,9192025文科分 451–489位次 2,359–4,1082025
- 青岛理工大学1333 · 30 专业理科分 422–460位次 12,951–18,0392025文科分 439–444位次 4,486–4,7942025
- 昆明医科大学1523 · 6 专业理科分 422–459位次 13,077–18,0392025
- 内蒙古大学2111107 · 15 专业理科分 433–458位次 13,207–16,6402025
- 湖州师范学院1265 · 11 专业理科分 388–457位次 13,341–23,9302025文科分 422–440位次 4,734–5,9832025
- 川北医学院1484 · 6 专业理科分 421–457位次 13,341–18,2092025
- 大连民族大学1922 · 27 专业理科分 413–455位次 13,599–19,7172025文科分 445–465位次 3,419–4,4292025
- 沈阳建筑大学1129 · 17 专业理科分 431–455位次 13,599–16,9212025
- 湖北大学1394 · 10 专业理科分 446–454位次 13,734–14,8152025文科分 453–501位次 1,925–3,9972025
- 浙江农林大学1260 · 4 专业理科分 434–453位次 13,863–16,4882025
- 沈阳理工大学1120 · 22 专业理科分 423–452位次 13,998–17,9192025文科分 422–422位次 5,983–5,9832025
- 重庆工商大学1873 · 8 专业理科分 440–452位次 13,998–15,6112025文科分 462–476位次 2,893–3,5532025
- 中央美术学院双一流1042 · 1 专业理科分 452–452位次 13,998–13,9982025文科分 521–521位次 1,264–1,2642025
- 上海工程技术大学1627 · 17 专业理科分 416–449位次 14,401–19,1882025文科分 414–414位次 6,599–6,5992025
- 集美大学1303 · 13 专业理科分 432–449位次 14,401–16,7922025文科分 454–461位次 3,592–3,9502025
- 重庆理工大学1850 · 11 专业理科分 436–449位次 14,401–16,1862025文科分 449–451位次 4,108–4,2162025
- 浙江传媒学院1844 · 14 专业理科分 415–448位次 14,541–19,3502025文科分 447–475位次 2,935–4,3242025
- 河北医科大学8024 · 3 专业理科分 432–447位次 14,683–16,7922025
- 海南师范大学1849 · 21 专业理科分 403–445位次 14,955–21,3342025文科分 454–481位次 2,687–3,9502025
- 南华大学1425 · 5 专业理科分 437–445位次 14,955–16,0362025
- 济南大学1332 · 7 专业理科分 443–443位次 15,218–15,2182025文科分 448–464位次 3,472–4,2692025
- 黑龙江大学1173 · 4 专业理科分 440–443位次 15,218–15,6112025文科分 471–474位次 2,979–3,1182025
- 桂林医科大学1457 · 4 专业理科分 386–442位次 15,348–24,2912025
- 重庆科技大学1820 · 24 专业理科分 422–439位次 15,749–18,0392025文科分 442–450位次 4,166–4,6112025
- 辽宁石油化工大学1124 · 21 专业理科分 397–439位次 15,749–22,3442025
- 北京石油化工学院1016 · 2 专业理科分 437–439位次 15,749–16,0362025
- 山东财经大学1356 · 23 专业理科分 419–437位次 16,036–18,6322025文科分 444–497位次 2,051–4,4862025
- 河南理工大学1360 · 16 专业理科分 418–437位次 16,036–18,8482025
- 沈阳农业大学7050 · 11 专业理科分 422–437位次 16,036–18,0392025
- 西北师范大学1569 · 29 专业理科分 402–436位次 16,186–21,4982025文科分 445–463位次 3,512–4,4292025
- 郑州航空工业管理学院1380 · 8 专业理科分 403–435位次 16,338–21,3342025文科分 388–444位次 4,486–8,7352025
- 浙江师范大学5082 · 6 专业理科分 430–435位次 16,338–17,0512025文科分 476–482位次 2,648–2,8932025
- 重庆文理学院1492 · 25 专业理科分 398–434位次 16,488–22,1712025文科分 416–427位次 5,637–6,4422025
- 大连大学7439 · 18 专业理科分 323–434位次 16,488–36,2092025文科分 448–448位次 4,269–4,2692025
- 长春工业大学1158 · 35 专业理科分 403–432位次 16,792–21,3342025文科分 394–421位次 6,063–8,1872025
- 吉林财经大学1170 · 22 专业理科分 377–432位次 16,792–25,9422025文科分 436–463位次 3,512–4,9882025
- 山东科技大学1329 · 12 专业理科分 403–432位次 16,792–21,3342025文科分 483–483位次 2,607–2,6072025
- 郑州轻工业大学1361 · 8 专业理科分 425–432位次 16,792–17,6902025文科分 454–460位次 3,639–3,9502025
- 西交利物浦大学3654 · 5 专业理科分 432–432位次 16,792–16,7922025文科分 452–452位次 4,050–4,0502025
- 山东工商学院1854 · 41 专业理科分 382–430位次 17,051–24,9672025文科分 431–447位次 4,324–5,3562025
- 河南工业大学1362 · 36 专业理科分 378–430位次 17,051–25,7452025文科分 374–457位次 3,792–10,0952025
- 大理大学1524 · 20 专业理科分 348–430位次 17,051–31,2862025文科分 436–442位次 4,611–4,9882025
- 嘉兴大学7124 · 17 专业理科分 414–430位次 17,051–19,5132025
- 宁夏大学2111579 · 1 专业理科分 430–430位次 17,051–17,0512025
- 福建农林大学1302 · 6 专业理科分 360–429位次 17,182–29,0212025文科分 457–462位次 3,553–3,7922025
- 山东航空学院1350 · 2 专业理科分 429–429位次 17,182–17,1822025文科分 449–449位次 4,216–4,2162025
- 甘肃政法大学1766 · 19 专业理科分 390–428位次 17,313–23,5852025文科分 444–480位次 2,730–4,4862025
- 甘肃中医药大学1568 · 22 专业理科分 384–427位次 17,443–24,6362025文科分 435–454位次 3,950–5,0672025
- 温州大学1268 · 12 专业理科分 420–427位次 17,443–18,4042025文科分 450–464位次 3,472–4,1662025
- 南昌医学院2636 · 6 专业理科分 412–427位次 17,443–19,8972025文科分 444–492位次 2,262–4,4862025
- 浙江海洋大学7115 · 20 专业理科分 395–425位次 17,690–22,7242025文科分 426–443位次 4,546–5,7072025
- 武汉轻工大学1388 · 9 专业理科分 416–425位次 17,690–19,1882025文科分 447–450位次 4,166–4,3242025
- 中国劳动关系学院2024 · 14 专业理科分 404–424位次 17,804–21,1712025文科分 409–455位次 3,900–6,9572025
- 湖北民族大学1397 · 2 专业理科分 424–424位次 17,804–17,8042025文科分 443–443位次 4,546–4,5462025
- 长春工程学院1780 · 22 专业理科分 329–423位次 17,919–35,0532025
- 沈阳工程学院1840 · 14 专业理科分 409–423位次 17,919–20,3882025
- 安徽农业大学1280 · 10 专业理科分 408–423位次 17,919–20,5432025文科分 439–439位次 4,794–4,7942025
- 五邑大学1753 · 5 专业理科分 414–423位次 17,919–19,5132025文科分 462–462位次 3,553–3,5532025
- 浙江科技大学7231 · 20 专业理科分 351–422位次 18,039–30,7162025文科分 390–415位次 6,521–8,5552025
- 江西农业大学1318 · 11 专业理科分 390–422位次 18,039–23,5852025文科分 435–441位次 4,671–5,0672025
- 山东第一医科大学1340 · 1 专业理科分 421–421位次 18,209–18,2092025
- 鲁东大学1351 · 16 专业理科分 394–420位次 18,404–22,8752025文科分 443–446位次 4,376–4,5462025
- 西南林业大学1522 · 19 专业理科分 377–419位次 18,632–25,9422025文科分 415–419位次 6,216–6,5212025
- 重庆师范大学1487 · 9 专业理科分 414–419位次 18,632–19,5132025文科分 450–455位次 3,900–4,1662025
- 广东石油化工学院1848 · 6 专业理科分 408–419位次 18,632–20,5432025
- 上海商学院1931 · 17 专业理科分 395–418位次 18,848–22,7242025文科分 430–448位次 4,269–5,4252025
- 杭州医学院2424 · 10 专业理科分 383–418位次 18,848–24,8062025
- 浙江水利水电学院1792 · 8 专业理科分 406–418位次 18,848–20,8522025文科分 425–438位次 4,854–5,7832025
- 厦门理工学院1691 · 15 专业理科分 408–417位次 19,028–20,5432025文科分 429–431位次 5,356–5,4892025
- 山东交通学院1804 · 14 专业理科分 401–417位次 19,028–21,6592025文科分 390–441位次 4,671–8,5552025
- 福建师范大学7139 · 9 专业理科分 390–417位次 19,028–23,5852025文科分 432–469位次 3,232–5,2822025
- 湖北医药学院1656 · 7 专业理科分 379–417位次 19,028–25,5362025
- 皖南医学院1283 · 7 专业理科分 398–417位次 19,028–22,1712025
- 洛阳理工学院7236 · 15 专业理科分 399–416位次 19,188–21,9992025文科分 422–436位次 4,988–5,9832025
- 山东石油化工学院2593 · 13 专业理科分 399–416位次 19,188–21,9992025文科分 429–434位次 5,139–5,4892025
- 西安航空学院1859 · 5 专业理科分 401–416位次 19,188–21,6592025文科分 372–372位次 10,285–10,2852025
- 天津职业技术师范大学1060 · 22 专业理科分 343–415位次 19,350–32,2402025文科分 381–440位次 4,734–9,4042025
- 内蒙古科技大学1108 · 33 专业理科分 362–414位次 19,513–28,6542025文科分 398–421位次 6,063–7,8412025
- 江西水利电力大学1742 · 21 专业理科分 395–414位次 19,511–22,7242025文科分 414–430位次 5,425–6,5992025
- 嘉兴南湖学院2549 · 19 专业理科分 398–414位次 19,513–22,1712025文科分 440–445位次 4,429–4,7342025
- 沈阳化工大学1125 · 16 专业理科分 380–414位次 19,513–25,3282025
- 成都中医药大学双一流1483 · 5 专业理科分 406–413位次 19,717–20,8522025
- 湖南工学院1809 · 18 专业理科分 377–412位次 19,897–25,9422025
- 内蒙古农业大学1110 · 11 专业理科分 354–412位次 19,897–30,1362025
- 杭州电子科技大学信息工程学院2538 · 7 专业理科分 369–412位次 19,897–27,4182025
- 山东第二医科大学1339 · 5 专业理科分 348–412位次 19,897–31,2862025
- 常州工学院1686 · 2 专业理科分 410–412位次 19,897–20,2322025
- 福建理工大学7134 · 12 专业理科分 401–411位次 20,067–21,6592025文科分 442–443位次 4,546–4,6112025
- 西安文理学院1705 · 6 专业理科分 392–410位次 20,232–23,2252025文科分 444–448位次 4,269–4,4862025
- 河南师范大学7178 · 5 专业理科分 410–410位次 20,232–20,2322025文科分 410–429位次 5,489–6,8842025
- 山东农业大学1337 · 5 专业理科分 390–409位次 20,388–23,5852025
- 宜宾学院1491 · 25 专业理科分 385–408位次 20,543–24,4652025文科分 409–430位次 5,425–6,9572025
- 齐齐哈尔大学7080 · 7 专业理科分 336–408位次 20,543–33,6742025文科分 374–392位次 8,365–10,0952025
- 台州学院1267 · 7 专业理科分 371–407位次 20,699–27,0532025文科分 450–450位次 4,166–4,1662025
- 河北金融学院7253 · 3 专业理科分 394–407位次 20,699–22,8752025文科分 379–426位次 5,707–9,5992025
- 聊城大学7162 · 2 专业理科分 404–406位次 20,852–21,1712025
- 重庆三峡学院1493 · 19 专业理科分 384–405位次 16,811–20,4512022文科分 425–438位次 3,985–4,7922022
- 中华女子学院1718 · 8 专业理科分 398–404位次 21,171–22,1712025文科分 422–441位次 4,671–5,9832025
- 辽宁科技学院1777 · 25 专业理科分 336–403位次 21,334–33,6742025
- 南京特殊教育师范学院1929 · 12 专业理科分 327–403位次 21,334–35,4372025文科分 388–429位次 5,489–8,7352025
- 黑龙江中医药大学1185 · 8 专业理科分 376–401位次 280–26,1422025
- 长春大学1856 · 12 专业理科分 386–400位次 21,829–24,2912025文科分 418–424位次 5,859–6,2982025
- 浙江万里学院1644 · 9 专业理科分 372–400位次 21,829–26,8732025文科分 403–404位次 7,359–7,4472025
- 沈阳大学7227 · 8 专业理科分 381–400位次 21,829–25,1352025
- 齐鲁医药学院1601 · 14 专业理科分 311–399位次 21,999–38,4882025文科分 343–373位次 10,191–13,1632025
- 沈阳航空航天大学1119 · 3 专业理科分 386–399位次 21,999–24,2912025文科分 421–426位次 5,707–6,0632025
- 天津农学院1058 · 23 专业理科分 375–398位次 22,171–26,3242025文科分 424–439位次 4,794–5,8592025
- 湖北文理学院1399 · 3 专业理科分 390–397位次 22,344–23,5852025文科分 435–435位次 5,067–5,0672025
- 南阳理工学院7270 · 15 专业理科分 335–396位次 22,540–33,8872025文科分 379–436位次 4,988–9,5992025
- 西华大学7216 · 6 专业理科分 386–396位次 22,540–24,2912025文科分 404–430位次 5,425–7,3592025
- 长春中医药大学1162 · 2 专业理科分 388–396位次 22,540–23,9302025
- 淮阴师范学院7107 · 28 专业理科分 384–395位次 22,724–24,6362025文科分 413–418位次 6,298–6,6712025
- 哈尔滨商业大学1194 · 21 专业理科分 362–395位次 22,724–28,6542025文科分 426–436位次 4,988–5,7072025
- 辽宁师范大学1139 · 12 专业理科分 354–395位次 22,724–30,1362025文科分 431–443位次 4,546–5,3562025
- 长江师范学院1496 · 10 专业理科分 357–395位次 22,724–29,5662025文科分 423–429位次 5,489–5,9272025
- 新余学院1803 · 19 专业理科分 338–394位次 22,875–33,2532025文科分 382–400位次 7,686–9,3132025
- 绵阳师范学院1489 · 11 专业理科分 378–394位次 22,875–25,7452025文科分 416–430位次 5,425–6,4422025
- 贵州财经大学1517 · 6 专业理科分 386–394位次 22,875–24,2912025文科分 448–448位次 4,269–4,2692025
- 桂林理工大学1453 · 12 专业理科分 361–393位次 23,049–28,8342025文科分 404–405位次 7,282–7,3592025
- 河北科技大学1074 · 8 专业理科分 385–393位次 23,049–24,4652025文科分 442–450位次 4,166–4,6112025
- 福建江夏学院2875 · 18 专业理科分 369–392位次 23,225–27,4182025文科分 418–436位次 4,988–6,2982025
- 青岛农业大学1338 · 5 专业理科分 381–392位次 23,225–25,1352025
- 吉林农业大学1161 · 10 专业理科分 369–389位次 23,755–27,4182025
- 太原工业学院7328 · 9 专业理科分 374–389位次 23,755–26,5082025
- 长治学院1103 · 8 专业理科分 389–389位次 23,755–23,7552025文科分 365–384位次 9,130–10,9542025
- 徐州工程学院1684 · 1 专业理科分 389–389位次 23,755–23,7552025
- 重庆财经学院2709 · 26 专业理科分 330–388位次 23,930–34,8562025文科分 364–401位次 7,616–11,0582025
- 吉林化工大学1160 · 21 专业理科分 326–388位次 23,930–35,6332025
- 山西工程技术学院3520 · 15 专业理科分 350–388位次 23,930–30,9172025
- 江苏第二师范学院3447 · 8 专业理科分 364–388位次 9,775–12,4182023文科分 417–430位次 5,425–6,3722025
- 山西农业大学7033 · 2 专业理科分 383–388位次 23,930–24,8062025
- 赣南科技学院2633 · 20 专业理科分 366–387位次 24,109–27,9292025文科分 394–411位次 6,808–8,1872025
- 中原工学院7172 · 11 专业理科分 360–387位次 24,109–29,0212025文科分 392–404位次 7,359–8,3652025
- 榆林学院1762 · 9 专业理科分 358–387位次 24,109–29,3822025文科分 370–416位次 6,442–10,4662025
- 喀什大学1588 · 61 专业理科分 314–385位次 24,465–37,8952025文科分 342–426位次 5,707–13,2702025
- 海南热带海洋学院1707 · 19 专业理科分 374–385位次 24,465–26,5082025文科分 382–402位次 7,536–9,3132025
- 闽南师范大学7144 · 18 专业理科分 356–385位次 18,857–24,0042024文科分 391–428位次 3,940–6,1362024
- 辽宁工业大学1130 · 9 专业理科分 345–384位次 24,636–31,8622025文科分 404–418位次 6,298–7,3592025
- 河南城建学院7273 · 11 专业理科分 330–383位次 24,806–34,8562025文科分 380–390位次 8,555–9,5012025
- 四川文理学院1494 · 9 专业理科分 378–383位次 24,806–25,7452025文科分 409–436位次 4,988–6,9572025
- 河南工学院1745 · 2 专业理科分 373–383位次 24,806–26,6912025
- 鞍山师范学院1142 · 11 专业理科分 342–382位次 24,967–32,4302025文科分 369–376位次 9,894–10,5542025
- 齐齐哈尔医学院1719 · 4 专业理科分 362–382位次 24,967–28,6542025
- 邵阳学院7204 · 17 专业理科分 301–381位次 19,602–34,8002024文科分 292–366位次 8,020–15,3982024
- 广西师范大学1458 · 5 专业理科分 368–381位次 25,135–27,5992025文科分 402–432位次 5,282–7,5362025
- 甘肃医学院1876 · 3 专业理科分 361–380位次 25,328–28,8342025
- 新疆科技学院2689 · 35 专业理科分 329–379位次 25,536–35,0532025文科分 383–401位次 7,616–9,2232025
- 九江学院1900 · 12 专业理科分 309–379位次 25,536–38,9092025文科分 339–389位次 8,641–13,5732025
- 吉林工商学院1728 · 16 专业理科分 342–378位次 25,745–32,4302025文科分 376–406位次 7,202–9,8942025
- 辽东学院7274 · 13 专业理科分 344–378位次 25,745–32,0512025
- 浙江外国语学院3305 · 8 专业理科分 360–378位次 25,745–29,0212025文科分 351–451位次 4,108–12,3952025
- 河西学院1573 · 27 专业理科分 335–377位次 25,942–33,8872025文科分 375–387位次 8,832–9,9982025
